competition_ligne:diplomania:astrocup_2025
                Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| competition_ligne:diplomania:astrocup_2025 [2025/09/27 11:02] – [Palmarès par signe] abydos | competition_ligne:diplomania:astrocup_2025 [2025/09/28 21:45] (Version actuelle) – [Médailles / Finaliste] abydos | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 59: | Ligne 59: | ||
| * Incluant : | * Incluant : | ||
| * Finaliste : Capricorne (1), Verseau (1), Poissons (2), Belier (2), Taureau (2), Gémeaux (2), Cancer (2), | * Finaliste : Capricorne (1), Verseau (1), Poissons (2), Belier (2), Taureau (2), Gémeaux (2), Cancer (2), | ||
| - | * Podium : Capricorne, Verseau, Poissons | + |     * Podium : Capricorne, Verseau, Poissons, Bélier, Taureau.  | 
| ^Joueurs^Champion^2ème^3ème^Nb de Finale^ | ^Joueurs^Champion^2ème^3ème^Nb de Finale^ | ||
| - | |Abydos| |1| |2| | + | |Abydos| |1| |3| | 
| |Arcole|1| | |4| | |Arcole|1| | |4| | ||
| |BaronFran| | | |3| | |BaronFran| | | |3| | ||
| |BenjaminC| | | |1| | |BenjaminC| | | |1| | ||
| - | |Bouclette| | | |1| | + | |Bouclette| | | |2| | 
| |Bretzel| | |1|2| | |Bretzel| | |1|2| | ||
| |Champlain| | | |1| | |Champlain| | | |1| | ||
| Ligne 73: | Ligne 73: | ||
| |djouweu| | | |1| | |djouweu| | | |1| | ||
| |EBAT| | | |1| | |EBAT| | | |1| | ||
| - | |Eryos| |2| |2| | + | |Eryos|1|1| |2| | 
| |essaime| | | |1| | |essaime| | | |1| | ||
| |Floo| | | |2| | |Floo| | | |2| | ||
| Ligne 81: | Ligne 81: | ||
| |Jaures| |1| |3| | |Jaures| |1| |3| | ||
| |Jean_de_Dreux| | | |3| | |Jean_de_Dreux| | | |3| | ||
| - | |Kakitaievitch| | | |2| | + | |Kakitaievitch| | | |1| | 
| |Larochejaquelein| | | |2| | |Larochejaquelein| | | |2| | ||
| - | |Lei| | | |3| | + | |Lei| | | |2| | 
| |Leloup| | | |1| | |Leloup| | | |1| | ||
| |Libertor| | | |2| | |Libertor| | | |2| | ||
| Ligne 90: | Ligne 90: | ||
| |Polo| |1| |3| | |Polo| |1| |3| | ||
| |Rubanovish| | | |3| | |Rubanovish| | | |3| | ||
| - | |pyanchoo|1| | |4| | + | |pyanchoo|1|1| |4| | 
| - | |Shani| | |1|4| | + | |Shani| | |2|4| | 
| |Silas| | | |2| | |Silas| | | |2| | ||
| |Spikelor| | | |1| | |Spikelor| | | |1| | ||
competition_ligne/diplomania/astrocup_2025.1758970941.txt.gz · Dernière modification : 2025/09/27 11:02 de abydos