competition_ligne:diplomania:astrocup_2024_vierge
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
competition_ligne:diplomania:astrocup_2024_vierge [2025/01/16 15:12] – [Classement Général Intermédiaire] abydos | competition_ligne:diplomania:astrocup_2024_vierge [2025/01/16 15:18] (Version actuelle) – [Classement Général Intermédiaire] abydos | ||
---|---|---|---|
Ligne 117: | Ligne 117: | ||
Et comme vous le savez, ceci n’est que provisoire … | Et comme vous le savez, ceci n’est que provisoire … | ||
- | 1. Eryos : 601,5 points. | + | * 1. Eryos : 601,5 points. |
- | 2. GiacomoC : 588,8 points. | + | |
- | 3. essaime : 551,5 points. | + | |
- | 4. Shani : 551,0 points. | + | |
- | 5. littlefinger : 519,1 points. | + | |
- | 6. Larochejaquelein : 501,0 points. | + | |
- | 7. BaronFran : 495,5 points. | + | |
- | 8. V2PT : 492,5 points. | + | |
- | 9. winterkarl : 464,0 points. | + | |
- | 10. Djouweu : 422,1 points. | + | |
- | 11. Jaures : 417,0 points. | + | |
- | 12. Lorenzo : 415,0 points. | + | |
- | 13. super51 : 386,0 points. | + | |
- | 14. lei : 376,3 points. | + | |
- | 15. Stradivarius : 358,7 points. | + | |
- | 16. tropicain : 355,6 points. | + | |
- | 17. pyanchoo : 305,6 points. | + | |
- | 18. Rubanovish : 296,4 points. | + | |
- | 19. BaronBazil : 289,5 points. | + | |
- | 20. Kakitaievitch : 264,0 points. | + | |
- | 21. Abydos : 262,8 points. | + | |
- | 22. EBAT : 261,0 points. | + | |
- | 23. Spikelor : 256,0 points. | + | |
- | 24. Coyote_Leader : 250,6 points. | + | |
- | 25. Willow34 : 247,1 points. | + | |
- | 26. Libertor : 210,0 points. | + | |
- | 27. spygame : 208,0 points. | + | |
- | 28. Mr_Noob : 201,0 points. | + | |
- | 29. Bouclette : 199,6 points. | + | |
- | 30. Leloup : 197,8 points. | + | |
- | 31. arcole : 193,0 points. | + | |
- | 32. Bretzel : 190,0 points. | + | |
- | 33. Jean_De_Dreux : 174,1 points. | + | |
- | 34. Dipac : 170,0 points. | + | |
- | 35. Truk : 163,0 points. | + | |
- | 36. Dik : 156,6 points. | + | |
- | 37. ZebulonZirbou : 152,6 points. | + | |
- | 38. Silas : 143,2 points. | + | |
- | 39. GeneralYankovic : 142,6 points. | + | |
- | 40. Test : 139,8 points. | + | |
- | 41. Blabega : 137,0 points. | + | |
- | 42. Hugator : 109,0 points. | + | |
- | 43. JeanTarre : 108,0 points. | + | |
- | 44. Grimboo : 106,0 points. | + | |
- | 45. Piotr : 100,0 points. | + | |
- | 46. FullOfHate : 95,0 points. | + | |
- | 47. TBASpace : 92,0 points. | + | |
- | 48. CORNELIUS : 85,1 points. | + | |
- | 49. Warguy : 76,0 points. | + | |
- | 50. Champlain : 60,0 points. | + | |
- | 51. SimonF : 46,0 points. | + | |
- | 52. OrangeCar : 38,0 points. | + | |
- | 52. AndTheJohnsons : 38,0 points. | + | |
- | 54. Floo : 37,0 points. | + | |
- | 55. Fraisou : 26,0 points. | + | |
- | 55. Waudricus : 26,0 points. | + | |
- | 57. SuperSacha : 23,0 points. | + | |
- | 58. gvernot : 21,0 points. | + | |
- | 59. Helvain : 19,0 points. | + | |
- | 59. Polo : 19,0 points. | + | |
- | 61. Odhran : 16,0 points. | + | |
- | 61. brec : 16,0 points. | + | |
- | 63. Matte0 : 14,0 points. | + | |
- | 64. Sinbad : 12,0 points. | + | |
- | 65. Carni : 9,0 points. | + | |
- | 66. Harkonnen : 5,0 points. | + | |
- | 66. Pertifee : 5,0 points. | + | |
- | 68. ArnaudduVar : 0,0 points. | + | |
- | 68. Woland : 0,0 points. | + | |
- | 70. GrandCrabe : -6,0 points. | + | |
- | 71. Searohne : -63,0 points. | + | |
- | 72. Wouaw : -100,0 points. | + | |
- | 72. Ermoz : -100,0 points. | + | |
- | 72. Alvareze : -100,0 points. | + | |
- | 72. MaitreRenard : -100,0 points. | + | |
- | 76. Chanchan : -161,0 points.. | + | |
competition_ligne/diplomania/astrocup_2024_vierge.1737040335.txt.gz · Dernière modification : 2025/01/16 15:12 de abydos