competition_ligne:diplomania:astrocup_2024_taureau
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
competition_ligne:diplomania:astrocup_2024_taureau [2024/12/30 12:10] – [Qualifications] abydos | competition_ligne:diplomania:astrocup_2024_taureau [2024/12/30 12:13] (Version actuelle) – [Qualifications] abydos | ||
---|---|---|---|
Ligne 71: | Ligne 71: | ||
**Partie n°1** | **Partie n°1** | ||
* 1. **BaronFran**, | * 1. **BaronFran**, | ||
- | * 2. Jaures, Angleterre, 8 centres, 29,0 points | + | * 2. **Jaures**, Angleterre, 8 centres, 29,0 points |
* 3. Arcole, Autriche, 7 centres, 19,0 points | * 3. Arcole, Autriche, 7 centres, 19,0 points | ||
* 4. super51, Italie, 4 centres, 14,0 points | * 4. super51, Italie, 4 centres, 14,0 points | ||
Ligne 80: | Ligne 80: | ||
**Partie N°2** | **Partie N°2** | ||
* 1. **BaronBazil**, | * 1. **BaronBazil**, | ||
- | * 2. littlefinger, | + | * 2. **littlefinger**, Italie, 8 centres, 20,0 points |
* 3. Dik, Turquie, 7 centres, 19,0 points | * 3. Dik, Turquie, 7 centres, 19,0 points | ||
* 4. Lorenzo, Russie, 6 centres, 18,0 points | * 4. Lorenzo, Russie, 6 centres, 18,0 points | ||
Ligne 89: | Ligne 89: | ||
**Partie N°3** | **Partie N°3** | ||
* 1. **Spikelor**, | * 1. **Spikelor**, | ||
- | * 2. Shani, Autriche, 6 centres, 18,0 points | + | * 2. **Shani**, Autriche, 6 centres, 18,0 points |
* 3. Test, France, 5 centres, 16,0 points | * 3. Test, France, 5 centres, 16,0 points | ||
* 3. Blabega, Italie, 5 centres, 16,0 points | * 3. Blabega, Italie, 5 centres, 16,0 points | ||
Ligne 107: | Ligne 107: | ||
**Partie N°5** | **Partie N°5** | ||
* 1. **Truk**, Allemagne, 10 centres, 49,0 points | * 1. **Truk**, Allemagne, 10 centres, 49,0 points | ||
- | * 2. pyanchoo, France, 8 centres, 29,0 points | + | * 2. **pyanchoo**, France, 8 centres, 29,0 points |
* 3. Larochejaquelein, | * 3. Larochejaquelein, | ||
* 3. TBASpace, Turquie, 5 centres, 16,0 points | * 3. TBASpace, Turquie, 5 centres, 16,0 points | ||
Ligne 116: | Ligne 116: | ||
**Partie N°6** | **Partie N°6** | ||
* 1. **GiacomoC**, | * 1. **GiacomoC**, | ||
- | * 2. Willow34, Italie, 8 centres, 29,0 points | + | * 2. **Willow34**, Italie, 8 centres, 29,0 points |
* 3. LIBERTOR, France, 5 centres, 16,0 points | * 3. LIBERTOR, France, 5 centres, 16,0 points | ||
* 3. Eryos, Autriche, 5 centres, 16,0 points | * 3. Eryos, Autriche, 5 centres, 16,0 points |
competition_ligne/diplomania/astrocup_2024_taureau.1735560632.txt.gz · Dernière modification : 2024/12/30 12:10 de abydos