competition_ligne:diplomania:astrocup_2024_scorpion
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
competition_ligne:diplomania:astrocup_2024_scorpion [2024/12/29 15:47] – abydos | competition_ligne:diplomania:astrocup_2024_scorpion [2025/02/23 14:07] (Version actuelle) – [Finale] abydos | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
- | Tournoi en cours | ||
- | |||
====== Tournoi Scorpion / Astrocup 2024 ====== | ====== Tournoi Scorpion / Astrocup 2024 ====== | ||
{{ : | {{ : | ||
- | **?** remporte ce 11ème tournoi de l' | + | **Shani** remporte ce 11ème tournoi de l' |
^Signe Précédent^Signe Suivant^ | ^Signe Précédent^Signe Suivant^ | ||
Ligne 12: | Ligne 10: | ||
===== Classement ===== | ===== Classement ===== | ||
^Rang^Nom^Points^ | ^Rang^Nom^Points^ | ||
- | + | |1.|**Shani**| | |
+ | |2.|Stradivarius, | ||
+ | |4.|GeneralYankovic| | ||
+ | |5.|Jean_De_Dreux| | ||
+ | |6.|Rubanovish, | ||
+ | |8.|Jaures, Abydos, Blabega| | ||
+ | |11.|Larochejaquelein, | ||
+ | |14.|Willow34| | ||
+ | |15.|Spikelor| | ||
+ | |16.|littlefinger, | ||
+ | |18.|Lorenzo| | ||
+ | |19.|V2PT, Coyote_Leader, | ||
+ | |22.|GiacomoC, | ||
+ | |25.|Eryos, Bretzel, Dipac| | ||
+ | |28.|essaime, | ||
+ | |31.|Djouweu, | ||
+ | |34.|BaronFran, | ||
+ | |38.|lei| | ||
+ | |39.|winterkarl, | ||
===== Détail des Parties ===== | ===== Détail des Parties ===== | ||
==== Finale ==== | ==== Finale ==== | ||
+ | * 1. **Shani**, Allemagne, 7 centres, 41, | ||
+ | * 2. GeneralYankovic, | ||
+ | * 2. spygame, Italie, 5 centres, 20,5*3=61,5 points1 | ||
+ | * 2. Stradivarius, | ||
+ | * 5. Rubanovish, Angleterre, 4 centres, 14,0*3=42,0 points | ||
+ | * 5. Jean_De_Dreux, | ||
+ | * 5. CORNELIUS, Turquie, 4 centres, 14,0*3=42,0 points | ||
- | | + | |
+ | | ||
==== Qualifications ==== | ==== Qualifications ==== | ||
**Partie n°1** | **Partie n°1** | ||
+ | * 1. **Jean_De_Dreux**, | ||
+ | * 2. Spikelor, Italie, 8 centres, 20,0 points | ||
+ | * 3. Silas, France, 5 centres, 16,0 points | ||
+ | * 4. pyanchoo, Angleterre, 3 centres, 12,0 points | ||
+ | * 4. Arcole, Autriche, 3 centres, 12,0 points | ||
+ | * 6. JeanTarre, Turquie, 2 centres, 9,0 points | ||
+ | * 7. ZebulonZirbou, | ||
**Partie n°2** | **Partie n°2** | ||
+ | * 1. **Stradivarius**, | ||
+ | * 2. Jaures, France, 8 centres, 26,0 points | ||
+ | * 2. Blabega, Italie, 8 centres, 26,0 points | ||
+ | * 4. V2PT, Allemagne, 6 centres, 18,0 points | ||
+ | * 5. Djouweu, Angleterre, 2 centres, 9,0 points | ||
+ | * 6. Hugator, Russie, 1 centres, 5,0 points | ||
+ | * 7. Dik, Turquie, 0 centre, 0 point | ||
**Partie n°3** | **Partie n°3** | ||
+ | * 1. **Shani**, Italie, 10 centres, 58,0 points | ||
+ | * 2. Lorenzo, Allemagne, 7 centres, 19,0 points | ||
+ | * 3. Coyote_Leader, | ||
+ | * 3. LIBERTOR, Russie, 6 centres, 18,0 points | ||
+ | * 5. essaime, Angleterre, 3 centres, 12,0 points | ||
+ | * 6. BaronFran, Autriche, 1 centres, 5,0 points | ||
+ | * 6. Champlain, Turquie, 1 centres, 5,0 points | ||
**Partie n°4** | **Partie n°4** | ||
+ | * 1. **GeneralYankovic**, | ||
+ | * 2. super51, Russie, 7 centres, 25,0 points | ||
+ | * 2. Larochejaquelein, | ||
+ | * 4. EBAT, Angleterre, 5 centres, 16,0 points | ||
+ | * 4. GiacomoC, Allemagne, 5 centres, 16,0 points | ||
+ | * 6. Carni, Italie, 2 centres, 9,0 points | ||
+ | * 7. Kakitaievitch, | ||
**Partie n°5** | **Partie n°5** | ||
+ | * 1. **spygame**, | ||
+ | * 2. Abydos, Autriche, 8 centres, 26,0 points | ||
+ | * 3. Floo, Italie, 7 centres, 25,0 points | ||
+ | * 4. Dipac, Angleterre, 4 centres, 14,0 points | ||
+ | * 4. Eryos, Turquie, 4 centres, 14,0 points | ||
+ | * 6. Lei, Russie, 2 centres, 4,0 points dont 1 pénalité | ||
+ | * 7. winterkarl, France, 0 centre, 0 point | ||
**Partie n°6** | **Partie n°6** | ||
- | + | * 1. **CORNELIUS**, | |
- | **Partie n°7** | + | * 1. **Rubanovish**, |
+ | * 3. Willow34, France, 6 centres, 21,6 points | ||
+ | * 4. littlefinger, | ||
+ | * 4. tropicain, Turquie, 5 centres, 19,6 points | ||
+ | * 6. Bretzel, Russie, 4 centres, 14,0 points | ||
+ | | ||
**Lien** pour voir les détails de toutes les parties du tournoi : https:// | **Lien** pour voir les détails de toutes les parties du tournoi : https:// | ||
==== Classement Général Intermédiaire ==== | ==== Classement Général Intermédiaire ==== | ||
- | **Astrocup 2024** - Classement général provisoire établi le | + | **Astrocup 2024** - Classement général provisoire établi le **23 Février 2025** : |
+ | |||
+ | Incluant les phases finales du Capricorne, Verseau, Poisson, du Bélier, du Taureau, des Gemeaux, du Cancer, du Lion, de la Vierge, de la Balance et du Scorpion, | ||
+ | ainsi que la phase qualificative du Sagittaire. | ||
+ | |||
+ | Voici l’avant dernière mise à jour du TOP 7 de la saison 2024 avant la finale du Serpentaire: | ||
+ | Non seulement il était le seul protagoniste du TOP7 en finale du Scorpion | ||
+ | et donc susceptible de prendre des points sur ses adversaires, | ||
+ | Avec ce carton plein, Shani prend donc la 1ère position de ce TOP7, | ||
+ | décalant d’une place l’ensemble de ses rivaux | ||
+ | A signaler la remontée de 5 places de Stradivarius en 13ième position. | ||
+ | |||
+ | Et comme vous le savez, ceci n’est que provisoire … | ||
+ | |||
+ | A savoir que Djouweu, Lorenzo, Stradivarius et EBAT | ||
+ | sont dans l' | ||
+ | et donc potentiellement en mesure d’entrer dans ce TOP7, | ||
+ | signifiant une place dans la finale du Serpentaire 2024 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * 1. Shani : 723,5 points. | ||
+ | * 2. Eryos : 667,5 points. | ||
+ | * 3. GiacomoC : 588,8 points. | ||
+ | * 4. lei : 572,3 points. | ||
+ | * 5. essaime : 551,5 points. | ||
+ | * 6. littlefinger : 531,1 points. | ||
+ | * 7. V2PT : 529,1 points. | ||
+ | * 8. winterkarl : 520,0 points. | ||
+ | * 9. Larochejaquelein : 513,0 points. | ||
+ | * 10. Djouweu : 507,7 points. | ||
+ | * 11. BaronFran : 495,5 points. | ||
+ | * 12. Lorenzo : 447,0 points. | ||
+ | * 13. Stradivarius : 440,2 points. | ||
+ | * 14. Rubanovish : 438,4 points. | ||
+ | * 15. Jaures : 436,6 points. | ||
+ | * 16. super51 : 407,0 points. | ||
+ | * 17. pyanchoo : 382,6 points. | ||
+ | * 18. Bretzel : 382,0 points. | ||
+ | * 19. tropicain : 369,6 points. | ||
+ | * 20. EBAT : 321,0 points. | ||
+ | * 21. BaronBazil : 289,5 points. | ||
+ | * 22. Coyote_Leader : 288,6 points. | ||
+ | * 23. Spikelor : 285,0 points. | ||
+ | * 24. Kakitaievitch : 280,0 points. | ||
+ | * 25. spygame : 278,5 points. | ||
+ | * 26. Abydos : 271,8 points. | ||
+ | * 27. Willow34 : 263,1 points. | ||
+ | * 28. Bouclette : 262,6 points. | ||
+ | * 29. GeneralYankovic : 261,1 points. | ||
+ | * 30. Dipac : 237,0 points. | ||
+ | * 31. Jean_De_Dreux : 232,1 points. | ||
+ | * 32. Leloup : 219,4 points. | ||
+ | * 33. arcole : 214,0 points. | ||
+ | * 34. Libertor : 210,0 points. | ||
+ | * 35. Silas : 203,2 points. | ||
+ | * 36. Mr_Noob : 201,0 points. | ||
+ | * 37. CORNELIUS : 165,1 points. | ||
+ | * 38. Truk : 163,0 points. | ||
+ | * 39. Dik : 161,6 points. | ||
+ | * 40. Blabega : 153,0 points. | ||
+ | * 41. ZebulonZirbou : 152,6 points. | ||
+ | * 42. Test : 139,8 points. | ||
+ | * 43. Hugator : 118,0 points. | ||
+ | * 44. JeanTarre : 108,0 points. | ||
+ | * 45. FullOfHate : 107,0 points. | ||
+ | * 46. Grimboo : 106,0 points. | ||
+ | * 47. Piotr : 100,0 points. | ||
+ | * 48. TBASpace : 92,0 points. | ||
+ | * 49. Champlain : 91,6 points. | ||
+ | * 50. Warguy : 88,0 points. | ||
+ | * 51. OrangeCar : 50,0 points. | ||
+ | * 52. Floo : 49,0 points. | ||
+ | * 53. SimonF : 46,0 points. | ||
+ | * 54. AndTheJohnsons : 38,0 points. | ||
+ | * 55. Fraisou : 26,0 points. | ||
+ | * 55. Waudricus : 26,0 points. | ||
+ | * 57. SuperSacha : 23,0 points. | ||
+ | * 58. gvernot : 21,0 points. | ||
+ | * 59. Helvain : 19,0 points. | ||
+ | * 59. Polo : 19,0 points. | ||
+ | * 61. Odhran : 16,0 points. | ||
+ | * 61. brec : 16,0 points. | ||
+ | * 63. Matte0 : 14,0 points. | ||
+ | * 63. WaltR : 14,0 points. | ||
+ | * 63. Von_Choucroutehausen : 14,0 points. | ||
+ | * 66. Sinbad : 12,0 points. | ||
+ | * 67. Harkonnen : 5,0 points. | ||
+ | * 67. Pertifee : 5,0 points. | ||
+ | * 69. ArnaudduVar : 0,0 points. | ||
+ | * 69. Woland : 0,0 points. | ||
+ | * 71. GrandCrabe : -6,0 points. | ||
+ | * 72. Searohne : -63,0 points. | ||
+ | * 73. Carni : -91,0 points. | ||
+ | * 74. Wouaw : -100,0 points. | ||
+ | * 74. Ermoz : -100,0 points. | ||
+ | * 74. Alvareze : -100,0 points. | ||
+ | * 74. MaitreRenard : -100,0 points. | ||
+ | * 78. Chanchan : -161,0 points |
competition_ligne/diplomania/astrocup_2024_scorpion.1735487244.txt.gz · Dernière modification : 2024/12/29 15:47 de abydos