competition_ligne:diplomania:astrocup_2024_poissons
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| competition_ligne:diplomania:astrocup_2024_poissons [2024/12/30 12:18] – [Qualifications] abydos | competition_ligne:diplomania:astrocup_2024_poissons [2024/12/30 12:19] (Version actuelle) – [Qualifications] abydos | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 103: | Ligne 103: | ||
| **Partie N°7** | **Partie N°7** | ||
| * 1. MaitreRenard, | * 1. MaitreRenard, | ||
| - | * 2. Blabega, France, 10 centres : 31,0 points | + | * 2. **Blabega**, France, 10 centres : 31,0 points |
| * 3. Silas, Autriche, 5 centres : 16,0 points | * 3. Silas, Autriche, 5 centres : 16,0 points | ||
| * 4. winterkarl, Turquie, 4 centres : 14,0 points | * 4. winterkarl, Turquie, 4 centres : 14,0 points | ||
competition_ligne/diplomania/astrocup_2024_poissons.1735561127.txt.gz · Dernière modification : 2024/12/30 12:18 de abydos