competition_ligne:diplomania:astrocup_2024_lion
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
competition_ligne:diplomania:astrocup_2024_lion [2024/12/30 12:01] – [Qualifications] abydos | competition_ligne:diplomania:astrocup_2024_lion [2024/12/30 12:03] (Version actuelle) – [Qualifications] abydos | ||
---|---|---|---|
Ligne 103: | Ligne 103: | ||
**Lien** pour voir les détails de toutes les parties du tournoi : https:// | **Lien** pour voir les détails de toutes les parties du tournoi : https:// | ||
- | NB : Pour la qualification du 7ième joueur en finale | + | NB : Pour la qualification du 7ième joueur en finale, Test et Lorenzo sont les deux potentiels prétendants à prendre |
- | + | ||
- | Test et Lorenzo sont les deux potentiels prétendants à prendre | + | |
Il a donc fallu exploiter le règlement qui stipule : | Il a donc fallu exploiter le règlement qui stipule : | ||
- | au nombre de point : Les deux ont 29 points, | + | * au nombre de point : Les deux ont 29 points, |
- | au nombre de centre : les deux ont 8 centres, | + | |
- | au nombre de cartons rouges : Les deux ont 0, | + | |
- | au nombre de carton jaune (depuis le début de l’Astrocup 2024) : 5 pour Lorenzo contre 0 pour Test, | + | |
Le 7ième qualifié est donc Test | Le 7ième qualifié est donc Test | ||
==== Classement Général Intermédiaire ==== | ==== Classement Général Intermédiaire ==== |
competition_ligne/diplomania/astrocup_2024_lion.1735560097.txt.gz · Dernière modification : 2024/12/30 12:01 de abydos