competition_ligne:diplomania:astrocup_2024_gemeaux
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
competition_ligne:diplomania:astrocup_2024_gemeaux [2024/09/10 15:55] – [Classement Général Intermédiaire] abydos | competition_ligne:diplomania:astrocup_2024_gemeaux [2024/12/30 12:08] (Version actuelle) – [Qualifications] abydos | ||
---|---|---|---|
Ligne 49: | Ligne 49: | ||
==== Qualifications ==== | ==== Qualifications ==== | ||
**Partie n°1** | **Partie n°1** | ||
- | + | | |
- | | + | |
* 2. TBASpace, France, 9 centres, 30,0 points | * 2. TBASpace, France, 9 centres, 30,0 points | ||
* 3. Rubanovish, Angleterre, 7 centres, 19,0 points | * 3. Rubanovish, Angleterre, 7 centres, 19,0 points | ||
Ligne 59: | Ligne 58: | ||
**Partie N°2** | **Partie N°2** | ||
- | * 1. Lorenzo, France, 13 centres, 46,0 points dont 2 pénalités | + | * 1. **Lorenzo**, France, 13 centres, 46,0 points dont 2 pénalités |
* 2. Odhran, Italie, 5 centres, 16,0 points | * 2. Odhran, Italie, 5 centres, 16,0 points | ||
* 2. Kakitaievitch, | * 2. Kakitaievitch, | ||
Ligne 68: | Ligne 67: | ||
**Partie N°3** | **Partie N°3** | ||
- | * 1. Djouweu, Russie, 8 centres, 42,5 points | + | * 1. **Djouweu**, Russie, 8 centres, 42,5 points |
* 2. Larochejaquelein, | * 2. Larochejaquelein, | ||
* 2. Dik, Allemagne, 7 centres, 23,5 points | * 2. Dik, Allemagne, 7 centres, 23,5 points | ||
Ligne 77: | Ligne 76: | ||
**Partie N°4** | **Partie N°4** | ||
- | * 1. Shani, Angleterre, 15 centres, 63,0 points | + | * 1. **Shani**, Angleterre, 15 centres, 63,0 points |
* 2. V2PT, Turquie, 6 centres, 18,0 points | * 2. V2PT, Turquie, 6 centres, 18,0 points | ||
* 3. winterkarl, Russie, 5 centres, 16,0 points | * 3. winterkarl, Russie, 5 centres, 16,0 points | ||
Ligne 86: | Ligne 85: | ||
**Partie N°5** | **Partie N°5** | ||
- | * 1. pyanchoo, France, 11 centres, 59,0 points | + | * 1. **pyanchoo**, France, 11 centres, 59,0 points |
* 2. Willow34, Turquie, 7 centres, 19,0 points | * 2. Willow34, Turquie, 7 centres, 19,0 points | ||
* 3. Abydos, Italie, 6 centres, 18,0 points | * 3. Abydos, Italie, 6 centres, 18,0 points | ||
Ligne 97: | Ligne 96: | ||
**Partie N°6** | **Partie N°6** | ||
- | * 1. Eryos, France, 10 centres, 58,0 points. | + | * 1. **Eryos**, France, 10 centres, 58,0 points. |
* 2. super51, Italie, 6 centres, 18,0 points | * 2. super51, Italie, 6 centres, 18,0 points | ||
* 2. BaronBazil, Russie, 6 centres, 18,0 points | * 2. BaronBazil, Russie, 6 centres, 18,0 points | ||
Ligne 106: | Ligne 105: | ||
**Partie N°7** | **Partie N°7** | ||
- | * 1. LIBERTOR, Turquie, 10 centres, 58,0 points | + | * 1. **LIBERTOR**, Turquie, 10 centres, 58,0 points |
* 2. Spikelor, France, 6 centres, 18,0 points | * 2. Spikelor, France, 6 centres, 18,0 points | ||
* 2. Bouclette, Allemagne, 6 centres, 18,0 points | * 2. Bouclette, Allemagne, 6 centres, 18,0 points |
competition_ligne/diplomania/astrocup_2024_gemeaux.1725983706.txt.gz · Dernière modification : 2024/09/10 15:55 de abydos