competition_ligne:diplomania:astrocup_2024_capricorne
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| competition_ligne:diplomania:astrocup_2024_capricorne [2024/12/30 12:29] – [Qualifications] abydos | competition_ligne:diplomania:astrocup_2024_capricorne [2024/12/30 12:29] (Version actuelle) – [Qualifications] abydos | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 84: | Ligne 84: | ||
| * 1. **Kakitaievitch**, | * 1. **Kakitaievitch**, | ||
| * 2. **EBAT**, Italie, 7 centres, 19,0 points | * 2. **EBAT**, Italie, 7 centres, 19,0 points | ||
| - | * 2. Bretzel, Autriche, 7 centres, 19,0 points | + | * 2. **Bretzel**, Autriche, 7 centres, 19,0 points |
| * 4. Stradivarius, | * 4. Stradivarius, | ||
| * 5. Dipac, Angleterre, 4 centres, 14,0 points | * 5. Dipac, Angleterre, 4 centres, 14,0 points | ||
competition_ligne/diplomania/astrocup_2024_capricorne.1735561762.txt.gz · Dernière modification : 2024/12/30 12:29 de abydos