competition_ligne:diplomania:astrocup_2024_capricorne
                Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| competition_ligne:diplomania:astrocup_2024_capricorne [2024/05/23 16:04] – [Classement Général Intermédiaire] abydos | competition_ligne:diplomania:astrocup_2024_capricorne [2024/12/30 12:29] (Version actuelle) – [Qualifications] abydos | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 34: | Ligne 34: | ||
| ^49|Searohne|  | ^49|Searohne|  | ||
| ^50|Alvareze|  | ^50|Alvareze|  | ||
| - | |||
| ===== Détail des Parties ===== | ===== Détail des Parties ===== | ||
| Ligne 64: | Ligne 63: | ||
| ==== Qualifications ==== | ==== Qualifications ==== | ||
| **Partie n°1** | **Partie n°1** | ||
| - | * 1. Shani, Allemagne, 10 centres, 58,0 points | + | * 1. **Shani**, Allemagne, 10 centres, 58,0 points | 
| - | * 2. Grimboo, Turquie, 7 centres, 19,0 points | + | * 2. **Grimboo**, Turquie, 7 centres, 19,0 points | 
| * 3. Mr_Noob, France, 5 centres, 16,0 points | * 3. Mr_Noob, France, 5 centres, 16,0 points | ||
| * 3. Willow34, Italie, 5 centres, 16,0 points | * 3. Willow34, Italie, 5 centres, 16,0 points | ||
| Ligne 73: | Ligne 72: | ||
| **Partie n°2** | **Partie n°2** | ||
| - | * 1. Searohne, Russie, 12 centres, 51,0 points | + | * 1. **Searohne**, Russie, 12 centres, 51,0 points | 
| - | * 2. tropicain, Angleterre, 11 centres, 32,0 points | + | * 2. **tropicain**, Angleterre, 11 centres, 32,0 points | 
| * 3. TBASpace, France, 5 centres, 16,0 points | * 3. TBASpace, France, 5 centres, 16,0 points | ||
| * 4. Test, Italie, 4 centres, 14,0 points | * 4. Test, Italie, 4 centres, 14,0 points | ||
| Ligne 83: | Ligne 82: | ||
| **Partie n°3** | **Partie n°3** | ||
| - |   * 1. Kakitaievitch, | + | * 1. **Kakitaievitch**, Allemagne, 10 centres, 58,0 points | 
| - | * 2. EBAT, Italie, 7 centres, 19,0 points | + | * 2. **EBAT**, Italie, 7 centres, 19,0 points | 
| - | * 2. Bretzel, Autriche, 7 centres, 19,0 points | + | * 2. **Bretzel**, Autriche, 7 centres, 19,0 points | 
|   * 4. Stradivarius, |   * 4. Stradivarius, | ||
| * 5. Dipac, Angleterre, 4 centres, 14,0 points | * 5. Dipac, Angleterre, 4 centres, 14,0 points | ||
| Ligne 92: | Ligne 91: | ||
|    |    | ||
| **Partie n°4** | **Partie n°4** | ||
| - |   * 1. ZebulonZirbou, | + | * 1. **ZebulonZirbou**, Italie, 9 centres, 48,0 points | 
| - | * 2. Djouweu, France, 7 centres, 28,0 points | + | * 2. **Djouweu**, France, 7 centres, 28,0 points | 
| * 3. V2PT, Allemagne, 6 centres, 18,0 points | * 3. V2PT, Allemagne, 6 centres, 18,0 points | ||
| * 4. JeanTarre, Turquie, 4 centres, 14,0 points | * 4. JeanTarre, Turquie, 4 centres, 14,0 points | ||
| Ligne 99: | Ligne 98: | ||
| * 6. gvernot, Autriche, 0 centre, 0 point | * 6. gvernot, Autriche, 0 centre, 0 point | ||
|   * 7. Lorenzo, Russie, 5 centres, - 14,0 points dont 3 pénalités  |   * 7. Lorenzo, Russie, 5 centres, - 14,0 points dont 3 pénalités  | ||
| + | NB : Zebulonzirbou remplace Alvareze | ||
| **Partie n°5** | **Partie n°5** | ||
| - |   * 1. Larochejaquelein, | + | * 1. **Larochejaquelein**, Angleterre, 7 centres, 29,5 points | 
| - | * 1. BaronBazil, France, 7 centres, 29,5 points | + | * 1. **BaronBazil**, France, 7 centres, 29,5 points | 
| - | * 1. winterkarl, Italie, 7 centres, 29,5 points | + | * 1. **winterkarl**, Italie, 7 centres, 29,5 points | 
| * 4. Bouclette, Russie, 6 centres, 22,5 points | * 4. Bouclette, Russie, 6 centres, 22,5 points | ||
|   * 5. Coyote_Leader, |   * 5. Coyote_Leader, | ||
| Ligne 111: | Ligne 111: | ||
| **Partie N°6** | **Partie N°6** | ||
| - | * 1. BaronFran, Italie, 10 centres, 58,0 points | + | * 1. **BaronFran**, Italie, 10 centres, 58,0 points | 
| * 2. pyanchoo, France, 6 centres, 18,0 points | * 2. pyanchoo, France, 6 centres, 18,0 points | ||
| * 3. super51, Angleterre, 5 centres, 16,0 points | * 3. super51, Angleterre, 5 centres, 16,0 points | ||
| Ligne 120: | Ligne 120: | ||
| **Partie N°7** | **Partie N°7** | ||
| - | * 1. Eryos, Russie, 9 centres, 57,0 points | + | * 1. **Eryos**, Russie, 9 centres, 57,0 points | 
| * 2. Silas, Italie, 6 centres, 18,0 points | * 2. Silas, Italie, 6 centres, 18,0 points | ||
| * 3. essaime, Angleterre, 5 centres, 16,0 points | * 3. essaime, Angleterre, 5 centres, 16,0 points | ||
competition_ligne/diplomania/astrocup_2024_capricorne.1716480296.txt.gz · Dernière modification : 2024/05/23 16:04 de abydos