competition_ligne:diplomania:astrocup_2024_capricorne
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
competition_ligne:diplomania:astrocup_2024_capricorne [2024/04/11 13:47] – abydos | competition_ligne:diplomania:astrocup_2024_capricorne [2024/12/30 12:29] (Version actuelle) – [Qualifications] abydos | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
- | Brouillon a terminer | ||
- | |||
====== Tournoi Capricorne / Astrocup 2024 ====== | ====== Tournoi Capricorne / Astrocup 2024 ====== | ||
{{ : | {{ : | ||
- | **?** remporte ce 1er tournoi de l' | + | **BaronFran** remporte ce 1er tournoi de l' |
^Signe Suivant^ | ^Signe Suivant^ | ||
Ligne 12: | Ligne 10: | ||
===== Classement ===== | ===== Classement ===== | ||
^Rang^Nom^Points^ | ^Rang^Nom^Points^ | ||
- | + | ^1|BaronFran| | |
+ | ^2|tropicain| | ||
+ | ^3|Shani| | ||
+ | ^4|Eryos| | ||
+ | ^5|Larochejaquelein| | ||
+ | ^6|Kakitaievitch| | ||
+ | ^7|winterkarl| | ||
+ | ^8|Djouweu| | ||
+ | ^9|Bretzel| | ||
+ | ^10|BaronBazil| | ||
+ | ^11|Grimboo| | ||
+ | ^12|EBAT| | ||
+ | ^13|ZebulonZirbou| | ||
+ | ^14|Bouclette| | ||
+ | ^15|V2PT, pyanchoo, Silas| | ||
+ | ^18|essaime, | ||
+ | ^28|JeanTarre, | ||
+ | ^33|Coyote_Leader, | ||
+ | ^36|Blabega, | ||
+ | ^39|Spikelor, | ||
+ | ^43|Giacomoc, | ||
+ | ^48|Lorenzo| | ||
+ | ^49|Searohne| | ||
+ | ^50|Alvareze| | ||
===== Détail des Parties ===== | ===== Détail des Parties ===== | ||
Ligne 19: | Ligne 39: | ||
Finale 1 : | Finale 1 : | ||
- | + | * 1. BaronFran, Turquie, 9 centres, 48, | |
+ | * 2. Larochejaquelein, | ||
+ | * 3. Kakitaievitch, | ||
+ | * 4. Grimboo, Angleterre, 5 centres, 16,0*3=48,0 points | ||
+ | * 5. BaronBazil, Allemagne, 4 centres, 14,0*3=42,0 points | ||
+ | * 6. EBAT, Italie, 3 centres, 12,0*3=36,0 points | ||
+ | * 7. ZebulonZirbou, | ||
Finale 2 : | Finale 2 : | ||
+ | * 1. tropicain, France, 6 centres, 39, | ||
+ | * 2. Djouweu, Angleterre, 5 centres, 19,0*3=57,0 points | ||
+ | * 2. Bretzel, Allemagne, 5 centres, 19,0*3=57,0 points | ||
+ | * 2. Eryos, Italie, 5 centres, 19,0*3=57,0 points | ||
+ | * 2. Shani, Autriche, 5 centres, 19,0*3=57,0 points | ||
+ | * 2. winterkarl, Turquie, 5 centres, 19,0*3=57,0 points | ||
+ | * 7. Searohne, Russie, 3 centres, -38, | ||
Ligne 31: | Ligne 63: | ||
==== Qualifications ==== | ==== Qualifications ==== | ||
**Partie n°1** | **Partie n°1** | ||
- | + | * 1. **Shani**, Allemagne, 10 centres, 58,0 points | |
+ | * 2. **Grimboo**, | ||
+ | * 3. Mr_Noob, France, 5 centres, 16,0 points | ||
+ | * 3. Willow34, Italie, 5 centres, 16,0 points | ||
+ | * 5. Waudricus, Russie, 4 centres, 14,0 points | ||
+ | * 6. Blabega, Autriche, 2 centres, 9,0 points | ||
+ | * 7. Truk, Angleterre, 1 centre, 5,0 points | ||
**Partie n°2** | **Partie n°2** | ||
+ | * 1. **Searohne**, | ||
+ | * 2. **tropicain**, | ||
+ | * 3. TBASpace, France, 5 centres, 16,0 points | ||
+ | * 4. Test, Italie, 4 centres, 14,0 points | ||
+ | * 5. Hugator, Allemagne, 1 centres, 5,0 points | ||
+ | * 5. Spikelor, Autriche, 1 centres, 5,0 points | ||
+ | * 7. GiacomoC, Turquie, 0 centre, 0 point | ||
**Partie n°3** | **Partie n°3** | ||
- | + | * 1. **Kakitaievitch**, | |
+ | * 2. **EBAT**, Italie, 7 centres, 19,0 points | ||
+ | * 2. **Bretzel**, | ||
+ | * 4. Stradivarius, | ||
+ | * 5. Dipac, Angleterre, 4 centres, 14,0 points | ||
+ | * 6. Harkonnen, Turquie, 1 centres, 5,0 points | ||
+ | * 7. GeneralYankovic, | ||
| | ||
**Partie n°4** | **Partie n°4** | ||
- | | + | |
+ | * 2. **Djouweu**, | ||
+ | * 3. V2PT, Allemagne, 6 centres, 18,0 points | ||
+ | * 4. JeanTarre, Turquie, 4 centres, 14,0 points | ||
+ | * 5. Abydos, Angleterre, 3 centres, 12,0 points | ||
+ | * 6. gvernot, Autriche, 0 centre, 0 point | ||
+ | * 7. Lorenzo, Russie, 5 centres, - 14,0 points dont 3 pénalités | ||
+ | NB : Zebulonzirbou remplace Alvareze | ||
**Partie n°5** | **Partie n°5** | ||
+ | * 1. **Larochejaquelein**, | ||
+ | * 1. **BaronBazil**, | ||
+ | * 1. **winterkarl**, | ||
+ | * 4. Bouclette, Russie, 6 centres, 22,5 points | ||
+ | * 5. Coyote_Leader, | ||
+ | * 6. Arcole, Allemagne, 2 centres, 9,0 points | ||
+ | * 6. Rubanovish, Autriche, 2 centres, 9,0 points | ||
**Partie N°6** | **Partie N°6** | ||
+ | * 1. **BaronFran**, | ||
+ | * 2. pyanchoo, France, 6 centres, 18,0 points | ||
+ | * 3. super51, Angleterre, 5 centres, 16,0 points | ||
+ | * 3. LIBERTOR, Allemagne, 5 centres, 16,0 points | ||
+ | * 3. spygame, Autriche, 5 centres, 16,0 points | ||
+ | * 6. Jean_De_Dreux, | ||
+ | * 7. Dik, Turquie, 0 centre, 0 point | ||
**Partie N°7** | **Partie N°7** | ||
+ | * 1. **Eryos**, Russie, 9 centres, 57,0 points | ||
+ | * 2. Silas, Italie, 6 centres, 18,0 points | ||
+ | * 3. essaime, Angleterre, 5 centres, 16,0 points | ||
+ | * 3. littlefinger, | ||
+ | * 3. brec, Autriche, 5 centres, 16,0 points | ||
+ | * 6. Warguy, Turquie, 4 centres, 14,0 points | ||
+ | * 7. Jaures, Allemagne, 0 centre, 0 point | ||
**Lien** pour voir les détails de toutes les parties du tournoi : https:// | **Lien** pour voir les détails de toutes les parties du tournoi : https:// | ||
==== Classement Général Intermédiaire ==== | ==== Classement Général Intermédiaire ==== | ||
- | **Astrocup 2024** - Classement général provisoire établi le | + | **Astrocup 2024** - Classement général provisoire établi le 21 Mai 2024 |
+ | |||
+ | Incluant les phases finales du Capricorne ainsi que les phases qualificatives du Verseau et des poissons | ||
+ | |||
+ | * 1. BaronFran : 223,0 points | ||
+ | * 2. tropicain : 196,0 points | ||
+ | * 3. Eryos : 151,0 points | ||
+ | * 4. Larochejaquelein : 147,5 points | ||
+ | * 5. Shani : 140,0 points | ||
+ | * 6. Djouweu : 138,0 points | ||
+ | * 7. Kakitaievitch : 129,0 points | ||
+ | * 8. GiacomoC : 121,0 points | ||
+ | * 9. winterkarl : 116,5 points | ||
+ | * 10. BaronBazil : 112,5 points | ||
+ | * 11. essaime : 98,0 points | ||
+ | * 12. littlefinger : 97,0 points | ||
+ | * 13. super51 : 87,0 points | ||
+ | * 14. Grimboo : 86,0 points | ||
+ | * 15. Bretzel : 85,0 points | ||
+ | * 15. EBAT : 85,0 points | ||
+ | * 17. Stradivarius : 78,0 points | ||
+ | * 18. V2PT : 77,0 points | ||
+ | * 19. spygame : 74,0 points | ||
+ | * 20. pyanchoo : 63,0 points | ||
+ | * 21. lei : 61,0 points | ||
+ | * 22. Mr_Noob : 57,0 points | ||
+ | * 23. Willow34 : 54,0 points | ||
+ | * 23. Blabega : 54,0 points | ||
+ | * 25. JeanTarre : 51,0 points | ||
+ | * 26. ZebulonZirbou : 48,0 points. | ||
+ | * 27. Coyote_Leader : 46,0 points | ||
+ | * 27. Rubanovish : 46,0 points | ||
+ | * 29. Piotr : 44,0 points | ||
+ | * 30. Dipac : 42,0 points | ||
+ | * 31. Warguy : 40,0 points | ||
+ | * 32. Bouclette : 38,5 points | ||
+ | * 33. Libertor : 35,0 points | ||
+ | * 34. Silas : 34,0 points | ||
+ | * 34. Dik : 34,0 points | ||
+ | * 36. Spikelor : 31,0 points | ||
+ | * 37. Abydos : 30,0 points | ||
+ | * 38. Hugator : 28,0 points | ||
+ | * 39. Jaures : 26,0 points | ||
+ | * 40. TBASpace : 25,0 points | ||
+ | * 41. gvernot : 21,0 points | ||
+ | * 42. Jean_De_Dreux : 19,0 points | ||
+ | * 42. Truk : 19,0 points | ||
+ | * 44. arcole : 18,0 points | ||
+ | * 45. AndTheJohnsons : 17,0 points | ||
+ | * 46. brec : 16,0 points | ||
+ | * 47. Test : 14,0 points | ||
+ | * 47. Waudricus : 14,0 points | ||
+ | * 49. Fraisou : 9,0 points | ||
+ | * 49. GeneralYankovic : 9,0 points | ||
+ | * 51. Harkonnen : 5,0 points | ||
+ | * 52. Lorenzo : 4,0 points | ||
+ | * 53. ArnaudduVar : 0 point | ||
+ | * 53. Helvain : 0 point | ||
+ | * 53. Woland : 0 point | ||
+ | * 56. Chanchan : -61,0 points | ||
+ | * 57. Searohne : -63,0 points | ||
+ | * 58. MaitreRenard : -100,0 points | ||
+ | * 59. Alvareze : -100,0 points |
competition_ligne/diplomania/astrocup_2024_capricorne.1712843262.txt.gz · Dernière modification : 2024/04/11 13:47 de abydos