competition_ligne:diplomania:astrocup_2024_cancer
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Prochaine révision | Révision précédente | ||
competition_ligne:diplomania:astrocup_2024_cancer [2024/05/25 23:59] – créée abydos | competition_ligne:diplomania:astrocup_2024_cancer [2024/12/30 12:05] (Version actuelle) – [Qualifications] abydos | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
+ | ====== Tournoi Cancer / Astrocup 2024 ====== | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | **Larochejaquelein** remporte ce 7ème tournoi de l' | ||
+ | |||
+ | |||
^Signe Précédent^Signe Suivant^ | ^Signe Précédent^Signe Suivant^ | ||
- | |[[competition_ligne: | + | |[[competition_ligne: |
===== Classement ===== | ===== Classement ===== | ||
- | ^Rang^Nom^Points^ | + | ^Rang^ |
+ | |1.|**Larochejaquelein**| | ||
+ | |2.|Eryos| | ||
+ | |3.|littlefinger| | ||
+ | |4.|Coyote_Leader| | ||
+ | |5.|V2PT| | ||
+ | |6.|Kakitaievitch| | ||
+ | |7.|Rubanovish| | ||
+ | |8.|BaronBazil| | ||
+ | |9.|essaime, | ||
+ | |12.|Shani| | ||
+ | |13.|GiacomoC, | ||
+ | |15.|Stradivarius, | ||
+ | |17.|BaronFran| | ||
+ | |18.|Silas, GeneralYankovic| | ||
+ | |20.|Abydos| | ||
+ | |21.|Truk, Blabega, Jean_De_Dreux| | ||
+ | |24.|Willow34, | ||
+ | |28.|super51, | ||
+ | |36.|Djouweu, | ||
+ | |42.|Lorenzo| | ||
+ | |43.|Dik, Dipac, TBASpace| | ||
+ | |46.|lei, Jaures, Leloup, CORNELIUS| | ||
===== Détail des Parties ===== | ===== Détail des Parties ===== | ||
==== Finale ==== | ==== Finale ==== | ||
- | **Finale | + | |
+ | * 2. Eryos, Angleterre, 7 centres, 25,0*3=75,0 points | ||
+ | * 3. littlefinger, | ||
+ | * 4. V2PT, Russie, 4 centres, 14,0*3=42,0 points | ||
+ | * 4. Coyote_Leader, | ||
+ | * 6. Kakitaievitch, | ||
+ | | ||
- | **Finale | + | |
- | + | ||
- | * Lien pour voir le détail de la Finale 1 : | ||
- | * Lien pour voir le détail de la Finale 2 : | ||
==== Qualifications ==== | ==== Qualifications ==== | ||
**Partie n°1** | **Partie n°1** | ||
- | + | * 1. **Eryos**, Allemagne, 13 centres, 61,0 points | |
+ | * 2. Jean_De_Dreux, | ||
+ | * 3. JeanTarre, Italie, 5 centres, 16,0 points | ||
+ | * 4. super51, France, 4 centres, 14,0 points | ||
+ | * 5. Hugator, Angleterre, 3 centres, 12,0 points | ||
+ | * 5. SimonF, Autriche, 3 centres, 12,0 points. | ||
+ | * 7. leloup, Russie, 0 centre, 0 point | ||
**Partie N°2** | **Partie N°2** | ||
- | + | * 1. **Rubanovish**, | |
+ | * 2. Bouclette, France, 6 centres, 21,6 points | ||
+ | * 2. Stradivarius, | ||
+ | * 4. Silas, Angleterre, 5 centres, 19,6 points | ||
+ | * 4. GeneralYankovic, | ||
+ | * 6. OrangeCar, Allemagne, 4 centres, 14,0 points | ||
+ | * 7. Dipac, Autriche, 1 centre, 5,0 points | ||
+ | |||
+ | NB : OrangeCar a remplacé GrandCrabe, en 1903, qui a demandé a être remplacé volontairement | ||
**Partie N°3** | **Partie N°3** | ||
+ | * 1. **Coyote_Leader**, | ||
+ | * 2. Abydos, Allemagne, 7 centres, 19,0 points | ||
+ | * 3. Champlain, France, 5 centres, 16,0 points | ||
+ | * 3. Willow34, Russie, 5 centres, 16,0 points | ||
+ | * 5. Spikelor, Angleterre, 4 centres, 14,0 points | ||
+ | * 6. Djouweu, Turquie, 3 centres, 12,0 points | ||
+ | * 7. Jaures, Autriche, 0 centre, 0 point | ||
**Partie N°4** | **Partie N°4** | ||
+ | * 1. **V2PT**, Angleterre, 7 centres, 41,5 points | ||
+ | * 2. winterkarl, France, 6 centres, 22,5 points | ||
+ | * 2. GiacomoC, Italie, 6 centres, 22,5 points | ||
+ | * 4. BaronFran, Turquie, 5 centres, 20,5 points | ||
+ | * 5. spygame, Russie, 4 centres, 14,0 points | ||
+ | * 6. piotr, Allemagne, 3 centres, 12,0 points | ||
+ | * 6. EBAT, Autriche, 3 centres, 12,0 points | ||
**Partie N°5** | **Partie N°5** | ||
- | + | * 1. **Kakitaievitch**, | |
+ | * 2. essaime, Angleterre, 7 centres, 25,0 points | ||
+ | * 2. Mr_Noob, Russie, 7 centres, 25,0 points | ||
+ | * 4. Blabega, Allemagne, 6 centres, 18,0 points | ||
+ | * 5. Bretzel, France, 4 centres, 14,0 points | ||
+ | * 6. TBASpace, Turquie, 1 centre, 5,0 points | ||
+ | * 7. CORNELIUS, Autriche, 0 centre, 0 point | ||
**Partie N°6** | **Partie N°6** | ||
- | + | * 1. **BaronBazil**, | |
+ | * 2. littlefinger, | ||
+ | * 3. Truk, Italie, 6 centres, 18,0 points | ||
+ | * 4. Arcole, Angleterre, 4 centres, 14,0 points | ||
+ | * 4. pyanchoo, Autriche, 4 centres, 14,0 points | ||
+ | * 5. Lorenzo, Turquie, 2 centres, 9,0 points | ||
+ | * 7. Lei, Allemagne, 0 centre, 0 point | ||
+ | |||
+ | **Partie N°7** | ||
+ | * 1. **Larochejaquelein**, | ||
+ | * 2. tropicain, France, 7 centres, 25,0 points | ||
+ | * 3. Shani, Russie, 6 centres, 24,0 points | ||
+ | * 4. LIBERTOR, Turquie, 5 centres, 16,0 points | ||
+ | * 5. Matte0, Italie, 4 centres, 14,0 points | ||
+ | * 6. ZebulonZirbou, | ||
+ | * 7. Dik, Allemagne, 1 centres, 5,0 points | ||
**Lien** pour voir les détails de toutes les parties du tournoi : https:// | **Lien** pour voir les détails de toutes les parties du tournoi : https:// | ||
==== Classement Général Intermédiaire ==== | ==== Classement Général Intermédiaire ==== | ||
- | **Astrocup 2024** - Classement général provisoire établi le | + | **Astrocup 2024** - Classement général provisoire établi le 19 Octobre 2024 |
+ | |||
+ | Incluant les phases finales du Capricorne, Verseau, Poisson, du Bélier, du Taureau, des Gemeaux et du Cancer | ||
+ | ainsi que la phase qualificative du Lion | ||
+ | |||
+ | Ce tournoi du Cancer voit bouger les trois premières positions, | ||
+ | dont l’inversion des places entre les deux premiers. | ||
+ | Eryos prenant la première place au détriment de GiacomoC, passant en seconde. | ||
+ | littlefinger gagne 4 places et pointe en 3ieme position, | ||
+ | décalant ainsi d’une place les 4 autres poursuivant. | ||
+ | Notre vainqueur du Cancer, Larochejaquelein, | ||
+ | les poursuivants ne sont pas très loin. | ||
+ | Et comme vous le savez, ceci n’est que provisoire … | ||
+ | |||
+ | * 1. Eryos : 556,0 points | ||
+ | * 2. GiacomoC : 487,0 points | ||
+ | * 3. littlefinger : 472,5 points | ||
+ | * 4. essaime : 467,5 points | ||
+ | * 5. BaronFran : 446,5 points | ||
+ | * 6. Shani : 443,0 points | ||
+ | * 7. winterkarl : 415,0 points | ||
+ | * 8. Larochejaquelein : 381,0 points | ||
+ | * 9. Djouweu : 361,5 points | ||
+ | * 10. tropicain : 317,0 points | ||
+ | * 11. super51 : 310,0 points | ||
+ | * 12. V2PT : 300,5 points | ||
+ | * 13. BaronBazil : 289,5 points | ||
+ | * 14. Stradivarius : 280,1 points | ||
+ | * 15. lei : 280,0 points | ||
+ | * 16. pyanchoo : 262,0 points | ||
+ | * 16. Lorenzo : 262,0 points | ||
+ | * 18. Kakitaievitch : 236,0 points | ||
+ | * 19. Coyote_Leader : 201,0 points | ||
+ | * 20. Spikelor : 187,0 points | ||
+ | * 21. Mr_Noob : 183,0 points | ||
+ | * 21. Willow34 : 183,0 points | ||
+ | * 23. Bouclette : 177,1 points | ||
+ | * 24. Jaures : 175,0 points | ||
+ | * 25. Libertor : 166,0 points | ||
+ | * 26. Rubanovish : 156,6 points | ||
+ | * 27. arcole : 153,0 points | ||
+ | * 28. Abydos : 150,0 points | ||
+ | * 29. Truk : 149,0 points | ||
+ | * 30. spygame : 145,0 points | ||
+ | * 31. Bretzel : 142,0 points | ||
+ | * 32. Dik : 135,0 points | ||
+ | * 33. EBAT : 123,0 points | ||
+ | * 34. ZebulonZirbou : 119,0 points | ||
+ | * 35. Grimboo : 106,0 points | ||
+ | * 36. Dipac : 105,0 points | ||
+ | * 37. Blabega : 102,0 points | ||
+ | * 38. Piotr : 100,0 points | ||
+ | * 39. FullOfHate : 95,0 points | ||
+ | * 40. TBASpace : 92,0 points | ||
+ | * 41. Hugator : 88,0 points | ||
+ | * 42. Silas : 87,6 points | ||
+ | * 43. JeanTarre : 83,0 points | ||
+ | * 44. Jean_De_Dreux : 80,5 points | ||
+ | * 45. Leloup : 76,0 points | ||
+ | * 46. Test : 75,0 points | ||
+ | * 47. GeneralYankovic : 58,6 points | ||
+ | * 48. Warguy : 52,0 points | ||
+ | * 49. SimonF : 46,0 points | ||
+ | * 50. OrangeCar : 38,0 points | ||
+ | * 50. AndTheJohnsons : 38,0 points | ||
+ | * 52. CORNELIUS : 34,5 points | ||
+ | * 53. Champlain : 27,0 points | ||
+ | * 54. Fraisou : 26,0 points | ||
+ | * 54. Waudricus : 26,0 points | ||
+ | * 56. SuperSacha : 23,0 points | ||
+ | * 57. gvernot : 21,0 points | ||
+ | * 58. Helvain : 19,0 points | ||
+ | * 59. Odhran : 16,0 points | ||
+ | * 59. brec : 16,0 points | ||
+ | * 61. Matte0 : 14,0 points | ||
+ | * 62. Harkonnen : 5,0 points | ||
+ | * 63. ArnaudduVar : 0,0 points | ||
+ | * 63. Woland : 0,0 points | ||
+ | * 63. GrandCrabe : 0,0 points | ||
+ | * 63. Polo : 0,0 points | ||
+ | * 67. Searohne : -63,0 points | ||
+ | * 68. Ermoz : -100,0 points | ||
+ | * 68. Alvareze : -100,0 points | ||
+ | * 68. MaitreRenard : -100,0 points | ||
+ | * 71. Chanchan : -161,0 points |
competition_ligne/diplomania/astrocup_2024_cancer.1716681546.txt.gz · Dernière modification : 2024/05/25 23:59 de abydos