competition_ligne:diplomania:astrocup_2023_sagittaire
                Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| competition_ligne:diplomania:astrocup_2023_sagittaire [2024/04/06 15:58] – [Qualifications] abydos | competition_ligne:diplomania:astrocup_2023_sagittaire [2024/04/06 16:00] (Version actuelle) – abydos | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | brouillon à terminer  | ||
| - | |||
| ====== Tournoi Sagittaire / Astrocup 2023 ====== | ====== Tournoi Sagittaire / Astrocup 2023 ====== | ||
| Ligne 109: | Ligne 107: | ||
| **Partie N°6** | **Partie N°6** | ||
| - | * 1. Djouweu, Russie, 8 centres, 42,5 points. | + | * 1. Djouweu, Russie, 8 centres, 42,5 points | 
|   * 2. GeneralYankovic, |   * 2. GeneralYankovic, | ||
| * 2. Shani, Italie, 7 centres, 23,5 points | * 2. Shani, Italie, 7 centres, 23,5 points | ||
competition_ligne/diplomania/astrocup_2023_sagittaire.1712419101.txt.gz · Dernière modification : 2024/04/06 15:58 de abydos