competition_ligne:diplomania:astrocup_2023_sagittaire
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
competition_ligne:diplomania:astrocup_2023_sagittaire [2024/04/06 15:53] – [Qualifications] abydos | competition_ligne:diplomania:astrocup_2023_sagittaire [2024/04/06 16:00] (Version actuelle) – abydos | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
- | brouillon à terminer | ||
- | |||
====== Tournoi Sagittaire / Astrocup 2023 ====== | ====== Tournoi Sagittaire / Astrocup 2023 ====== | ||
Ligne 82: | Ligne 80: | ||
**Partie n°3** | **Partie n°3** | ||
- | * 1. BaronBazil, France, 7 centres, | + | * 1. Jaures, Russie, 13 centres, |
- | * 1. littlefinger, Allemagne, 7 centres, | + | * 2. Eryos, France, 6 centres, |
- | * 1. TBASpace, Russie, 7 centres, | + | * 3. Polo, Allemagne, 5 centres, |
- | * 1. Pierrot, Turquie, 7 centres, | + | * 4. Kakitaievitch, Autriche, 4 centres, |
- | * 5. super51, Angleterre, 3 centres, 12,0 points | + | * 5. essaime, Italie, 3 centres, 12,0 points |
- | * 5. Searohne, Italie, 3 centres, | + | * 6. OrangeCar, Angleterre, 2 centres, |
- | * 7. Bouclette, Autriche, 0 centre, 0 points | + | * 7. Stradivarius, Turquie, 1 centres, 5,0 points |
| | ||
**Partie n°4** | **Partie n°4** | ||
- | Bretzel, Russie, 7 centres, 40,6 points. | + | * 1. Bretzel, Russie, 7 centres, 40,6 points |
- | 2. Dipac, Allemagne, 6 centres, 21,6 points. | + | |
- | 3. groschat, Turquie, 6 centres, 21,6 points. | + | * 2. groschat, Turquie, 6 centres, 21,6 points |
- | 4. Truk, France, 5 centres, 19,6 points. | + | |
- | 5. JeanTarre, Italie, 5 centres, 19,6 points. | + | * 4. JeanTarre, Italie, 5 centres, 19,6 points |
- | 6. Fraisou, Angleterre, 3 centres, 12,0 points. | + | |
- | 7. pyanchoo, Autriche, 2 centres, 9,0 points. | + | |
**Partie n°5** | **Partie n°5** | ||
Ligne 109: | Ligne 107: | ||
**Partie N°6** | **Partie N°6** | ||
- | * 1. Djouweu, Russie, 8 centres, 42,5 points. | + | * 1. Djouweu, Russie, 8 centres, 42,5 points |
* 2. GeneralYankovic, | * 2. GeneralYankovic, | ||
* 2. Shani, Italie, 7 centres, 23,5 points | * 2. Shani, Italie, 7 centres, 23,5 points |
competition_ligne/diplomania/astrocup_2023_sagittaire.1712418802.txt.gz · Dernière modification : 2024/04/06 15:53 de abydos