competition_ligne:diplomania:astrocup_2023_sagittaire
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
competition_ligne:diplomania:astrocup_2023_sagittaire [2024/04/06 15:40] – [Classement] abydos | competition_ligne:diplomania:astrocup_2023_sagittaire [2024/04/06 16:00] (Version actuelle) – abydos | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
- | brouillon à terminer | ||
- | |||
====== Tournoi Sagittaire / Astrocup 2023 ====== | ====== Tournoi Sagittaire / Astrocup 2023 ====== | ||
Ligne 64: | Ligne 62: | ||
==== Qualifications ==== | ==== Qualifications ==== | ||
**Partie n°1** | **Partie n°1** | ||
- | | + | |
+ | * 1. Lei, Autriche, 8 centres, 32,0 points | ||
+ | * 1. Abydos, Russie, 8 centres, 32,0 points | ||
+ | * 4. Hugator, France, 5 centres, 16,0 points | ||
+ | * 5. Arcole, Angleterre, 3 centres, 12,0 points | ||
+ | * 6. BaronFran, Turquie, 2 centres, 4,0 points dont 1 pénalité | ||
+ | * 7. ZebulonZirbou, | ||
**Partie n°2** | **Partie n°2** | ||
- | | + | |
+ | * 1. littlefinger, | ||
+ | * 1. TBASpace, Russie, 7 centres, 28,0 points | ||
+ | * 1. Pierrot, Turquie, 7 centres, 28,0 points | ||
+ | * 5. super51, Angleterre, 3 centres, 12,0 points | ||
+ | * 5. Searohne, Italie, 3 centres, 12,0 points | ||
+ | * 7. Bouclette, Autriche, 0 centre, 0 point | ||
**Partie n°3** | **Partie n°3** | ||
- | | + | |
+ | * 2. Eryos, France, 6 centres, 18,0 points | ||
+ | * 3. Polo, Allemagne, 5 centres, 16,0 points | ||
+ | * 4. Kakitaievitch, | ||
+ | * 5. essaime, Italie, 3 centres, 12,0 points | ||
+ | * 6. OrangeCar, Angleterre, 2 centres, 9,0 points | ||
+ | * 7. Stradivarius, | ||
| | ||
**Partie n°4** | **Partie n°4** | ||
- | | + | |
+ | * 2. Dipac, Allemagne, 6 centres, 21,6 points | ||
+ | * 2. groschat, Turquie, 6 centres, 21,6 points | ||
+ | * 4. Truk, France, 5 centres, 19,6 points | ||
+ | * 4. JeanTarre, Italie, 5 centres, 19,6 points | ||
+ | * 6. Fraisou, Angleterre, 3 centres, 12,0 points | ||
+ | * 7. pyanchoo, Autriche, 2 centres, 9,0 points | ||
**Partie n°5** | **Partie n°5** | ||
- | | + | |
+ | * 1. V2PT, Russie, 9 centres, 39,0 points | ||
+ | * 3. tropicain, France, 6 centres, 18,0 points | ||
+ | * 4. Willow34, Angleterre, 5 centres, 16,0 points | ||
+ | * 4. Silas, Allemagne, 5 centres, 16,0 points | ||
+ | * 6. Blabega, Autriche, 0 centre, 0 point | ||
+ | * 6. Lorenzo, Turquie, 0 centre, 0 point | ||
**Partie N°6** | **Partie N°6** | ||
- | | + | |
+ | * 2. GeneralYankovic, | ||
+ | * 2. Shani, Italie, 7 centres, 23,5 points | ||
+ | * 4. Paulofficier, | ||
+ | * 5. Rubanovish, Allemagne, 4 centres, 14,0 points | ||
+ | * 6. Champlain, Turquie, 2 centres, 9,0 points | ||
+ | * 7. Coyote_Leader, | ||
**Lien** pour voir les détails de toutes les parties du tournoi : https:// | **Lien** pour voir les détails de toutes les parties du tournoi : https:// |
competition_ligne/diplomania/astrocup_2023_sagittaire.1712418022.txt.gz · Dernière modification : 2024/04/06 15:40 de abydos