competition_ligne:diplomania:astrocup_2023_poissons
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Prochaine révision | Révision précédente | ||
competition_ligne:diplomania:astrocup_2023_poissons [2024/02/14 15:27] – créée abydos | competition_ligne:diplomania:astrocup_2023_poissons [2024/03/23 11:43] (Version actuelle) – [Tournoi Poissons / Astrocup 2023] abydos | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
- | brouillon à terminer | ||
- | |||
====== Tournoi Poissons / Astrocup 2023 ====== | ====== Tournoi Poissons / Astrocup 2023 ====== | ||
{{ : | {{ : | ||
- | **** remporte ce 1er tournoi de l' | + | **Shani** remporte ce 3ème tournoi de l' |
+ | ^Signe Précédent^Signe Suivant^ | ||
+ | |[[competition_ligne: | ||
===== Classement ===== | ===== Classement ===== | ||
^Rang^Nom^Points^ | ^Rang^Nom^Points^ | ||
+ | ^1.|**Shani**| | ||
+ | ^2.|BaronFran| | ||
+ | ^3.|TBASpace| | ||
+ | ^4.|Eryos| | ||
+ | ^5.|essaime| | ||
+ | ^6.|KellTainer| | ||
+ | ^7.|Jean_De_Dreux| | ||
+ | ^8.|Kakitaievitch| | ||
+ | ^9.|Champlain| | ||
+ | ^10.|Abydos, | ||
+ | ^13.|littlefinger| | ||
+ | ^14.|super51| | ||
+ | ^15.|Lorenzo| | ||
+ | ^16.|BaronBazil, | ||
+ | ^19.|Blabega, | ||
+ | ^21.|ZebulonZirbou, | ||
+ | ^25.|Jaures, | ||
+ | ^27.|JeanTarre| | ||
+ | ^28.|groschat, | ||
+ | ^32.|Silas| | ||
+ | ^33.|Bretzel| | ||
+ | ^34.|PetarPopara| | ||
+ | ^35.|RaphFrRichelieu| | ||
===== Détail des Parties ===== | ===== Détail des Parties ===== | ||
==== Finale ==== | ==== Finale ==== | ||
- | | + | * 1. BaronFran, Allemagne, 9 centres, 39 *3 = 117 points |
+ | * 1. Shani, Autriche, 9 centres, 39 *3 = 117 points | ||
+ | * 3. TBASpace, Angleterre, 4 centres,14 *3 = 42 point | ||
+ | * 3. Eryos, France, 4 centres, 14 *3 = 42 points | ||
+ | * 5. KellTainer, Italie, 2 centres, 9 *3 = 27 points | ||
+ | * 6. Jean_De_Dreux, | ||
+ | * 7. Essaime, Russie, 0 centre, 0 * 3 = 0 points | ||
+ | |||
+ | * Lien pour voir le détail de la partie : https:// | ||
- | Lien pour voir le détail de la partie : | ||
==== Qualifications ==== | ==== Qualifications ==== | ||
**Partie n°1** | **Partie n°1** | ||
- | | + | |
+ | * 1. KellTainer, Russie, 7 centres : 32,5 points | ||
+ | * 3. Pierrot, Italie, 6 centres : 22,5 points | ||
+ | * 3. Mr_Noob, France, 6 centres : 22,5 points | ||
+ | * 5. Blabega, Angleterre, 4 centres : 14 points | ||
+ | * 6. Jean Tarre, Allemagne, 3 centres et 1 carton jaune : 7 points | ||
+ | * 7. Groschat, Turquie, 1 centre : 5 points | ||
**Partie n°2** | **Partie n°2** | ||
- | | + | |
+ | * 2. Littlefinger, | ||
+ | * 3. Coyote Leader, Turquie, 5 centres : 16 points | ||
+ | * 4. Hugator, Autriche, 2 centres : 9 points | ||
+ | * 5. Winterkarl, Allemagne, 1 centre : 5 points | ||
+ | * 6. Silas, Angleterre, 0 centre : 0 point | ||
+ | * 7. Bretzel, Russie, 4 centres et 2 cartons jaunes : -1 point | ||
**Partie n°3** | **Partie n°3** | ||
- | | + | |
+ | * 2. Super51, Turquie, 6 centres : 18 points | ||
+ | * 3. Willow34, Autriche, 5 centres : 16 points | ||
+ | * 4. Stradivarius, | ||
+ | * 4. Zebulon Zirbou, Russie, 3 centres : 12 points | ||
+ | * 6. Jaures, Italie, 4 centres et 1 carton jaune : 9 points | ||
+ | * 7. Petar Popara, Allemagne, 0 centre et 1 carton jaune : -5 points | ||
| | ||
**Partie n°4** | **Partie n°4** | ||
- | | + | |
+ | * 2. Kakitaievitch, | ||
+ | * 2. Eryos, Autriche, 7 centres : 25 points | ||
+ | * 4. Baron bazil, Turquie, 5 centres : 16 points | ||
+ | * 5. Larochejaquelein, | ||
+ | * 6. Groschat (remplaçant bénévole), | ||
+ | * 7. V2PT, Angleterre, 1 centre : 5 points | ||
+ | * RaphFRRichelieu, | ||
**Partie n°5** | **Partie n°5** | ||
- | | + | |
+ | * 2. Champlain, Turquie, 7 centres : 23,5 points | ||
+ | * 3. Abydos, Russie, 6 centres : 22,5 points | ||
+ | * 4. Lorenzo, Angleterre, 6 centres et 1 carton jaune : 17,5 points | ||
+ | * 5. Paulofficier, | ||
+ | * 5. Elric_S, Italie, 3 centres : 12 points | ||
+ | * 6. Fraisou, Autriche, 1 centre : 5 points | ||
- | **Partie N°6** | + | **Lien** pour voir les détails de toutes les parties du tournoi : https:// |
- | | + | |
- | **Lien** pour voir les détails de toutes les parties | + | ==== Classement Général Intermédiaire ==== |
+ | **Astrocup 2023** - Classement général provisoire établi le 16 Septembre 2023 | ||
+ | |||
+ | Incluant | ||
+ | |||
+ | Et Shani prend ses distances, Mais il reste 09 tournois à terminer et une super finale à jouer... | ||
+ | BaronFran et Eryos font leur entrée dans le TOP 7, au détriment de Fraisou, et Jaurès | ||
+ | |||
+ | * 1. Shani : 472,0 points. | ||
+ | * 2. groschat : 258,5 points. | ||
+ | * 3. Blabega : 246,0 points. | ||
+ | * 4. ZebulonZirbou : 230,0 points. | ||
+ | * 5. BaronFran : 223,5 points. | ||
+ | * 6. spygame : 212,0 points. | ||
+ | * 7. Eryos : 208,0 points. | ||
+ | * 8. Fraisou : 193,5 points. | ||
+ | * 9. KellTainer : 191,0 points. | ||
+ | * 10. Jaures : 186,6 points. | ||
+ | * 11. essaime : 186,0 points. | ||
+ | * 12. pyanchoo : 166,0 points. | ||
+ | * 13. BaronBazil : 164,0 points. | ||
+ | * 14. Willow34 : 163,5 points. | ||
+ | * 15. EBAT : 162,5 points. | ||
+ | * 16. Paulofficier : 157,5 points. | ||
+ | * 17. V2PT : 155,5 points. | ||
+ | * 18. Jean_De_Dreux : 145,0 points. | ||
+ | * 19. Abydos : 132,1 points. | ||
+ | * 20. TBASpace : 125,5 points. | ||
+ | * 21. Pierrot : 108,5 points. | ||
+ | * 22. littlefinger : 108,0 points. | ||
+ | * 23. JeanTarre : 106,0 points. | ||
+ | * 24. Elric_S : 103,0 points. | ||
+ | * 25. super51 : 95,0 points. | ||
+ | * 26. Warguy : 88,0 points. | ||
+ | * 27. Lorenzo : 86,5 points. | ||
+ | * 28. Mr_Noob : 72,1 points. | ||
+ | * 29. Truk : 72,0 points. | ||
+ | * 30. Stradivarius : 64,0 points. | ||
+ | * 31. Larochejaquelein : 62,0 points. | ||
+ | * 32. Coyote_Leader : 56,5 points. | ||
+ | * 33. Kakitaievitch : 56,0 points. | ||
+ | * 34. tropicain : 53,6 points. | ||
+ | * 35. Champlain : 52,0 points. | ||
+ | * 36. Bouclette : 51,0 points. | ||
+ | * 37. PetarPopara : 42,0 points. | ||
+ | * 38. Silas : 41,6 points. | ||
+ | * 39. Rubanovish : 41,0 points. | ||
+ | * 40. Test : 35,0 points. | ||
+ | * 41. CaptainYo : 27,0 points. | ||
+ | * 42. winterkarl : 24,0 points. | ||
+ | * 43. Dipac : 23,5 points. | ||
+ | * 44. Polo : 23,0 points. | ||
+ | * 45. brec : 14,0 points. | ||
+ | * 46. Djouweu : 14,0 points. | ||
+ | * 47. GrandDalmouty : 14,0 points. | ||
+ | * 48. Hugator : 9,0 points. | ||
+ | * 49. LIBERTOR : 5,0 points. | ||
+ | * 50. The8t88s : 5,0 points. | ||
+ | * 51. grom : 5,0 points. | ||
+ | * 52. Clowno : 5,0 points. | ||
+ | * 53. Bretzel : 5,0 points. | ||
+ | * 54. gvernot : 0,0 points. | ||
+ | * 55. Antger : 0,0 points. | ||
+ | * 56. cyrille : 0,0 points. | ||
+ | * 57. OHMER : 0,0 points. | ||
+ | * 58. Personne : 0,0 points. | ||
+ | * 59. gitano | ||
+ | * 60. RaphFrRichelieu : - 336,0 points. |
competition_ligne/diplomania/astrocup_2023_poissons.1707924431.txt.gz · Dernière modification : 2024/02/14 15:27 de abydos