competition_ligne:diplomania:astrocup_2023_belier
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
competition_ligne:diplomania:astrocup_2023_belier [2024/03/23 22:46] – [Classement Général Intermédiaire] abydos | competition_ligne:diplomania:astrocup_2023_belier [2024/03/23 22:53] (Version actuelle) – [Classement Général Intermédiaire] abydos | ||
---|---|---|---|
Ligne 136: | Ligne 136: | ||
ZebulonZirbou, | ZebulonZirbou, | ||
- | 1. spygame : 212,0 points. | + | * 1. spygame : 212,0 points. |
- | 2. ZebulonZirbou : 193,0 points. | + | |
- | 3. essaime : 167,0 points. | + | |
- | 4. Jaures : 161,6 points. | + | |
- | 5. Eryos : 150,0 points. | + | |
- | 6. Shani : 149,0 points. | + | |
- | 7. BaronBazil : 148,0 points. | + | |
- | 8. Jean_De_Dreux : 132,0 points. | + | |
- | 9. KellTainer : 130,5 points. | + | |
- | 10. groschat : 129,0 points. | + | |
- | 11. Paulofficier : 120,0 points. | + | |
- | 12. Fraisou : 108,5 points. | + | |
- | 13. littlefinger : 108,0 points. | + | |
- | 14. BaronFran : 106,5 points. | + | |
- | 15. pyanchoo : 106,0 points. | + | |
- | 16. Pierrot : 104,5 points. | + | |
- | 17. Lorenzo : 86,5 points. | + | |
- | 18. Blabega : 85,0 points. | + | |
- | 19. EBAT : 83,0 points. | + | |
- | 20. super51 : 76,0 points. | + | |
- | 21. Warguy : 76,0 points. | + | |
- | 22. V2PT : 76,0 points. | + | |
- | 23. Mr_Noob : 72,1 points. | + | |
- | 24. TBASpace : 67,5 points. | + | |
- | 25. Abydos : 63,1 points. | + | |
- | 26. JeanTarre : 61,0 points. | + | |
- | 27. Truk : 58,0 points. | + | |
- | 28. Kakitaievitch : 56,0 points. | + | |
- | 29. tropicain : 53,6 points. | + | |
- | 30. Bouclette : 51,0 points. | + | |
- | 31. Willow34 : 50,5 points. | + | |
- | 32. Stradivarius : 46,0 points. | + | |
- | 33. Larochejaquelein : 46,0 points. | + | |
- | 34. Champlain : 44,5 points. | + | |
- | 35. Elric_S : 44,0 points. | + | |
- | 36. PetarPopara : 42,0 points. | + | |
- | 37. Coyote_Leader : 38,5 points. | + | |
- | 38. Test : 35,0 points. | + | |
- | 39. Silas : 27,6 points. | + | |
- | 40. CaptainYo : 27,0 points. | + | |
- | 41. Rubanovish : 25,0 points. | + | |
- | 42. Dipac : 23,5 points. | + | |
- | 43. Polo : 23,0 points. | + | |
- | 44. Bretzel : 21,0 points. | + | |
- | 45. winterkarl : 19,0 points. | + | |
- | 46. Hugator : 14,0 points. | + | |
- | 47. Djouweu : 14,0 points. | + | |
- | 48. GrandDalmouty : 14,0 points. | + | |
- | 49. gitano : 11,0 points. | + | |
- | 50. The8t88s : 5,0 points. | + | |
- | 51. grom : 5,0 points. | + | |
- | 52. Clowno : 5,0 points. | + | |
- | 53. gvernot : 0,0 points. | + | |
- | 54. Antger : 0,0 points. | + | |
- | 55. cyrille : 0,0 points. | + | |
- | 56. brec : 0,0 points. | + | |
- | 57. LIBERTOR : 0,0 points. | + | |
- | 58. OHMER : 0,0 points. | + | |
- | 59. RaphFrRichelieu : - 36,0 points | + | |
competition_ligne/diplomania/astrocup_2023_belier.1711234014.txt.gz · Dernière modification : 2024/03/23 22:46 de abydos