diplomania-wiki

Un wiki pour partages du contenu au sujet du jeu Diplomatie est ses variantes

Outils pour utilisateurs

Outils du site


competition_ligne:diplomania:astrocup_2023

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
competition_ligne:diplomania:astrocup_2023 [2024/07/11 10:26] – [Meilleurs Pays] abydoscompetition_ligne:diplomania:astrocup_2023 [2025/05/23 19:55] (Version actuelle) – [Palmarès par signe] abydos
Ligne 1: Ligne 1:
 +^[[:start|Start]]^[[:index_competition_en_ligne|Compétitions en ligne]]^[[competition_ligne:diplomania:astrocup|Astrocup]]^[[competition_ligne:diplomania:hall_of_fame|Hall Of Fame]]^
 +
 ====== Astrocup 2023====== ====== Astrocup 2023======
  
Ligne 105: Ligne 107:
  
 ^ ^1er^2éme^3éme^Participants^ ^ ^1er^2éme^3éme^Participants^
-|[[competition_ligne:diplomania:astrocup_2023_capricorne|Tournoi Capricorne]] |Spygame|ZébulonZirbou|Jaures|49| +|[[competition_ligne:diplomania:astrocup_2023_capricorne|Tournoi Capricorne]] |**Spygame**|ZébulonZirbou|Jaures|49| 
-|[[competition_ligne:diplomania:astrocup_2023_verseau|Tournoi Verseau]]|Shani|Blabega|Groschat|42| +|[[competition_ligne:diplomania:astrocup_2023_verseau|Tournoi Verseau]]|**Shani**|Blabega|Groschat|42| 
-|[[competition_ligne:diplomania:astrocup_2023_poissons|Tournoi Poissons]]|Shani|BaronFran|TBASpace|35| +|[[competition_ligne:diplomania:astrocup_2023_poissons|Tournoi Poissons]]|**Shani**|BaronFran|TBASpace|35| 
-|[[competition_ligne:diplomania:astrocup_2023_belier|Tournoi Bélier]]|Essaime|Truk|Lorenzo|49| +|[[competition_ligne:diplomania:astrocup_2023_belier|Tournoi Bélier]]|**Essaime**|Truk|Lorenzo|49| 
-|[[competition_ligne:diplomania:astrocup_2023_taureau|Tournoi Taureau]]|Groschat|Blabega & KellTainer| |42| +|[[competition_ligne:diplomania:astrocup_2023_taureau|Tournoi Taureau]]|**Groschat**|Blabega & KellTainer| |42| 
-|[[competition_ligne:diplomania:astrocup_2023_gemeaux|Tournoi Gémeaux]]|Rubanovish|Groschat|Essaime|42| +|[[competition_ligne:diplomania:astrocup_2023_gemeaux|Tournoi Gémeaux]]|**Rubanovish**|Groschat|Essaime|42| 
-|[[competition_ligne:diplomania:astrocup_2023_cancer|Tournoi Cancer]]|Jaures|Shani|Abydos|35| +|[[competition_ligne:diplomania:astrocup_2023_cancer|Tournoi Cancer]]|**Jaures**|Shani|Abydos|35| 
-|[[competition_ligne:diplomania:astrocup_2023_lion|Tournoi Lion]]|Groschat|Super51|BaronFran|35| +|[[competition_ligne:diplomania:astrocup_2023_lion|Tournoi Lion]]|**Groschat**|Super51|BaronFran|35| 
-|[[competition_ligne:diplomania:astrocup_2023_vierge|Tournoi Vierge]]|Lei|Groschat|Shani|42| +|[[competition_ligne:diplomania:astrocup_2023_vierge|Tournoi Vierge]]|**Lei**|Groschat|Shani|42| 
-|[[competition_ligne:diplomania:astrocup_2023_balance|Tournoi Balance]] |Tropicain|Larochejaquelein|Rubanovish|42| +|[[competition_ligne:diplomania:astrocup_2023_balance|Tournoi Balance]] |**Tropicain**|Larochejaquelein|Rubanovish|42| 
-|[[competition_ligne:diplomania:astrocup_2023_scorpions|Tournoi Scorpion]]|Tropicain|littlefinger|Blabega|42| +|[[competition_ligne:diplomania:astrocup_2023_scorpions|Tournoi Scorpion]]|**Tropicain**|littlefinger|Blabega|42| 
-|[[competition_ligne:diplomania:astrocup_2023_sagittaire|Tournoi Sagittaire]]|Bretzel|Abydos|Djouweu|42|+|[[competition_ligne:diplomania:astrocup_2023_sagittaire|Tournoi Sagittaire]]|**Bretzel**|Abydos|Djouweu|42|
  
 ---- ----
  
 ===== Statistiques ===== ===== Statistiques =====
 +^Nation^Moyenne centres^Maxi^Victoires^Solos^Eliminations^
 +|Allemagne|5.81|18|33.33 %|1.11 %|8.89 %|
 +|Angleterre|4.12|13|11.11 %|0.00 %|14.44 %|
 +|Autriche|2.93|14|10.00 %|0.00 %|35.56 %|
 +|France|6.08|15|25.56 %|0.00 %|3.33 %|
 +|Italie|5.46|12|16.67 %|0.00 %|3.33 %|
 +|Russie|5.44|16|23.33 %|0.00 %|4.44 %|
 +|Turquie|4.16|12|10.00 %|0.00 %|13.33 %|
 ==== 3 Meilleurs par nation ==== ==== 3 Meilleurs par nation ====
  
-Allemand : Essaime - 18c / Spygame - 14c / Shani - 13c  +  * Allemand : Essaime - 18c / Spygame - 14c / Shani - 13c  
-Anglais : Essaime - 13c / Bouclette, Groschat (x2), Petar Popara - 10c +  Anglais : Essaime - 13c / Bouclette, Groschat (x2), Petar Popara - 10c 
-Autrichien : Essaime - 14c / Blabega - 13c / Bouclette - 12c +  Autrichien : Essaime - 14c / Blabega - 13c / Bouclette - 12c 
-Français : Shani - 15c / Jean de Dreux - 13c / BaronFran, KellTainer - 12c +  Français : Shani - 15c / Jean de Dreux - 13c / BaronFran, KellTainer - 12c 
-Italien : Groschat, Winterkarl - 12c  / Groschat - 11c +  Italien : Groschat, Winterkarl - 12c  / Groschat - 11c 
-Russe : RaphFrRichelieu - 16c / TBASpace - 15c / Bretzel, Jaures - 13c +  Russe : RaphFrRichelieu - 16c / TBASpace - 15c / Bretzel, Jaures - 13c 
-Turque : Jaures - 12c / Truk - 10c / Baron Bazil, Blabega, Groschat, Larochejaquelein, littlefinger - 9c+  Turque : Jaures - 12c / Truk - 10c / Baron Bazil, Blabega, Groschat, Larochejaquelein, littlefinger - 9c
  
 ---- ----
competition_ligne/diplomania/astrocup_2023.1720693586.txt.gz · Dernière modification : 2024/07/11 10:26 de abydos