competition_ligne:diplomania:astrocup_2022_vierge
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Prochaine révision | Révision précédente | ||
competition_ligne:diplomania:astrocup_2022_vierge [2024/01/20 14:05] – créée abydos | competition_ligne:diplomania:astrocup_2022_vierge [2024/04/08 07:32] (Version actuelle) – [Tournoi Vierge / Astrocup 2022] abydos | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
- | Broullion à mettre en Forme | ||
- | |||
====== Tournoi Vierge / Astrocup 2022====== | ====== Tournoi Vierge / Astrocup 2022====== | ||
- | Ce 3ème tournoi de l'[[competition_ligne: | + | {{ :competition_ligne: |
+ | **TBASpace** remporte ce 9ème tournoi de l' | ||
+ | |||
+ | ^Signe Précédent^Signe Suivant^ | ||
+ | |[[competition_ligne: | ||
===== Classement ===== | ===== Classement ===== | ||
^Rang^Nom^Points^ | ^Rang^Nom^Points^ | ||
- | 1. TBASpace | + | ^1.((TBASpace |
- | 2. Pierrot | + | ^2.|Pierrot| |
- | 3. groschat : 118,9 points | + | ^3.|Groschat| |
- | 4. Jean_De_Dreux | + | ^4.|Jean_De_Dreux| |
- | 5. Bretzel | + | ^5.|Bretzel| |
- | 6. Kakitaievitch | + | ^6.|Kakitaievitch| |
- | 7. winterkarl | + | ^7.|winterkarl| |
- | 8. Jaures | + | ^8.|Jaures, PetarPopara| |
- | 9. PetarPopara | + | ^10.|essaime| |
- | 10. essaime | + | ^11.|Eryos, littlefinger, |
- | 11. Eryos : 18,0 points et 6 centres (0 rouges, 0 jaunes) | + | ^15.|Bruno, |
- | littlefinger | + | ^18.|BaronFran, |
- | 13. ZebulonZirbou | + | ^20.|Abydos, BaronBazil, Polo, Shani, super51, Truk| |
- | 14. Silas : 18,0 points et 6 centres (0 rouges, 8 jaunes) | + | ^26.|Champlain, |
- | 15. V2PT : 16,0 points et 5 centres (0 rouges, 0 jaunes) | + | ^30.|Volthor| |
- | Bruno : 16,0 points et 5 centres (0 rouges, 0 jaunes) | + | ^31.|CaptainYo, |
- | 17. Elric_S : 16,0 points et 5 centres (0 rouges, 4 jaunes) | + | ^33.|Blabega| |
- | 18. KellTainer | + | ^34.|Clowno| |
- | 19. BaronFran : 14,0 points et 4 centres (0 rouges, 2 jaunes) | + | ^35.|ComteBemoiland| |
- | 20. super51 : 12,0 points et 3 centres (0 rouges, 0 jaunes) | + | |
- | 20. Polo : 12,0 points et 3 centres (0 rouges, 0 jaunes) | + | |
- | Abydos : 12,0 points et 3 centres (0 rouges, 0 jaunes) | + | |
- | Truk : 12,0 points et 3 centres (0 rouges, 0 jaunes) | + | |
- | BaronBazil : 12,0 points et 3 centres (0 rouges, 0 jaunes) | + | |
- | 25. Shani : 12,0 points et 3 centres (0 rouges, 1 jaunes) | + | |
- | 26. Rubanovish : 9,0 points et 4 centres (0 rouges, 2 jaunes) | + | |
- | Champlain | + | |
- | 28. pyanchoo | + | |
- | 29. Lorenzo : 9,0 points et 2 centres (0 rouges, 1 jaunes) | + | |
- | 30. Volthor | + | |
- | 31. Test : 5,0 points et 1 centres (0 rouges, 0 jaunes) | + | |
- | 32. CaptainYo : 5,0 points et 1 centres (0 rouges, 1 jaunes) | + | |
- | 33. Blabega | + | |
- | 34. Clowno | + | |
- | 35. ComteBemoiland | + | |
===== Détail des Parties ===== | ===== Détail des Parties ===== | ||
==== Finale ==== | ==== Finale ==== | ||
- | 1. TBA Space, Italie, 6 centres : 26,1 * 3 = 78,3 points | + | *1. TBA Space, Italie, 6 centres : 26,1 * 3 = 78,3 points |
- | Pierrot, Allemagne, 6 centres : 26,1 * 3 = 78,3 points | + | |
- | Groschat, Angleterre, 6 centres : 26,1 * 3 = 78,3 points | + | |
- | Bretzel, Autriche, 6 centres : 26,1 * 3 = 78,3 points | + | |
- | 5. Jean de Dreux, France, 5 centres : 19,6 * 3 = 58,8 points | + | *5. Jean de Dreux, France, 5 centres : 19,6 * 3 = 58,8 points |
- | 6. Kakitaievitch, | + | *6. Kakitaievitch, |
- | 7. Winterkarl, Turquie, 2 centres et 1 carton jaune : 4 * 3 = 12 points | + | *7. Winterkarl, Turquie, 2 centres et 1 carton jaune : 4 * 3 = 12 points |
- | Lien pour voir le détail de la partie : | + | |
+ | Lien pour voir le détail de la partie : https:// | ||
==== Qualifications ==== | ==== Qualifications ==== | ||
**Partie n°1** | **Partie n°1** | ||
- | 1. Kakitaievitch, | + | *1. Kakitaievitch, |
- | 2. Zebulon Zirbou, France, 6 centres : 18 points | + | *2. Zebulon Zirbou, France, 6 centres : 18 points |
- | Silas, Turquie, 6 centres : 18 points | + | |
- | 4. Kelltainer, Italie, 4 centres : 14 points | + | *4. Kelltainer, Italie, 4 centres : 14 points |
- | 5. Super51, Autriche, 3 centres : 12 points | + | *5. Super51, Autriche, 3 centres : 12 points |
- | 6. Champlain, Russie, 4 centres et 1 carton jaune : 9 points | + | *6. Champlain, Russie, 4 centres et 1 carton jaune : 9 points |
- | 7. Lorenzo, Allemagne, 2 centres : 9 points | + | *7. Lorenzo, Allemagne, 2 centres : 9 points |
- | Tournoi de la Vierge 2022 – Qualif 02 : | + | |
- | 1. Groschat, Italie, 7 centres : 40.6 points | + | **Partie n°2** |
- | 2. Bretzel, Allemagne, 6 centres : 21.6 points | + | *1. Groschat, Italie, 7 centres : 40.6 points |
- | 3. Jaures, France, 5 centres : 19.6 points | + | *2. Bretzel, Allemagne, 6 centres : 21.6 points |
- | Petar Popara, Russie, 5 centres : 19.6 points | + | *3. Jaures, France, 5 centres : 19.6 points |
- | 5. Abydos, Turquie, 3 centres : 12 points | + | |
- | 6. Pyanchoo, Autriche, 2 centres : 9 points | + | *5. Abydos, Turquie, 3 centres : 12 points |
- | 7. Comte Bemoiland, Angleterre, 6 centres et 5 cartons jaunes : -53.4 points | + | *6. Pyanchoo, Autriche, 2 centres : 9 points |
- | Tournoi de la Vierge 2022 – Qualif 03 : | + | *7. Comte Bemoiland, Angleterre, 6 centres et 5 cartons jaunes : -53.4 points |
- | 1. Jean de Dreux, Turquie, 10 centres : 58 points | + | |
- | 2. Essaime, Allemagne, 7 centres : 19 points | + | **Partie n°3** |
- | 3. Elric_S, France, 5 centres : 16 points | + | *1. Jean de Dreux, Turquie, 10 centres : 58 points |
- | 4. Baron Fran, Italie, 4 centres : 14 points | + | *2. Essaime, Allemagne, 7 centres : 19 points |
- | 5. Shani, Russie, 3 centres : 12 points | + | *3. Elric_S, France, 5 centres : 16 points |
- | 6. Rubanovish, Angleterre, 4 centres et 1 carton jaune : 9 points | + | *4. Baron Fran, Italie, 4 centres : 14 points |
- | 7. Test (Gabriel), Autriche, 1 centre : 5 points | + | *5. Shani, Russie, 3 centres : 12 points |
- | Tournoi de la Vierge 2022 – Qualif 04 : | + | *6. Rubanovish, Angleterre, 4 centres et 1 carton jaune : 9 points |
- | 1. Pierrot, Russie, 12 centres : 60 points | + | *7. Test (Gabriel), Autriche, 1 centre : 5 points |
- | 2. Littlefinger, | + | |
- | 3. Bruno, France, 5 centres : 16 points | + | **Partie n°4** |
- | V2PT, Italie, 5 centres : 16 points | + | *1. Pierrot, Russie, 12 centres : 60 points |
- | 5. Polo, Angleterre, 3 centres : 12 points | + | *2. Littlefinger, |
- | Baron Bazil, Turquie, 3 centres : 12 points | + | *3. Bruno, France, 5 centres : 16 points |
- | 7. Clowno, Autriche, 0 centre et 2 cartons jaunes : -15 points | + | |
- | Tournoi de la Vierge 2022 – Qualif 05 : | + | *5. Polo, Angleterre, 3 centres : 12 points |
- | 1. TBA Space, Allemagne, 12 centres : 60 points | + | |
- | 2. Winterkarl, Turquie, 9 centres : 21 points | + | *7. Clowno, Autriche, 0 centre et 2 cartons jaunes : -15 points |
- | 3. Eryos, Italie, 6 centres : 18 points | + | |
- | 4. Truk, Russie, 3 centres : 12 points | + | **Partie n°5** |
- | 5. Volthor, Angleterre, 3 centres et 1 carton jaune : 7 points | + | *1. TBA Space, Allemagne, 12 centres : 60 points |
- | 6. Captain Yo, france, 1 centre : 5 points | + | *2. Winterkarl, Turquie, 9 centres : 21 points |
- | 7. Blabega, Autriche, 0 centre : 0 points | + | *3. Eryos, Italie, 6 centres : 18 points |
+ | *4. Truk, Russie, 3 centres : 12 points | ||
+ | *5. Volthor, Angleterre, 3 centres et 1 carton jaune : 7 points | ||
+ | *6. Captain Yo, france, 1 centre : 5 points | ||
+ | *7. Blabega, Autriche, 0 centre : 0 points | ||
+ | |||
+ | **Lien** pour voir les details de i : https:// |
competition_ligne/diplomania/astrocup_2022_vierge.1705759524.txt.gz · Dernière modification : 2024/01/20 14:05 de abydos