competition_ligne:diplomania:astrocup_2022_taureau
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
competition_ligne:diplomania:astrocup_2022_taureau [2024/01/20 17:06] – [Finale] abydos | competition_ligne:diplomania:astrocup_2022_taureau [2024/04/08 07:26] (Version actuelle) – [Tournoi Taureau / Astrocup 2022] abydos | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
- | Brouillon à mettre en forme | ||
- | |||
====== Tournoi Taureau / Astrocup 2022====== | ====== Tournoi Taureau / Astrocup 2022====== | ||
- | Ce 5ème tournoi de l'[[competition_ligne: | + | {{ :competition_ligne: |
+ | **Super51** remporte ce 5ème tournoi de l' | ||
+ | |||
+ | ^Signe Précédent^Signe Suivant^ | ||
+ | |[[competition_ligne: | ||
===== Classement ===== | ===== Classement ===== | ||
^Rang^Nom^Points^ | ^Rang^Nom^Points^ | ||
- | 1. super51 | + | ^1.|**super51**| |
- | 2. Bretzel | + | ^2.|Bretzel| |
- | 3. Maverick | + | ^3.|Maverick| |
- | 4. pyanchoo | + | ^4.|pyanchoo| |
- | 5. Polo : 105,0 points | + | ^5.|Polo| |
- | 6. V2PT : 100,0 points | + | ^6.|V2PT| |
- | 7. Kakitaievitch | + | ^7.|Kakitaievitch| |
- | 8. TBASpace | + | ^8.|TBASpace| |
- | 9. ZebulonZirbou | + | ^9.|ZebulonZirbou| |
- | 10. Eryos : 71,0 points | + | ^10.|Eryos| |
- | 11. groschat : 54,0 points | + | ^11.|Groschat| |
- | 12. KellTainer | + | ^12.|KellTainer| |
- | 13. Bouclette | + | ^13.|Bouclette| |
- | 14. Truk : 20,5 points | + | ^14.|Truk| |
- | 15. Elric_S | + | ^15.|Elric_S| |
- | 16. Shani : 16,0 points et 5 centres | + | ^16.|Larochejaquelein, |
- | Larochejaquelein : 16,0 points et 5 centres | + | ^18.|Jaures| |
- | 18. Jaures | + | ^19.|BaronFran, Tonytruand| |
- | 19. BaronFran | + | ^21.|essaime, |
- | Tonytruand | + | ^24.|Pierrot, Volthor| |
- | 21. essaime | + | ^26.|Ravintsara, |
- | mikoz : 12,0 points et 3 centres | + | ^30.|Bruno, Lorenzo, Willow34| |
- | Jean_De_Dreux : 12,0 points et 3 centres | + | ^33.|Abydos, Blabega, littlefinger, Mortimer| |
- | 24. Pierrot | + | ^37.|Clowno, |
- | Volthor | + | ^39.|The8t88s| |
- | 26. Rubanovish | + | ^40.|PetarPopara, |
- | Warguy | + | ^42.|Supersacha| |
- | Ravintsara : 9,0 points et 2 centres | + | |
- | winterkarl | + | |
- | 30. Willow34 : 5,0 points et 1 centres | + | |
- | Bruno : 5,0 points et 1 centres | + | |
- | Lorenzo | + | |
- | 33. Mortimer : 0,0 points et 2 centres | + | |
- | 34. Abydos | + | |
- | Blabega | + | |
- | littlefinger | + | |
- | 37. Silas : - 1,0 points et 4 centres (2 jaunes) | + | |
- | Clowno : - 1,0 points et 4 centres (2 jaunes) | + | |
- | 39. The8t88s | + | |
- | 40. Renaud34 | + | |
- | 41. PetarPopara : - 15,0 points et 0 centres | + | |
- | 42. Supersacha | + | |
===== Détail des Parties ===== | ===== Détail des Parties ===== | ||
Ligne 71: | Ligne 58: | ||
*7. Bouclette, Autriche, 1 centre et 1 carton jaune : 0 x 3 = 0 point | *7. Bouclette, Autriche, 1 centre et 1 carton jaune : 0 x 3 = 0 point | ||
- | * Lien pour voir le détail de la Finale 1 : | + | * Lien pour voir le détail de la Finale 1 : https:// |
- | * Lien pour voir le détail de la Finale 2 : | + | * Lien pour voir le détail de la Finale 2 : https:// |
==== Qualifications ==== | ==== Qualifications ==== | ||
**Partie n°1** | **Partie n°1** | ||
- | 1. Super51, France, 18 centres : 82 points | + | *1. Super51, France, 18 centres : 82 points |
- | 2. Polo, Russie, 6 centres : 0 point | + | *2. Polo, Russie, 6 centres : 0 point |
- | 3. Mortimer, Italie, 2 centres : 0 point | + | *3. Mortimer, Italie, 2 centres : 0 point |
- | 4. Blabega, Angleterre, 1 centre : 0 point | + | *4. Blabega, Angleterre, 1 centre : 0 point |
- | Littlefinger, | + | |
- | Abydos, Autriche, 1 centre : 0 point | + | |
- | 7. Renaud34, Turquie, 5 centres et 2 cartons jaunes : -15 points | + | *7. Renaud34, Turquie, 5 centres et 2 cartons jaunes : -15 points |
- | Tournoi du Taureau 2022 – Qualif 02 : | + | |
- | 1. Kakitaievitch, | + | **Partie n°2** |
- | 2. Groschat, Italie, 6 centres : 18 points | + | *1. Kakitaievitch, |
- | 3. Jaures, Angleterre, 9 centres et 2 cartons jaunes : 15 points | + | *2. Groschat, Italie, 6 centres : 18 points |
- | 4. Volthor, Autriche, 5 centres et 1 carton jaune : 11 points | + | *3. Jaures, Angleterre, 9 centres et 2 cartons jaunes : 15 points |
- | 5. Winterkarl, Turquie, 2 centres : 9 points | + | *4. Volthor, Autriche, 5 centres et 1 carton jaune : 11 points |
- | 6. Lorenzo, France, 1 centre : 5 points | + | *5. Winterkarl, Turquie, 2 centres : 9 points |
- | Willow34, Russie, 1 centre : 5 points | + | *6. Lorenzo, France, 1 centre : 5 points |
- | Tournoi du Taureau 2022 – Qualif 03 : | + | |
- | 1. Bretzel, Russie, 8 centres : 47 points | + | |
- | 2. Pyanchoo, France, 7 centres : 28 points | + | **Partie n°3** |
- | 3. Larochejaquelein Autriche, 5 centres : 16 points | + | *1. Bretzel, Russie, 8 centres : 47 points |
- | 4. Essaime, Italie, 3 centres : 12 points | + | *2. Pyanchoo, France, 7 centres : 28 points |
- | 5. Silas, Allemagne, 4 centres et 2 cartons jaunes : – 1 point | + | *3. Larochejaquelein Autriche, 5 centres : 16 points |
- | 6. The 8t88s, Angleterre, 3 centres et 2 cartons jaunes : – 3 points | + | *4. Essaime, Italie, 3 centres : 12 points |
- | 7. SuperSacha, Turquie, 4 centres et 4 cartons jaunes : – 36 points | + | *5. Silas, Allemagne, 4 centres et 2 cartons jaunes : – 1 point |
- | Tournoi du Taureau 2022 – Qualif 04 : | + | *6. The 8t88s, Angleterre, 3 centres et 2 cartons jaunes : – 3 points |
- | 1. Zebulon Zirbou, Turquie, 12 centres : 60 points | + | *7. SuperSacha, Turquie, 4 centres et 4 cartons jaunes : – 36 points |
- | 2. Elric_S, France, 7 centres : 19 points | + | |
- | 3. Shani, Allemagne, 5 centres : 16 points | + | **Partie n°4** |
- | 4. Tonytruand, Autriche, 4 centres : 14 points | + | *1. Zebulon Zirbou, Turquie, 12 centres : 60 points |
- | 5. Pierrot, Angleterre, 5 centres et 1 carton jaune : 11 points | + | *2. Elric_S, France, 7 centres : 19 points |
- | 6. Bruno, Russie, 1 centre : 5 points | + | *3. Shani, Allemagne, 5 centres : 16 points |
- | 7. PetarPopara, | + | *4. Tonytruand, Autriche, 4 centres : 14 points |
- | Tournoi du Taureau 2022 – Qualif 05 : | + | *5. Pierrot, Angleterre, 5 centres et 1 carton jaune : 11 points |
- | 1. Bouclette, Italie, 8 centres : 35 points | + | *6. Bruno, Russie, 1 centre : 5 points |
- | Eryos, Russie, 8 centres : 35 points | + | *7. PetarPopara, |
- | 3. Maverick, France, 7 centres et 1 carton jaune : 20 points | + | |
- | 4. Jean de Dreux, Angleterre, 3 centres : 12 points | + | **Partie n°5** |
- | 5. Rubanovish, Autriche, 2 centres : 9 points | + | *1. Bouclette, Italie, 8 centres : 35 points |
- | Warguy, Turquie, 2 centres : 9 points | + | |
- | 7. Clowno, Allemagne, 4 centres et 2 cartons jaunes : -1 point | + | *3. Maverick, France, 7 centres et 1 carton jaune : 20 points |
- | Tournoi du Taureau 2022 – Qualif 06 : | + | *4. Jean de Dreux, Angleterre, 3 centres : 12 points |
- | 1. Kelltainer, Allemagne, 7 centres : 32,5 points | + | *5. Rubanovish, Autriche, 2 centres : 9 points |
- | V2PT, Autriche, 7 centres : 32,5 points | + | |
- | 3. TBASpace, Turquie, 6 centres : 22,5 points | + | *7. Clowno, Allemagne, 4 centres et 2 cartons jaunes : -1 point |
- | 4. Truk, France, 5 centres : 20,5 points | + | |
- | 5. BaronFran, Russie, 4 centres : 14 points | + | **Partie n°6** |
- | 6. Mikoz, Italie, 3 centres : 12 points | + | *1. Kelltainer, Allemagne, 7 centres : 32,5 points |
- | 7. Ravintsara, Angleterre, 2 centres : 9 points | + | |
+ | *3. TBASpace, Turquie, 6 centres : 22,5 points | ||
+ | *4. Truk, France, 5 centres : 20,5 points | ||
+ | *5. BaronFran, Russie, 4 centres : 14 points | ||
+ | *6. Mikoz, Italie, 3 centres : 12 points | ||
+ | *7. Ravintsara, Angleterre, 2 centres : 9 points | ||
+ | |||
+ | **Lien** pour voir les details de toutes les parties du tournoi : https:// |
competition_ligne/diplomania/astrocup_2022_taureau.1705770395.txt.gz · Dernière modification : 2024/01/20 17:06 de abydos