competition_ligne:diplomania:astrocup_2022_scorpion
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Prochaine révision | Révision précédente | ||
competition_ligne:diplomania:astrocup_2022_scorpion [2024/01/20 14:19] – créée abydos | competition_ligne:diplomania:astrocup_2022_scorpion [2024/04/08 07:35] (Version actuelle) – [Tournoi Scorpion / Astrocup 2022] abydos | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
- | Brouillon à mettre en Forme | ||
- | |||
====== Tournoi Scorpion / Astrocup 2022====== | ====== Tournoi Scorpion / Astrocup 2022====== | ||
- | Ce 3ème tournoi de l'[[competition_ligne: | + | {{ :competition_ligne: |
+ | **Super51** remporte ce 11ème tournoi de l' | ||
+ | |||
+ | ^Signe Précédent^Signe Suivant^ | ||
+ | |[[competition_ligne: | ||
===== Classement ===== | ===== Classement ===== | ||
^Rang^Nom^Points^ | ^Rang^Nom^Points^ | ||
- | 1. super51 | + | ^1.|**super51**| |
- | 2. KellTainer | + | ^2.|KellTainer| |
- | 3. winterkarl | + | ^3.|winterkarl| |
- | 4. groschat | + | ^4.|groschat| |
- | 5. Polo : 78,5 points | + | ^5.|Polo| |
- | 6. Stradivarius | + | ^6.|Stradivarius| |
- | 7. The8t88s | + | ^7.|The8t88s| |
- | 8. Champlain | + | ^8.|Champlain| |
- | 9. Truk : 22,5 points | + | ^9.|Lorenzo, |
- | Lorenzo : 22,5 points | + | ^11.|Pierrot| |
- | 11. Pierrot | + | ^12.|littlefinger, |
- | 12. littlefinger | + | ^14.|BaronBazil, |
- | 13. Pozortun | + | ^17.|Abydos, |
- | 14. essaime | + | ^21.|BaronFran, |
- | | + | ^23.|Eryos, PetarPopara| |
- | | + | ^25.|Djouweu, |
- | 17. Abydos | + | ^30.|Elric_S, |
- | pyanchoo | + | ^32.|Blabega, Bretzel, ZebulonZirbou| |
- | Shani : 16,0 points | + | ^35.|Silas| |
- | | + | |
- | 21. Tartiflette | + | |
- | BaronFran : 14,0 points | + | |
- | 23. Eryos : 12,0 points | + | |
- | PetarPopara | + | |
- | 25. Hugator | + | |
- | 26. TBASpace | + | |
- | | + | |
- | Warguy | + | |
- | | + | |
- | 30. V2PT : 5,0 points | + | |
- | | + | |
- | 32. Blabega | + | |
- | Bretzel | + | |
- | ZebulonZirbou | + | |
- | 35. Silas : - 15,0 points | + | |
===== Détail des Parties ===== | ===== Détail des Parties ===== | ||
Ligne 47: | Ligne 33: | ||
==== Finale ==== | ==== Finale ==== | ||
- | Finale : | + | *1. Super51, France, 8 centres : 42,5 * 3 = 127,5 points |
- | Super51, France, 8 centres : 42,5 * 3 = 127,5 points | + | |
- | Kelltainer, Allemagne, 6 centres : 22,5 * 3 = 67,5 points | + | |
- | Winterkarl, Russie, 6 centres : 22,5 * 3 = 67,5 points | + | |
- | Groschat, Turquie, 6 centres : 22,5 * 3 = 67,5 points | + | *5. The8t88s, Italie, 3 centres : 12 * 3 = 36 points |
- | 5. The8t88s, Italie, 3 centres : 12 * 3 = 36 points | + | |
- | Polo, Autriche, 3 centres : 12 * 3 = 36 points | + | *7. Stradivarius, |
- | 7. Stradivarius, | + | |
- | Lien pour voir le détail de la partie : | + | Lien pour voir le détail de la partie : https:// |
==== Qualifications ==== | ==== Qualifications ==== | ||
**Partie n°1** | **Partie n°1** | ||
- | Tournoi du Scorpion | ||
- | Kelltainer, Russie, 12 centres : 60 points | ||
- | Pierrot, Turquie, 9 centres : 21 points | ||
- | Jean de Dreux, Angleterre, 5 centres : 16 points | ||
- | Abydos, France, 5 centres : 16 points | ||
- | 5. TBASpace, Italie, 2 centres : 9 points | ||
- | 6. V2PT, Allemagne, 1 centre : 5 points | ||
- | 7. Bretzel, Autriche, 0 centre : 0 points | ||
- | Tournoi du Scorpion 2022 – Qualif 02 : | + | *1. Kelltainer, Russie, 12 centres |
- | Winterkarl, France, 9 centres et 1 carton jaune : 43 points | + | *2. Pierrot, Turquie, 9 centres : 21 points |
- | The 8t88s, Angleterre, 7 centres : 28 points | + | *3. Jean de Dreux, Angleterre, 5 centres : 16 points |
- | BaronBazil, Allemagne, 6 centres : 18 points | + | *3. Abydos, France, 5 centres : 16 points |
- | Essaime, Turquie, 6 centres : 18 points | + | *5. TBASpace, Italie, 2 centres : 9 points |
- | 5. Pyanchoo, Autriche, 5 centres : 16 points | + | *6. V2PT, Allemagne, 1 centre : 5 points |
- | 6. Elric_S, Italie, 1 centre : 5 points | + | *7. Bretzel, Autriche, 0 centre : 0 points |
- | 7. Blabega, Russie, 0 centre : 0 point | + | |
+ | **Partie n°2** | ||
+ | *1. Winterkarl, France, 9 centres et 1 carton jaune : 43 points | ||
+ | *2. The8t88s, Angleterre, 7 centres : 28 points | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | *5. Pyanchoo, Autriche, 5 centres : 16 points | ||
+ | *6. Elric_S, Italie, 1 centre : 5 points | ||
+ | *7. Blabega, Russie, 0 centre : 0 point | ||
+ | |||
+ | **Partie n°3** | ||
+ | *1. Super51, Italie, 11 centres : 59 points | ||
+ | *2. Littlefinger, | ||
+ | *3. Tropicain, France, 6 centres : 18 points | ||
+ | *4. Shani, Russie, 5 centres : 16 points | ||
+ | *5. Kakitaievitch, | ||
+ | *5. Djouweu, Turquie, 2 centres : 9 points | ||
+ | *7. Silas, Autriche, 0 centre et 2 cartons jaunes : -15 points | ||
+ | |||
+ | **Partie n°4** | ||
+ | *1. Polo, Allemagne, 8 centres : 42,5 points | ||
+ | *2. Champlain, Italie, 7 centres : 23,5 points | ||
+ | *3. Truk, France, 6 centres : 22,5 points | ||
+ | *3. Lorenzo, Russie, 6 centres : 22,5 points | ||
+ | *5. Eryos, Angleterre, 3 centres : 12 points | ||
+ | *6. Hugator, Turquie, 4 centres et 1 carton jaune : 9 points | ||
+ | *7. Zebulon Zirbou, Autriche, 0 centre : 0 point | ||
- | Tournoi du Scorpion 2022 – Qualif 03 : | ||
- | Super51, Italie, 11 centres : 59 points | ||
- | Littlefinger, | ||
- | Tropicain, France, 6 centres : 18 points | ||
- | Shani, Russie, 5 centres : 16 points | ||
- | Kakitaievitch, | ||
- | Djouweu, Turquie, 2 centres : 9 points | ||
- | 7. Silas, Autriche, 0 centre et 2 cartons jaunes : -15 points | ||
- | Tournoi du Scorpion | + | **Partie n°5** |
- | Polo, Allemagne, 8 centres : 42,5 points | + | *1. Stradivarius, France, 8 centres : 44 points |
- | Champlain, Italie, | + | *2. Groschat, Italie, |
- | Truk, France, 6 centres : 22,5 points | + | *3. Pozortun, Autriche, 7 centres |
- | Lorenzo, Russie, 6 centres : 22,5 points | + | *4. Tartiflette, Angleterre, 4 centres : 14 points |
- | 5. Eryos, Angleterre, 3 centres : 12 points | + | *4. BaronFran, Turquie, 4 centres : 14 points |
- | | + | *6. Petar Popara, Allemagne, 3 centres : 12 points |
- | | + | *7. Warguy, Russie, 2 centres |
- | Tournoi | + | **Lien** pour voir les details de toutes les parties |
- | Stradivarius, | + | |
- | Groschat, Italie, 6 centres : 24 points | + | |
- | Pozortun, Autriche, 7 centres et 1 carton jaune : 20 centres | + | |
- | Tartiflette, | + | |
- | BaronFran, Turquie, 4 centres : 14 points | + | |
- | 6. Petar Popara, Allemagne, 3 centres : 12 points | + | |
- | 7. Warguy, Russie, 2 centres : 2 points | + |
competition_ligne/diplomania/astrocup_2022_scorpion.1705760371.txt.gz · Dernière modification : 2024/01/20 14:19 de abydos