competition_ligne:diplomania:astrocup_2022_sagittaire
                Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| competition_ligne:diplomania:astrocup_2022_sagittaire [2024/01/21 18:05] – [Classement] abydos | competition_ligne:diplomania:astrocup_2022_sagittaire [2024/04/08 07:37] (Version actuelle) – [Tournoi Sagittaire / Astrocup 2022] abydos | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 3: | Ligne 3: | ||
| {{ : | {{ : | ||
| - | **winterkarl** remporte ce 12ème tournoi de l' | + | **winterkarl** remporte ce 12ème tournoi de l' | 
| + | ^Signe Précédent^ | ||
| + | |[[competition_ligne: | ||
| ===== Classement ===== | ===== Classement ===== | ||
| ^Rang^Nom^Points^ | ^Rang^Nom^Points^ | ||
| Ligne 41: | Ligne 43: | ||
|   *5. Elric_S, Russie, 0 centre : 0 * 3 = 0 points  |   *5. Elric_S, Russie, 0 centre : 0 * 3 = 0 points  | ||
| - | Lien pour voir le détail de la partie : | + | Lien pour voir le détail de la partie : https:// | 
| ==== Qualifications ==== | ==== Qualifications ==== | ||
| Ligne 97: | Ligne 99: | ||
| *5. Truk, Turquie, 0 centre : 0 points | *5. Truk, Turquie, 0 centre : 0 points | ||
| *6. The 8t88s, Italie, 3 centres et 2 cartons jaunes : -3 points | *6. The 8t88s, Italie, 3 centres et 2 cartons jaunes : -3 points | ||
| - |   *7. Petar Popara, Angleterre, 3 centres et 4 cartons jaunes : -38 points  | + | *7. Petar Popara, Angleterre, 3 centres et 4 cartons jaunes : -38 points | 
| + | |||
| + | **Lien** pour voir les details de toutes les parties du tournoi : https:// | ||
competition_ligne/diplomania/astrocup_2022_sagittaire.1705860300.txt.gz · Dernière modification : 2024/01/21 18:05 de abydos