competition_ligne:diplomania:astrocup_2022_sagittaire
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Prochaine révision | Révision précédente | ||
competition_ligne:diplomania:astrocup_2022_sagittaire [2024/01/20 14:24] – aire abydos | competition_ligne:diplomania:astrocup_2022_sagittaire [2024/04/08 07:37] (Version actuelle) – [Tournoi Sagittaire / Astrocup 2022] abydos | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
- | Brouillon à mettre en Forme | ||
- | |||
====== Tournoi Sagittaire / Astrocup 2022====== | ====== Tournoi Sagittaire / Astrocup 2022====== | ||
- | Ce 3ème tournoi de l'[[competition_ligne: | + | {{ :competition_ligne: |
+ | **winterkarl** remporte ce 12ème tournoi de l' | ||
+ | |||
+ | ^Signe Précédent^ | ||
+ | |[[competition_ligne: | ||
===== Classement ===== | ===== Classement ===== | ||
^Rang^Nom^Points^ | ^Rang^Nom^Points^ | ||
- | winterkarl | + | ^1.|**winterkarl**| |
- | Shani : 110,0 point | + | ^2.|Shani| |
- | Eryos : 109,6 points | + | ^3.|Eryos| |
- | Abydos | + | ^4.|Abydos| |
- | Elric_S | + | ^5.|Elric_S| |
- | essaime | + | ^6.|essaime| |
- | super51 | + | ^7.|Antger, |
- | Antger : 29,0 points | + | ^9.|groschat| |
- | 9. groschat | + | ^10.|Bouclette| |
- | 10. Bouclette | + | ^11.|BaronBazil, |
- | 11. TBASpace | + | ^14.|Djouweu, Jaures, |
- | V2PT : 19,6 points | + | ^17.|Pierrot, |
- | BaronBazil : 19,6 points | + | ^19.|KellTainer, Polo, Rubanovish | 16,0| |
- | 14. Warguy : 19,0 points | + | ^22.|pyanchoo, |
- | Jaures | + | ^24.|Clowno, Jean_de_Dreux, Lorenzo, |
- | | + | ^29.|BaronFran| |
- | 17. Ragnor | + | ^30.|littlefinger| |
- | Pierrot : 18,0 points | + | ^31.|CaptainYo, |
- | 19. Rubanovish : 16,0 points et 10 centres | + | ^33.|Blabega, |
- | 20. Polo : 16,0 points et 5 centres | + | ^41.|The8t88s| |
- | KellTainer : 16,0 points et 5 centres | + | ^42.|PetarPopara| |
- | 22. Silas : 14,0 points et 7 centres | + | |
- | 23. pyanchoo : 14,0 points et 4 centres | + | |
- | 24. Tartiflette : 12,0 points | + | |
- | | + | |
- | | + | |
- | Jean_De_Dreux : 12,0 points | + | |
- | Clowno : 12,0 point | + | |
- | 29. BaronFran | + | |
- | 30. littlefinger | + | |
- | 31. spygame | + | |
- | CaptainYo : 5,0 points | + | |
- | 33. Hugator : 0,0 points et 1 centres | + | |
- | 34. Kakitaievitch : 0,0 points | + | |
- | | + | |
- | Truk : 0,0 points | + | |
- | tropicain : 0,0 points | + | |
- | | + | |
- | Bretzel : 0,0 points | + | |
- | Champlain : 0,0 points | + | |
- | 41. The8t88s | + | |
- | 42. PetarPopara | + | |
===== Détail des Parties ===== | ===== Détail des Parties ===== | ||
Ligne 54: | Ligne 35: | ||
==== Finale ==== | ==== Finale ==== | ||
- | Finale : | + | *1. Winterkarl, Italie, 14 centres : 62 * 3 = 186 points |
- | Winterkarl, Italie, 14 centres : 62 * 3 = 186 points | + | |
- | Eryos, Angleterre, 11 centres : 23 * 3 = 69 points | + | |
- | Shani, France, 8 centres : 20 * 3 = 60 points | + | |
- | Abydos, Turquie, 1 centre : 5 * 3 = 15 points | + | |
- | Essaime, Allemagne, 0 centre : 0 * 3 = 0 points | + | |
- | Super51, Autriche, 0 centre : 0 * 3 = 0 points | + | |
- | Elric_S, Russie, 0 centre : 0 * 3 = 0 points | + | |
- | Lien pour voir le détail de la partie : | + | Lien pour voir le détail de la partie : https:// |
==== Qualifications ==== | ==== Qualifications ==== | ||
**Partie n°1** | **Partie n°1** | ||
- | Tournoi du Sagittaire 2022 – Qualif 01 : | + | |
- | 1. Essaime, Italie, 10 centres : 49 points | + | *1. Essaime, Italie, 10 centres : 49 points |
- | 2. Antger, France, 8 centres : 29 points | + | *2. Antger, France, 8 centres : 29 points |
- | 3. Jaures, Russie, 7 centres : 19 points | + | *3. Jaures, Russie, 7 centres : 19 points |
- | 4. Silas, Allemagne, 7 centres et 1 carton jaune : 14 points | + | *4. Silas, Allemagne, 7 centres et 1 carton jaune : 14 points |
- | 5. Spygame, Autriche, 1 centre : 5 points | + | *5. Spygame, Autriche, 1 centre : 5 points |
- | 6. Hugator, Angleterre, 1 centre et 1 carton jaune : 0 point | + | *6. Hugator, Angleterre, 1 centre et 1 carton jaune : 0 point |
- | Bretzel, Turquie, 0 centre : 0 point | + | |
- | Tournoi du Sagittaire 2022 – Qualif 02 : | + | |
- | 1. Shani, Angleterre, 11 centres : 50 points | + | **Partie n°2** |
- | 2. Ragnor, France, 6 centres : 18 points | + | *1. Shani, Angleterre, 11 centres : 50 points |
- | 3. Rubanivish, Turquie, 10 centres et 2 cartons jaunes : 16 points | + | *2. Ragnor, France, 6 centres : 18 points |
- | 4. Pyanchoo, Italie, 4 centres : 14 points | + | *3. Rubanivish, Turquie, 10 centres et 2 cartons jaunes : 16 points |
- | 5. Lorenzo, Autriche, 3 centres : 12 points | + | *4. Pyanchoo, Italie, 4 centres : 14 points |
- | 6. Blabega, Allemagne, 0 centre : 0 point | + | *5. Lorenzo, Autriche, 3 centres : 12 points |
- | Champlain, Russie, 0 centre : 0 point | + | *6. Blabega, Allemagne, 0 centre : 0 point |
- | Tournoi du Sagittaire 2022 – Qualif 03 : | + | |
- | 1. Eryos, Angleterre, 7 centres : 40,6 points | + | |
- | 2. Groschat, Turquie, 6 centres : 21,6 points | + | **Partie n°3** |
- | 3. BaronBazil, France, 5 centres : 19,6 points | + | *1. Eryos, Angleterre, 7 centres : 40,6 points |
- | TBA Space, Allemagne, 5 centres : 19,6 points | + | *2. Groschat, Turquie, 6 centres : 21,6 points |
- | V2PT, Italie, 5 centres : 19,6 points | + | *3. BaronBazil, France, 5 centres : 19,6 points |
- | 6. Clowno, Autriche, 3 centres : 12 points | + | |
- | Jean de Dreux, Russie, 3 centres : 12 points | + | |
- | Tournoi du Sagittaire 2022 – Qualif 04 : | + | *6. Clowno, Autriche, 3 centres : 12 points |
- | 1. Elric_S, France, 14 centres : 62 points | + | |
- | 2. Warguy, Angleterre, 7 centres : 19 points | + | |
- | 3. Polo, Turquie, 5 centres : 16 points | + | **Partie n°4** |
- | 4. BaronFran, Autriche, 5 centres et carton jaune : 11 points | + | *1. Elric_S, France, 14 centres : 62 points |
- | 5. Zebulon Zirbou, Russie, 3 centres : 12 points | + | *2. Warguy, Angleterre, 7 centres : 19 points |
- | 6. Grayven, Allemagne, 0 centre : 0 point | + | *3. Polo, Turquie, 5 centres : 16 points |
- | Tropicain, Italie, 0 centre : 0 point | + | *4. BaronFran, Autriche, 5 centres et carton jaune : 11 points |
- | Tournoi du Sagittaire 2022 – Qualif 05 : | + | *5. Zebulon Zirbou, Russie, 3 centres : 12 points |
- | 1. Winterkarl, France, 10 centres : 49 points | + | *6. Grayven, Allemagne, 0 centre : 0 point |
- | 2. Super51, Autriche, 8 centres : 29 points | + | |
- | 3. Djouweu, Italie, 7 centres : 19 points | + | |
- | 4. Kelltainer, Allemagne, 5 centres : 16 points | + | **Partie n°5** |
- | 5. Tartiflette, | + | *1. Winterkarl, France, 10 centres : 49 points |
- | 6. CaptainYo, Angleterre, 1 centre : 5 points | + | *2. Super51, Autriche, 8 centres : 29 points |
- | 7. Kakitaievitch, | + | *3. Djouweu, Italie, 7 centres : 19 points |
- | Tournoi du Sagittaire 2022 – Qualif 06 : | + | *4. Kelltainer, Allemagne, 5 centres : 16 points |
- | 1. Abydos, Autriche, 12 centres : 60 points | + | *5. Tartiflette, |
- | 2. Bouclette, France, 8 centres : 20 points | + | *6. CaptainYo, Angleterre, 1 centre : 5 points |
- | 3. Pierrot, Allemagne, 6 centres : 18 points | + | *7. Kakitaievitch, |
- | 4. Littlefinger, | + | |
- | 5. Truk, Turquie, 0 centre : 0 points | + | **Partie n°6** |
- | 6. The 8t88s, Italie, 3 centres et 2 cartons jaunes : -3 points | + | *1. Abydos, Autriche, 12 centres : 60 points |
- | 7. Petar Popara, Angleterre, 3 centres et 4 cartons jaunes : -38 points | + | *2. Bouclette, France, 8 centres : 20 points |
+ | *3. Pierrot, Allemagne, 6 centres : 18 points | ||
+ | *4. Littlefinger, | ||
+ | *5. Truk, Turquie, 0 centre : 0 points | ||
+ | *6. The 8t88s, Italie, 3 centres et 2 cartons jaunes : -3 points | ||
+ | *7. Petar Popara, Angleterre, 3 centres et 4 cartons jaunes : -38 points | ||
+ | |||
+ | **Lien** pour voir les details de toutes les parties du tournoi : https:// |
competition_ligne/diplomania/astrocup_2022_sagittaire.1705760689.txt.gz · Dernière modification : 2024/01/20 14:24 de abydos