competition_ligne:diplomania:astrocup_2022_gemeaux
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| competition_ligne:diplomania:astrocup_2022_gemeaux [2024/01/21 16:32] – [Classement] abydos | competition_ligne:diplomania:astrocup_2022_gemeaux [2024/04/08 07:28] (Version actuelle) – [Tournoi Gémeaux / Astrocup 2022] abydos | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | Broullion à mettre en forme | ||
| - | |||
| ====== Tournoi Gémeaux / Astrocup 2022====== | ====== Tournoi Gémeaux / Astrocup 2022====== | ||
| {{ : | {{ : | ||
| - | **Rubanovish** remporte ce 6ème tournoi de l' | + | **Rubanovish** remporte ce 6ème tournoi de l' |
| + | ^Signe Précédent^Signe Suivant^ | ||
| + | |[[competition_ligne: | ||
| ===== Classement ===== | ===== Classement ===== | ||
| ^Rang^Nom^Points^ | ^Rang^Nom^Points^ | ||
| Ligne 41: | Ligne 41: | ||
| *7. Kakitaievitch, | *7. Kakitaievitch, | ||
| - | Lien pour voir le détail de la partie : | + | Lien pour voir le détail de la partie : https:// |
| ==== Qualifications ==== | ==== Qualifications ==== | ||
| Ligne 87: | Ligne 87: | ||
| *3. Zebulon Zirbou, Autriche, 4 centres : 14 points | *3. Zebulon Zirbou, Autriche, 4 centres : 14 points | ||
| *6. Essaime, France, 2 centres : 9 points | *6. Essaime, France, 2 centres : 9 points | ||
| - | *7. Winterkarl, Turquie, 5 centres et 2 cartons jaunes : 1 point | + | *7. Winterkarl, Turquie, 5 centres et 2 cartons jaunes : 1 point |
| + | |||
| + | **Lien** pour voir les details de toutes les parties du tournoi : https:// | ||
competition_ligne/diplomania/astrocup_2022_gemeaux.1705854775.txt.gz · Dernière modification : 2024/01/21 16:32 de abydos