competition_ligne:diplomania:astrocup_2022_gemeaux
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| competition_ligne:diplomania:astrocup_2022_gemeaux [2024/01/20 13:47] – créée abydos | competition_ligne:diplomania:astrocup_2022_gemeaux [2024/04/08 07:28] (Version actuelle) – [Tournoi Gémeaux / Astrocup 2022] abydos | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | Broullion à mettre en forme | ||
| - | |||
| ====== Tournoi Gémeaux / Astrocup 2022====== | ====== Tournoi Gémeaux / Astrocup 2022====== | ||
| - | Ce 3ème tournoi de l'[[competition_ligne: | + | {{ :competition_ligne: |
| + | **Rubanovish** remporte ce 6ème tournoi de l' | ||
| + | |||
| + | ^Signe Précédent^Signe Suivant^ | ||
| + | |[[competition_ligne: | ||
| ===== Classement ===== | ===== Classement ===== | ||
| ^Rang^Nom^Points^ | ^Rang^Nom^Points^ | ||
| - | 1. Rubanovish | + | ^1.|**Rubanovish**| |
| - | 2. TBASpace | + | ^2.|TBASpace| |
| - | 3. super51 | + | ^3.|super51| |
| - | 4. KellTainer | + | ^4.|KellTainer| |
| - | 5. Eryos : 68,5 points | + | ^5.|Eryos| |
| - | 6. Maverick | + | ^6.|Maverick| |
| - | 7. Kakitaievitch | + | ^7.|Kakitaievitch| |
| - | 8. Elric_S | + | ^8.|Elric_S| |
| - | 9. Warguy | + | ^9.|Warguy| |
| - | 10. littlefinger | + | ^10.|Flasheur, |
| - | Flasheur : 19,0 points et 7 centres | + | ^12.|pyanchoo, Truk| |
| - | 12. pyanchoo | + | ^14.|Champlain| |
| - | Truk : 18,0 points et 6 centres | + | ^15.|BaronFran, Bouclette| |
| - | 14. Champlain | + | ^17.|Blabega, |
| - | 15. BaronFran | + | ^24.|groschat| |
| - | Bouclette | + | ^25.|Abydos, |
| - | 17. Blabega | + | ^29.|winterkarl| |
| - | Polo : 14,0 points et 4 centres | + | ^30.|Bretzel, Bruno, Jaures, |
| - | Mortimer | + | ^35.|Djouweu| |
| - | Willow34 : 14,0 points et 4 centres | + | |
| - | Shani : 14,0 points et 4 centres | + | |
| - | Lorenzo : 14,0 points et 4 centres | + | |
| - | ZebulonZirbou | + | |
| - | 24. groschat | + | |
| - | 25. Abydos | + | |
| - | essaime | + | |
| - | Pierrot | + | |
| - | Clowno : 9,0 points et 2 centres | + | |
| - | 29. winterkarl | + | |
| - | 30. V2PT : 0,0 points et 0 centres | + | |
| - | Bretzel | + | |
| - | Bruno : 0,0 points et 0 centres | + | |
| - | Jaures | + | |
| - | Jean_De_Dreux : 0,0 points et 0 centres | + | |
| - | 35. Djouweu | + | |
| ===== Détail des Parties ===== | ===== Détail des Parties ===== | ||
| ==== Finale ==== | ==== Finale ==== | ||
| - | Finale : | ||
| - | 1. Rubanovish, Allemagne, 9 centres : 45 x 3 = 135 points | ||
| - | 2. Super51, France, 8 centres : 26 x 3 = 78 points | ||
| - | 3. TBASpace, Autriche, 7 centres : 25 x 3 = 75 points | ||
| - | 4. KellTainer, Russie, 4 centres : 14 x 3 = 42 points | ||
| - | 5. Eryos, Italie, 3 centres : 12 x 3 = 36 points | ||
| - | 6. Maverick, Turquie, 3 centres et 1 carton jaune : 7 x 3 = 21 points | ||
| - | 7. Kakitaievitch, | ||
| - | Lien pour voir le détail de la partie : | + | *1. Rubanovish, Allemagne, 9 centres : 45 x 3 = 135 points |
| + | *2. Super51, France, 8 centres : 26 x 3 = 78 points | ||
| + | *3. TBASpace, Autriche, 7 centres : 25 x 3 = 75 points | ||
| + | *4. KellTainer, Russie, 4 centres : 14 x 3 = 42 points | ||
| + | *5. Eryos, Italie, 3 centres : 12 x 3 = 36 points | ||
| + | *6. Maverick, Turquie, 3 centres et 1 carton jaune : 7 x 3 = 21 points | ||
| + | *7. Kakitaievitch, | ||
| + | |||
| + | Lien pour voir le détail de la partie : https:// | ||
| ==== Qualifications ==== | ==== Qualifications ==== | ||
| **Partie n°1** | **Partie n°1** | ||
| - | 1. Super51, France, 11 centres : 50 points | + | *1. Super51, France, 11 centres : 50 points |
| - | 2. Maverıck, Russie, 9 centres : 30 points | + | *2. Maverıck, Russie, 9 centres : 30 points |
| - | 3. Warguy, Turquie, 8 centres : 20 points | + | *3. Warguy, Turquie, 8 centres : 20 points |
| - | 4. Blabega, Italie, 4 centres : 14 points | + | *4. Blabega, Italie, 4 centres : 14 points |
| - | 5. Abydos, Allemagne, 2 centres : 9 points | + | *5. Abydos, Allemagne, 2 centres : 9 points |
| - | 6. V2PT, Angleterre, 0 centre : 0 point | + | *6. V2PT, Angleterre, 0 centre : 0 point |
| - | Bretzel, Autriche, 0 centre : 0 point | + | |
| - | Tournoi des Gémeaux 2022 – Qualif 02 : | + | |
| - | 1. Kakitaievitch, | + | **Partie n°2** |
| - | Eryos, Russie, 7 centres : 32.5 points | + | *1. Kakitaievitch, |
| - | 3. Champlain, France, 6 centres et 1 carton jaune : 17.5 points | + | |
| - | 4. Lorenzo, Allemagne, 4 centres : 14 points | + | *3. Champlain, France, 6 centres et 1 carton jaune : 17.5 points |
| - | Mortimer, Turquie, 4 centres : 14 points | + | *4. Lorenzo, Allemagne, 4 centres : 14 points |
| - | 6. Jean_de_Dreux, | + | |
| - | 7. Djouweu, Angleterre, 6 centres et 3 cartons jaunes : -7.5 points | + | *6. Jean_de_Dreux, |
| - | Tournoi des Gémeaux 2022 – Qualif 03 : | + | *7. Djouweu, Angleterre, 6 centres et 3 cartons jaunes : -7.5 points |
| - | 1. Rubanovish, Angleterre, 11 centres : 59 points | + | |
| - | 2. Truk, France, 6 centres : 18 points | + | **Partie n°3** |
| - | 3. BaronFran, Italie, 5 centres : 16 points | + | *1. Rubanovish, Angleterre, 11 centres : 59 points |
| - | Bouclette, Turquie, 5 centres : 16 points | + | *2. Truk, France, 6 centres : 18 points |
| - | 5. Polo, Autriche, 4 centres : 14 points | + | *3. BaronFran, Italie, 5 centres : 16 points |
| - | 56. Groschat, Russie, 3 centres : 12 points | + | |
| - | 7. Bruno, Allemagne, 0 centre : 0 point | + | *5. Polo, Autriche, 4 centres : 14 points |
| - | Tournoi des Gémeaux 2022 – Qualif 04 : | + | *6. Groschat, Russie, 3 centres : 12 points |
| - | 1. TBASpace, Autriche, 10 centres : 58 points | + | *7. Bruno, Allemagne, 0 centre : 0 point |
| - | 2. Littlefinger, | + | |
| - | Flasheur, France, 7 centres : 19 points | + | **Partie n°4** |
| - | 4. Pyanchoo, Italie, 6 centres : 18 points | + | *1. TBASpace, Autriche, 10 centres : 58 points |
| - | 5. Pierrot, Allemagne, 2 centres : 9 points | + | *2. Littlefinger, |
| - | Clowno, Russie, 2 centres : 9 points | + | |
| - | 7. Jaures, Turquie, 0 centre : 0 point | + | *4. Pyanchoo, Italie, 6 centres : 18 points |
| - | | + | *5. Pierrot, Allemagne, 2 centres : 9 points |
| - | 1. Kelltainer, Allemagne, 8 centres : 47 points | + | |
| - | 2. Elric_S, Russie, 7 centres et 1 carton jaune : 23 points | + | *7. Jaures, Turquie, 0 centre : 0 point |
| - | 3. Shani, Angleterre, 3 centres : 14 points | + | |
| - | Willow34, Italie, 4 centres : 14 points | + | **Partie n°5** |
| - | Zebulon Zirbou, Autriche, 4 centres : 14 points | + | *1. Kelltainer, Allemagne, 8 centres : 47 points |
| - | 6. Essaime, France, 2 centres : 9 points | + | *2. Elric_S, Russie, 7 centres et 1 carton jaune : 23 points |
| - | 7. Winterkarl, Turquie, 5 centres et 2 cartons jaunes : 1 point | + | *3. Shani, Angleterre, 3 centres : 14 points |
| + | | ||
| + | | ||
| + | *6. Essaime, France, 2 centres : 9 points | ||
| + | *7. Winterkarl, Turquie, 5 centres et 2 cartons jaunes : 1 point | ||
| + | |||
| + | **Lien** pour voir les details de toutes les parties du tournoi : https:// | ||
competition_ligne/diplomania/astrocup_2022_gemeaux.1705758465.txt.gz · Dernière modification : 2024/01/20 13:47 de abydos