competition_ligne:diplomania:astrocup_2022_capricorne
                Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| competition_ligne:diplomania:astrocup_2022_capricorne [2024/01/21 00:34] – [Tournoi Capricorne/ Astrocup 2022] abydos | competition_ligne:diplomania:astrocup_2022_capricorne [2024/04/08 07:17] (Version actuelle) – [Tournoi Capricorne / Astrocup 2022] abydos | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ====== Tournoi Capricorne/ Astrocup 2022====== | + | ====== Tournoi Capricorne / Astrocup 2022====== | 
| - | {{ : | + | {{ : | 
| - | **Shani** remporte ce 1er tournoi de l' | + | **Shani** remporte ce 1er tournoi de l' | 
| + | |||
| + | ^Signe Suivant^ | ||
| + | |[[competition_ligne: | ||
| ===== Classement ===== | ===== Classement ===== | ||
| ^Rang^Nom^Points^ | ^Rang^Nom^Points^ | ||
| Ligne 42: | Ligne 45: | ||
| * 7. Pierrot (Autriche) : 2c = 9 x 3 = 27 pts | * 7. Pierrot (Autriche) : 2c = 9 x 3 = 27 pts | ||
| - | Lien pour voir le détail de la partie : | + | Lien pour voir le détail de la partie : https:// | 
| ==== Qualifications ==== | ==== Qualifications ==== | ||
| Ligne 98: | Ligne 101: | ||
| * 5. TBASpace, Italie, 2 centres : 9 points | * 5. TBASpace, Italie, 2 centres : 9 points | ||
| * 7. Jaures, Angleterre, 0 centre : 0 point | * 7. Jaures, Angleterre, 0 centre : 0 point | ||
| + | |||
| + | **Lien** pour voir les details de toutes les parties du tournoi : https:// | ||
competition_ligne/diplomania/astrocup_2022_capricorne.1705797287.txt.gz · Dernière modification : 2024/01/21 00:34 de abydos