competition_ligne:diplomania:astrocup_2022_balance
                Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| competition_ligne:diplomania:astrocup_2022_balance [2024/01/21 00:30] – [Classement] abydos | competition_ligne:diplomania:astrocup_2022_balance [2024/04/08 07:34] (Version actuelle) – [Tournoi Balance / Astrocup 2022] abydos | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | Brouillon à mettre en forme | ||
| - | |||
| ====== Tournoi Balance / Astrocup 2022====== | ====== Tournoi Balance / Astrocup 2022====== | ||
| - | {{ : | + | {{ : | 
| - | Ce 10ème tournoi de l' | + | **Jaures** remporte ce 10ème tournoi de l' | 
| + | ^Signe Précédent^Signe Suivant^ | ||
| + | |[[competition_ligne: | ||
| ===== Classement ===== | ===== Classement ===== | ||
| ^Rang^Nom^Points^ | ^Rang^Nom^Points^ | ||
| - | ^1.|Jaures|  | + | ^1.|**Jaures**| 174,0| | 
| ^2.|Polo|  | ^2.|Polo|  | ||
| ^3.|KellTainer|  | ^3.|KellTainer|  | ||
| Ligne 40: | Ligne 40: | ||
| *3. Super51, Turquie, 6 centres : 18 * 3 = 54 points | *3. Super51, Turquie, 6 centres : 18 * 3 = 54 points | ||
| *6. CaptainYo, Angleterre, 0 centres : 0 * 3 = 0 point | *6. CaptainYo, Angleterre, 0 centres : 0 * 3 = 0 point | ||
| - |   *6.Littlefinger, | + |   *6. Littlefinger, | 
| - | Lien pour voir le détail de la partie : | + | Lien pour voir le détail de la partie : https:// | 
| ==== Qualifications ==== | ==== Qualifications ==== | ||
| Ligne 90: | Ligne 90: | ||
| *6. Tropicain, Allemagne, 0 centre : 0 point | *6. Tropicain, Allemagne, 0 centre : 0 point | ||
| *6. BaronBazil, Autriche, 0 centre : 0 point | *6. BaronBazil, Autriche, 0 centre : 0 point | ||
| + | |||
| + | **Lien** pour voir les details de toutes les parties du tournoi : https:// | ||
competition_ligne/diplomania/astrocup_2022_balance.1705797056.txt.gz · Dernière modification : 2024/01/21 00:30 de abydos