diplomania-wiki

Un wiki pour partages du contenu au sujet du jeu Diplomatie est ses variantes

Outils pour utilisateurs

Outils du site


competition_ligne:diplomania:astrocup_2022

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
competition_ligne:diplomania:astrocup_2022 [2024/05/08 22:26] – [Finalistes] abydoscompetition_ligne:diplomania:astrocup_2022 [2024/06/01 20:56] (Version actuelle) – [Médailles / Finaliste] abydos
Ligne 141: Ligne 141:
 ---- ----
  
-==== Médailles ==== +==== Médailles / Finaliste ==== 
-^Joueurs^Champion^2ème^3ème^ +^Joueurs^Champion^2ème^3ème^Finaliste
-^Super51|5*|1|2| +^Super51|5#|2*|2| 
-^TBASpace|2|1|1*+^TBASpace|2|1|1#
-^Jaures|1|1*|0|+^Jaures|2*|1#|0|
 ^Rubanovish|1|1|0| ^Rubanovish|1|1|0|
 ^Winterkarl|1|0|1| ^Winterkarl|1|0|1|
Ligne 154: Ligne 154:
 ^KellTainer|0|1|1| ^KellTainer|0|1|1|
 ^Pierrot|0|1|1| ^Pierrot|0|1|1|
-^Polo|0|1|0|+^Polo|0|1|1*|
 ^Elris_S|0|1|0| ^Elris_S|0|1|0|
 ^Abydos|0|1|0| ^Abydos|0|1|0|
Ligne 164: Ligne 164:
 ^Groschat|0|0|1| ^Groschat|0|0|1|
 ^Maverick|0|0|1| ^Maverick|0|0|1|
 +^essaime|0|0|0| |
 +^littlefinger|0|0|0| |
 +^CaptainYo|0|0|0| |
 +^Jean de Dreux|0|0|0| |
 +^Larochejaquelein|0|0|0| |
 +^pyanchoo|0|0|0| |
 +^Stradivarius|0|0|0| |
 +^BaronFran|0|0|0| |
 +^Bouclette|0|0|0| |
 +^gvernot|0|0|0| |
 +^Lisma|0|0|0| |
 +^Tonytruand|0|0|0| |
 +^The8t88s|0|0|0| |
 +^Willow34|0|0|0| |
  
-NB : * = Classement Général et Finale Serpentaire+dont Podium Classement Général
  
-==== Finalistes ==== +dont la Finale Serpentaire
-^Joueur^Capricorne^ +
-^Super51|5*|1|2|10*| +
-^TBASpace|2|1|1*|2*| +
-^Jaures|1|1*|0|5*| +
-^Rubanovish|1|1|0|2| +
-^Winterkarl|1|0|1|5*| +
-^Shani|1|0|1|2| +
-^Lorenzo|1|0|0|3| +
-^Silas|1|0|0|2| +
-^Eryos|0|1|1|7*| +
-^KellTainer|0|1|1|5| +
-^Pierrot|0|1|1|5*| +
-^Polo|0|1|0|6*| +
-^Elris_S|0|1|0|5| +
-^Abydos|0|1|0|4| +
-^Bretzel|0|1|0|4| +
-^V2PT|0|1|0|4| +
-^ZebulonZirbou|0|1|0|2| +
-^Blabega|0|0|2|2| +
-^Kakitaievitch|0|0|1|5| +
-^Groschat|0|0|1|3| +
-^Maverick|0|0|1|3| +
-^essaime|0|0|0|3| +
-^littlefinger|0|0|0|3| +
-^CaptainYo|0|0|0|2| +
-^Jean de Dreux|0|0|0|2| +
-^Larochejaquelein|0|0|0|2| +
-^pyanchoo|0|0|0|2| +
-^Stradivarius|0|0|0|2| +
-^BaronFran|0|0|0|1| +
-^Bouclette|0|0|0|1| +
-^gvernot|0|0|0|1| +
-^Lisma|0|0|0|1| +
-^Tonytruand|0|0|0|1| +
-^The8t88s|0|0|0|1| +
-^Willow34|0|0|0|1|+
  
-NB : * = Classement Général et Finale Serpentaire 
competition_ligne/diplomania/astrocup_2022.1715207189.txt.gz · Dernière modification : 2024/05/08 22:26 de abydos