diplomania-wiki

Un wiki pour partages du contenu au sujet du jeu Diplomatie est ses variantes

Outils pour utilisateurs

Outils du site


competition_ligne:conspiracy:wct_3

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
competition_ligne:conspiracy:wct_3 [2024/08/25 14:06] – [Classement Général] abydoscompetition_ligne:conspiracy:wct_3 [2024/11/09 00:40] (Version actuelle) abydos
Ligne 1: Ligne 1:
-Tournoi en cours+^[[:start|Start]]^[[:index_competition_en_ligne|Compétitions en ligne]]^[[competition_ligne:conspiracy:wct|WCT]]^
  
 ====== WCT 3 ====== ====== WCT 3 ======
Ligne 54: Ligne 54:
 |11.|Jimbei|66,25|0,31|21,43|0,6 (pén.:-1)|abs.|11,16|31,73|1,93|0,09|x|x| |11.|Jimbei|66,25|0,31|21,43|0,6 (pén.:-1)|abs.|11,16|31,73|1,93|0,09|x|x|
 |12.|Rymeorsk|52,69|0,79 (pén.:-1)|21,43|abs. (pén.:-1)|26,87|3,36 (pén.:-1)|0,34|2,79|0,21|x|x| |12.|Rymeorsk|52,69|0,79 (pén.:-1)|21,43|abs. (pén.:-1)|26,87|3,36 (pén.:-1)|0,34|2,79|0,21|x|x|
-13. SeñorOnyx 42,24 22,24 21,43 0,6 +|13.|SeñorOnyx|42,24|22,24|21,43|0,6 (pén.:-5)|0,43|0,71|0,69|2,14 (pén.:-1)|x|x|x| 
-(pén. : -5) 0,43 0,71 0,69 2,14 +|14.|joadg|40,01|6,01|21,43|4,56|0,43|7,58|abs.|abs.|x|x|x| 
-(pén. : -1) × +|15.|toorop|35,64|22,24|0,11|3,42|0,43|9,44|abs.|abs.|x|x|x| 
-14. joadg 40,01 6,01 21,43 4,56 0,43 7,58 abs. abs. × +|16.|CtrlAltSup|33,88|x|x|33,88 (rempl.)|abs.|abs.|abs.|x|x|x|x| 
-15. toorop 35,64 22,24 0,11 3,42 0,43 9,44 abs. abs. × +|17.|IliasConspi|33,60|1,10|21,43|0,5 (pén.:-5)|18,45 (pén.:-1)|1,29 (pén.:-5)|0,69 (rep.) (pén.:-1)|2,14 (rep.)|x|x|x| 
-16. CtrlAltSup 33,88 × × 33,88 (rempl.) abs. abs. abs. × × +|18.|TheFox1er|21,85|x|x|8,79 (rempl.)|0,36|1|13,70 (rep.) (pén.:-5)|3 (rep.)|x|x|x| 
-17. IliasConspi 33,60 1,10 21,43 0,5 +|19.|supersacha|18,14|6,15|0,09|abs.|12,30|4,60 (pén.:-5)|x|x|x|x|x| 
-(pén. : -5) 18,45 +|20.|alias napoléon|4,51|0,63|0,17|3,42 (pén.:-1)|0,43|0,86 (rep.)|x|x|x|x|x| 
-(pén. : -1) 1,29 +|21.|Marius2|2,23|0,47|0,09|0,6 (rep.)|0,5 (rep.)|0,57 (rep.)|x|x|x|x|x| 
-(pén. : -5) 0,69 (rep.) +|22.|malpap|0,43|0,79|0,14|0,5 (pén.:-1)|x|x|x|x|x|x|x| 
-(pén. : -1) 2,14 (rep.) × +|23.|Bélérophon|0,37|0,47|0,14|0,8|3,56 (rep.) (pén.:-1)|0,71|0,69 (rep.) (pén.:-5)|x|x|x|x| 
-18. TheFox1er 21,85 × × 8,79 (rempl.) 0,36 1 13,70 (rep.) +|disq.|Ariane V|11, 99|0,31|11,68|disq.|x|x|x|x|x|x|x| 
-(pén. : -5) 3 (rep.) × +|disq.|IDoBraaaa|30,88|32,77 (pén.:-1)|0,11|disq (pén.:-1)|x|x|x|x|x|x|x| 
-19. supersacha 18,14 6,15 0,09 abs. 12,30 4,60 + 
-(pén. : -5) × × × +  * disq. : disqualifié en raison d’un trop grand nombre de désordres civils ou d’un abandon sans prévenir préalablement l’organisation. 
-20. alias napoléon 4,51 0,63 0,17 3,42 +  * abs. : joueur absent lors d’un tour pour raisons personnelles ou ayant quitté le tour en cours de partie mais sans disqualification
-(pén. : -1) 0,43 0,86 (rep.) × × × +  * (rempl.) : remplaçant, soit ne faisant pas partie des joueurs titulaires du tournoi mais appelé en début de partie en raison d’un joueur ne pouvant participer au tour en question ou en cours de partie, soit absent ou non qualifié au début du tour et remplaçant en cours de tour. 
-21. Marius2 2,23 0,47 0,09 0,6 (rep.) 0,5 (rep.) 0,57 (rep.) × × × +  * (rep.) : joueur repêché en raison d’un joueur absent en début de tour. 
-22. malpap 0,43 0,79 0,14 0,5 +  * (pén. : -x) : pénalité de x points pour désordre(s) civil(s)
-(pén. : -1) × × × × × +
-23. Bélérophon 0,37 0,47 0,14 0,8 3,56 (rep.) +
-(pén. : -1) 0,71 0,69 (rep.) +
-(pén. : -5) × × +
-disq. Ariane V 11,99 0,31 11,68 disq. × × × × × +
-disq. IDoBraaaa 30,88 32,77 +
-(pén. : -1) 0,11 disq. +
-(pén. : -1) × × × × ×+
  
 ---- ----
competition_ligne/conspiracy/wct_3.1724594774.txt.gz · Dernière modification : 2024/08/25 14:06 de abydos