diplomania-wiki

Un wiki pour partages du contenu au sujet du jeu Diplomatie est ses variantes

Outils pour utilisateurs

Outils du site


competition_ligne:conspiracy:wct_3

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
competition_ligne:conspiracy:wct_3 [2024/08/25 13:53] – [Classement Général] abydoscompetition_ligne:conspiracy:wct_3 [2024/11/09 00:40] (Version actuelle) abydos
Ligne 1: Ligne 1:
-Tournoi en cours+^[[:start|Start]]^[[:index_competition_en_ligne|Compétitions en ligne]]^[[competition_ligne:conspiracy:wct|WCT]]^
  
 ====== WCT 3 ====== ====== WCT 3 ======
  
-**** remporte la 3éme édition du tournoi [[competition_ligne:conspiracy:wct|WCT ]] en finale sur la carte Classic. +**ZeCyrille** remporte la 3éme édition du tournoi [[competition_ligne:conspiracy:wct|WCT ]] en finale sur la carte Classic. 
  
 ^Edition Précédente^ ^Edition Précédente^
Ligne 42: Ligne 42:
 ===== Classement Général ===== ===== Classement Général =====
 ^Rang^Nom^Total^Tour 1^Tour 2^Tour 3^Tour 4^Tour 5^Tour 6^Tour 7^Tour 8^Tour 9^Tour 10^ ^Rang^Nom^Total^Tour 1^Tour 2^Tour 3^Tour 4^Tour 5^Tour 6^Tour 7^Tour 8^Tour 9^Tour 10^
-|1.|ZeCyrille|256,76|38,07|0,14|40,57|24,60|abs.|37,49|2,57 (pén. :-1)|32,14| |82,18| +|1.|**ZeCyrille**|256,76|38,07|0,14|40,57|24,60|abs.|37,49|2,57 (pén. :-1)|32,14|x|82,18| 
-|2.|Morfondus|245,17|32,77|21,43|40,57 (pén.:-1)|19,83|1|16,30|33,00 (pén.:-1)|0,09| |82,18| +|2.|Morfondus|245,17|32,77|21,43|40,57 (pén.:-1)|19,83|1|16,30|33,00 (pén.:-1)|0,09|x|82,18| 
-|3.|Abydos|177, 47|8,19|16,90|28,57|23,00|25,84|28,12|24,11|20,60| |2,14| +|3.|Abydos|177, 47|8,19|16,90|28,57|23,00|25,84|28,12|24,11|20,60|x|2,14| 
-|4.|Python98|170, 51|21,75|0,14|17,03|23,00|32,17|6,49|36,29|32,14| |1,50| +|4.|Python98|170, 51|21,75|0,14|17,03|23,00|32,17|6,49|36,29|32,14|x|1,50| 
-|5.|JohnRossIV|168,67|14,05|21,43|18,24|30,39|44,78|19,63|3,21|0,3| |16,64| +|5.|JohnRossIV|168,67|14,05|21,43|18,24|30,39|44,78|19,63|3,21|0,3|👍|16,64| 
-|6.|LeVraiPierrot|155,33|13,74|21,43|10,24|31,35|1,29|16,76|39,73 (pén.:-1)|5,15| |16,64| +|6.|LeVraiPierrot|155,33|13,74|21,43|10,24|31,35|1,29|16,76|39,73 (pén.:-1)|5,15|👍|16,64| 
-|7.|DaiAoRyu|154,91|26,62|21,43|28,57|10,54|61,61|3,79|2,14|0,21| | | +|7.|DaiAoRyu|154,91|26,62|21,43|28,57|10,54|61,61|3,79|2,14|0,21|👎|x
-|8.|Truk de Houf|141,53|6,01|0,11|0,8|24,60|40,34|8,65|29,88|32,14 (pén.:-1)| | | +|8.|Truk de Houf|141,53|6,01|0,11|0,8|24,60|40,34|8,65|29,88|32,14 (pén.:-1)|👎|x
-|9.|EmilienII|124,96|26,62 (pén.:-1)|21,43|33,88|8,07|3,36|31,73|2,57 (pén.:-1)|0,3 (pén.:-1)| | | +|9.|EmilienII|124,96|26,62 (pén.:-1)|21,43|33,88|8,07|3,36|31,73|2,57 (pén.:-1)|0,3 (pén.:-1)|👎|x
-|10.|Sukram|113,74|×|×|11,17 (rempl.)|17,59|25,84|0,8|39,73|17,11| |1,50| +|10.|Sukram|113,74|×|×|11,17 (rempl.)|17,59|25,84|0,8|39,73|17,11|👍|1,50| 
-11. Jimbei 66,25 0,31 21,43 0,6 +|11.|Jimbei|66,25|0,31|21,43|0,6 (pén.:-1)|abs.|11,16|31,73|1,93|0,09|x|x| 
-(pén. : -1) abs. 11,16 31,73 1,93 0,09 +|12.|Rymeorsk|52,69|0,79 (pén.:-1)|21,43|abs. (pén.:-1)|26,87|3,36 (pén.:-1)|0,34|2,79|0,21|x|x| 
-12. Rymeorsk 52,69 0,79 +|13.|SeñorOnyx|42,24|22,24|21,43|0,6 (pén.:-5)|0,43|0,71|0,69|2,14 (pén.:-1)|x|x|x| 
-(pén. : -1) 21,43 abs. +|14.|joadg|40,01|6,01|21,43|4,56|0,43|7,58|abs.|abs.|x|x|x| 
-(pén. : -1) 26,87 3,36 +|15.|toorop|35,64|22,24|0,11|3,42|0,43|9,44|abs.|abs.|x|x|x| 
-(pén. : -1) 0,34 2,79 0,21 +|16.|CtrlAltSup|33,88|x|x|33,88 (rempl.)|abs.|abs.|abs.|x|x|x|x| 
-13. SeñorOnyx 42,24 22,24 21,43 0,6 +|17.|IliasConspi|33,60|1,10|21,43|0,5 (pén.:-5)|18,45 (pén.:-1)|1,29 (pén.:-5)|0,69 (rep.) (pén.:-1)|2,14 (rep.)|x|x|x| 
-(pén. : -5) 0,43 0,71 0,69 2,14 +|18.|TheFox1er|21,85|x|x|8,79 (rempl.)|0,36|1|13,70 (rep.) (pén.:-5)|3 (rep.)|x|x|x| 
-(pén. : -1) × +|19.|supersacha|18,14|6,15|0,09|abs.|12,30|4,60 (pén.:-5)|x|x|x|x|x| 
-14. joadg 40,01 6,01 21,43 4,56 0,43 7,58 abs. abs. × +|20.|alias napoléon|4,51|0,63|0,17|3,42 (pén.:-1)|0,43|0,86 (rep.)|x|x|x|x|x| 
-15. toorop 35,64 22,24 0,11 3,42 0,43 9,44 abs. abs. × +|21.|Marius2|2,23|0,47|0,09|0,6 (rep.)|0,5 (rep.)|0,57 (rep.)|x|x|x|x|x| 
-16. CtrlAltSup 33,88 × × 33,88 (rempl.) abs. abs. abs. × × +|22.|malpap|0,43|0,79|0,14|0,5 (pén.:-1)|x|x|x|x|x|x|x| 
-17. IliasConspi 33,60 1,10 21,43 0,5 +|23.|Bélérophon|0,37|0,47|0,14|0,8|3,56 (rep.) (pén.:-1)|0,71|0,69 (rep.) (pén.:-5)|x|x|x|x| 
-(pén. : -5) 18,45 +|disq.|Ariane V|11, 99|0,31|11,68|disq.|x|x|x|x|x|x|x| 
-(pén. : -1) 1,29 +|disq.|IDoBraaaa|30,88|32,77 (pén.:-1)|0,11|disq (pén.:-1)|x|x|x|x|x|x|x| 
-(pén. : -5) 0,69 (rep.) + 
-(pén. : -1) 2,14 (rep.) × +  * disq. : disqualifié en raison d’un trop grand nombre de désordres civils ou d’un abandon sans prévenir préalablement l’organisation. 
-18. TheFox1er 21,85 × × 8,79 (rempl.) 0,36 1 13,70 (rep.) +  * abs. : joueur absent lors d’un tour pour raisons personnelles ou ayant quitté le tour en cours de partie mais sans disqualification. 
-(pén. : -5) 3 (rep.) × +  * (rempl.) : remplaçant, soit ne faisant pas partie des joueurs titulaires du tournoi mais appelé en début de partie en raison d’un joueur ne pouvant participer au tour en question ou en cours de partie, soit absent ou non qualifié au début du tour et remplaçant en cours de tour. 
-19. supersacha 18,14 6,15 0,09 abs. 12,30 4,60 +  * (rep.) : joueur repêché en raison d’un joueur absent en début de tour
-(pén. : -5) × × × +  (pén. : -x) : pénalité de x points pour désordre(s) civil(s)
-20. alias napoléon 4,51 0,63 0,17 3,42 +
-(pén. : -1) 0,43 0,86 (rep.) × × × +
-21. Marius2 2,23 0,47 0,09 0,6 (rep.) 0,5 (rep.) 0,57 (rep.) × × × +
-22. malpap 0,43 0,79 0,14 0,5 +
-(pén. : -1) × × × × × +
-23. Bélérophon 0,37 0,47 0,14 0,8 3,56 (rep.) +
-(pén. : -1) 0,71 0,69 (rep.) +
-(pén. : -5) × × +
-disq. Ariane V 11,99 0,31 11,68 disq. × × × × × +
-disq. IDoBraaaa 30,88 32,77 +
-(pén. : -1) 0,11 disq. +
-(pén. : -1) × × × × ×+
  
 ---- ----
competition_ligne/conspiracy/wct_3.1724593989.txt.gz · Dernière modification : 2024/08/25 13:53 de abydos