diplomania-wiki

Un wiki pour partages du contenu au sujet du jeu Diplomatie est ses variantes

Outils pour utilisateurs

Outils du site


competition_ligne:conspiracy:wct_2

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
competition_ligne:conspiracy:wct_2 [2024/06/02 22:48] – [Classement Général] abydoscompetition_ligne:conspiracy:wct_2 [2024/11/09 00:39] (Version actuelle) abydos
Ligne 1: Ligne 1:
-Brouillon a terminer+^[[:start|Start]]^[[:index_competition_en_ligne|Compétitions en ligne]]^[[competition_ligne:conspiracy:wct|WCT]]^
  
 ====== WCT 2 ====== ====== WCT 2 ======
Ligne 5: Ligne 5:
 **Supersacha**, le tenant du titre, garde son titre du tournoi [[competition_ligne:conspiracy:wct|WCT ]] en finale contre LeVraiPierrot sur la variante Cold War.  **Supersacha**, le tenant du titre, garde son titre du tournoi [[competition_ligne:conspiracy:wct|WCT ]] en finale contre LeVraiPierrot sur la variante Cold War. 
  
-^Edition Précédente^Edition Suivante^+ Edition Précédente   Edition Suivante  ^
 |   [[competition_ligne:conspiracy:wct_1|WCT 1]]  |  [[competition_ligne:conspiracy:wct_3|WCT 3]]  | |   [[competition_ligne:conspiracy:wct_1|WCT 1]]  |  [[competition_ligne:conspiracy:wct_3|WCT 3]]  |
  
Ligne 40: Ligne 40:
  
 ^Rang^Nom^Total^Tour 1^Tour 2^Tour 3^Tour 4^Tour 5^Tour 6^Tour 7^Tour 8^ ^Rang^Nom^Total^Tour 1^Tour 2^Tour 3^Tour 4^Tour 5^Tour 6^Tour 7^Tour 8^
-|1.|**Supersacha**|219,45|47,74|12,35|32,70 (pén. : -1)|8,29|3,11|0,8 (pén. : -1)|41,46|75|+|1.|**Supersacha**((Vainqueur de la finale)) |219,45|47,74|12,35|32,70 (pén. : -1)|8,29|3,11|0,8 (pén. : -1)|41,46|75|
 |2.|LeVraiPierrot|225,18|37,89|9,45|5,11|14,53|28,03|25,20|29,97|75| |2.|LeVraiPierrot|225,18|37,89|9,45|5,11|14,53|28,03|25,20|29,97|75|
 |3.|ZeCyrille|237,02|40,05|75|32,70|21,41|18,86|11,49|36,91|0,6| |3.|ZeCyrille|237,02|40,05|75|32,70|21,41|18,86|11,49|36,91|0,6|
Ligne 53: Ligne 53:
 |12.|Mokyoslurp|86,00|45,28|22,05|5,11 (pén.:-1)|0,7|18,86|abs.(pén.:-5)|abs.|×| |12.|Mokyoslurp|86,00|45,28|22,05|5,11 (pén.:-1)|0,7|18,86|abs.(pén.:-5)|abs.|×|
 |13.|IDoBraaaa|80,56|1,6|37,26|20,44 (pén.:-5)|abs.|26,26|1 (pén.:-1)|abs.|×| |13.|IDoBraaaa|80,56|1,6|37,26|20,44 (pén.:-5)|abs.|26,26|1 (pén.:-1)|abs.|×|
-14. The_JHB 79,70 3,93 45,12 21,52 0,4 4,99 2,74 1 × +|14.|The_JHB|79,70|3,93|45,12|21,52|0,4|4,99|2,74|1|×| 
-15. xXenonXx 78,98 3,93 +|15.|xXenonXx|78,98|3,93 (pén.:-1)|47,33 (pén.:-1)|0,5|11,50|13,33|1 (pén.:-1)|4,39|×| 
-(pén. : -1) 47,33 +|16.|Truk de Houf|72,75|1,5|25,08|8,76|3,63|23,08|0,6|10,10|×| 
-(pén. : -1) 0,5 11,50 13,33 1 +|17.|Baron Mojo|71,67|1,2|26,26|36,46|4,84 (pén.:-1)|3,11|0,8|abs.|×| 
-(pén. : -1) 4,39 × +|18.|Erispoë|65,82|1,3 (pén.:-1)|3,54|48,91|abs.|abs.|15,07 (pén.:-1)|abs.(pén.:-1)|×| 
-16. Truk de Houf 72,75 1,5 25,08 8,76 3,63 23,08 0,6 10,10 × +|19.|Madeorsk|61,65|0,7|3,30|24,53|26,94|3,68|1,6|0,9|×| 
-17. Baron Mojo 71,67 1,2 26,26 36,46 4,84 +|20.|Rymeorsk|52,71|5,18|31,58|0,5 (pén.:-1)|0,7|19,65|0,5|0,6 (pén.:-5)|×| 
-(pén. : -1) 3,11 0,8 abs. × +|21.|HalfRed|51,62|1,86|0,6|17,23 (rempl.)|5,35|0,7|9,33 (rep.) (pén. : -1)|17,55 (rep.)|×| 
-18. Erispoë 65,82 1,3 +|22.|Indemarugamba|51,55|35,85|0,3|0,5|0,2 (pén. : -1)|0,5|14,40|0,8|×| 
-(pén. : -1) 3,54 48,91 abs. abs. 15,07 +|23.|_MIR4GE_|47,65|1,6|9,59|36,46|abs.|abs.|abs.|×|×| 
-(pén. : -1) abs. +|24.|Volthor|44,54|0,7|31,21|abs.|abs.|4,71|8,92 (pén. : -1)|abs. (rep.)|×| 
-(pén. : -1) × +|25.|Ariane V|44,04|1,4|40,94 (pén. : -1)|0,7|0,6|0,7|0,7|×|×| 
-19. Madeorsk 61,65 0,7 3,30 24,53 26,94 3,68 1,6 0,9 × +|26.|Louis13|43,62|10,34|34,28|abs. (rempl.) (pén. : -1)|abs.|abs.|abs.|×|×| 
-20. Rymeorsk 52,71 5,18 31,58 0,5 +|27.|Jimbei|42,99|0,9|29,55|abs.|0,3|11,24|0,6|0,4 (rep.)|×| 
-(pén. : -1) 0,7 19,65 0,5 0,6 +|28.|bap|37,90|×|×|33,66 (rempl.)|4,24|abs.|abs.|×|×| 
-(pén. : -5) × +|29.|alias napoléon|29,65|0,6|25,19|0,8|0,3|0,4|2,06|0,3 (rempl.)|×| 
-21. HalfRed 51,62 1,86 0,6 17,23 (rempl.) 5,35 0,7 9,33 (rep.) +|30.|제르푸라그|27,59|0,5|5,67|0,8|8,29|13,33|abs. (pén. : -1)|×|×| 
-(pén. : -1) 17,55 (rep.) × +|31.|NonpasBleuNony|20,89|1 (pén. : -5)|0,5|8,76 (rep.) (pén. : -1)|4,84 (rep.)|0,3|11,49 (rep.)|×|×| 
-22. Indemarugamba 51,55 35,85 0,3 0,5 0,2 +|32.|EmilienII|12,55|1,4|0,7 (pén. : -1)|0,4 (rep.)|9,18 (rep.) (pén. : -5)|10,27 (rep.) (pén. : -5)|0,8 (rep.)|0,8 (rempl.)|×| 
-(pén. : -1) 0,5 14,40 0,8 × +|33.|HarfangBlanche|7,61|1,6|7,01 (pén. : -1)|abs.|abs.|×|×|×|×| 
-23. _MIR4GE_ 47,65 1,6 9,59 36,46 abs. abs. abs. × × +|34.|Maxxi|6,53|1,6|0,5|0,8|3,63 (rep.)|×|×|×|×| 
-24. Volthor 44,54 0,7 31,21 abs. abs. 4,71 8,92 +|35.|Shig3_ru|6,29|0,5|0,4|0,3 (rep.)|0,5 (rempl.)|4,99 (rep.)|0,6 (rempl.) (pén. : -1)|×|×| 
-(pén. : -1) abs. (rep.) × +|36.|Hunter81|5,08|0,4|3,98|0,7 (pén. : -1)|0,6 (rep.)|×|1,4 (rempl.) (pén. : -1)|×|×| 
-25. Ariane V 44,04 1,4 40,94 +|37.|Marcus Taylor|4,72|0,8|3,62|0,7|0,2|0,4 (rep.) (pén. : -1)|×|×|×| 
-(pén. : -1) 0,7 0,6 0,7 0,7 × × +|38.|SeñorOnyx|3,4|1,3|0,7|0,5|0,7 (rep.)|0,2 (rep.)|×|×|×| 
-26. Louis13 43,62 10,34 34,28 abs. (rempl.) +|39.|Opal.jm75|1,4|0,7|0,7|abs.|×|×|×|×|×| 
-(pén. : -1) abs. abs. abs. × × +|40.|TheFox1er|0,9|×|×|×|0,4 (rempl.)|×|0,5 (rempl.)|×|×| 
-27. Jimbei 42,99 0,9 29,55 abs. 0,3 11,24 0,6 0,4 (rep.) × +|41.|Qwickzz_|0,4|×|0,4 (rempl.)|×|×|×|×|×|×| 
-28. bap 37,90 × × 33,66 (rempl.) 4,24 abs. abs. × × +|n. c.|CtrlAltSup|0|abs.|abs.|×|×|×|×|×|×| 
-29. alias napoléon 29,65 0,6 25,19 0,8 0,3 0,4 2,06 0,3 (rempl.) × +|n. c.|Rexminiator|-5|×|×|abs. (rempl.) (pén. : -5)|×|×|×|×|×| 
-30. 제르푸라그 27,59 0,5 5,67 0,8 8,29 13,33 abs. +|disq.|polaski2.0|38,49|1,5 (pén. : -5)|48,39 (pén. : -1)|abs.|abs. (pén. : -1)|0,6|disq.(pén. : -5)|×|×| 
-(pén. : -1) × × +|disq.|IliasConspi|0,5|0,7|abs.|0,8 (rep.)|disq. (rep.) (pén. : -1)|×|×|×|×| 
-31. NonpasBleuNony 20,89 1 +|disq.|Eleonore|15,38|disq.(pén. : -5)|21,38 (pén. : -1)|×|×|×|×|×|×| 
-(pén. : -5) 0,5 8,76 (rep.) +|disq.|Rafale470|-0,6|0,4|disq. (pén. : -1)|×|×|×|×|×|×|
-(pén. : -1) 4,84 (rep.) 0,3 11,49 (rep.) × × +
-32. EmilienII 12,55 1,4 0,7 +
-(pén. : -1) 0,4 (rep.) 9,18 (rep.) +
-(pén. : -5) 10,27 (rep.) +
-(pén. : -5) 0,8 (rep.) 0,8 (rempl.) × +
-33. HarfangBlanche 7,61 1,6 7,01 +
-(pén. : -1) abs. abs. × × × × +
-34. Maxxi 6,53 1,6 0,5 0,8 3,63 (rep.) × × × × +
-35. Shig3_ru 6,29 0,5 0,4 0,3 (rep.) 0,5 (rempl.) 4,99 (rep.) 0,6 (rempl.) +
-(pén. : -1) × × +
-36. Hunter81 5,08 0,4 3,98 0,7 +
-(pén. : -1) 0,6 (rep.) × 1,4 (rempl.) +
-(pén. : -1) × × +
-37. Marcus Taylor 4,72 0,8 3,62 0,7 0,2 0,4 (rep.) +
-(pén. : -1) × × × +
-38. SeñorOnyx 3,4 1,3 0,7 0,5 0,7 (rep.) 0,2 (rep.) × × × +
-39. Opal.jm75 1,4 0,7 0,7 abs. × × × × × +
-40. TheFox1er 0,9 × × × 0,4 (rempl.) × 0,5 (rempl.) × × +
-41. Qwickzz_ 0,4 × 0,4 (rempl.) × × × × × × +
-n. c. CtrlAltSup 0 abs. abs. × × × × × × +
-n. c. Rexminiator -5 × × abs. (rempl.) +
-(pén. : -5) × × × × × +
-disq. polaski2.0 38,49 1,5 +
-(pén. : -5) 48,39 +
-(pén. : -1) abs. abs. +
-(pén. : -1) 0,6 disq. +
-(pén. : -5) × × +
-disq. IliasConspi 0,5 0,7 abs. 0,8 (rep.) disq. (rep.) +
-(pén. : -1) × × × × +
-disq. Eleonore 15,38 disq. +
-(pén. : -5) 21,38 +
-(pén. : -1) × × × × × × +
-disq. Rafale 470 -0,6 0,4 disq. +
-(pén. : -1) × × × × × ×+
  
   * disq. : disqualifié en raison d’un trop grand nombre de désordres civils.   * disq. : disqualifié en raison d’un trop grand nombre de désordres civils.
competition_ligne/conspiracy/wct_2.1717368516.txt.gz · Dernière modification : 2024/06/02 22:48 de abydos