diplomania-wiki

Un wiki pour partages du contenu au sujet du jeu Diplomatie est ses variantes

Outils pour utilisateurs

Outils du site


competition_ftf:noram:dixiecon

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
competition_ftf:noram:dixiecon [2024/07/17 10:00] – [Palmarès] abydoscompetition_ftf:noram:dixiecon [2025/07/11 12:37] (Version actuelle) – [Palmarès] abydos
Ligne 1: Ligne 1:
-Brouillon terminer+^[[:start|Start]]^[[:index_competitions|Compétition en Face Face]]^
  
 ====== Dixiecon ====== ====== Dixiecon ======
  
-le Dixiecon est une [[:index_competitions|Compétition en Face a Face]] qui se déroule à Chapel Hill en Caroline du nord (USA) depuis 1987 +{{ :competition_ftf:noram:dixie_flag.png?200|}} 
 + 
 +Le Dixiecon est une Compétition en Face a Face qui se déroule à Chapel Hill en Caroline du nord (USA) depuis 1987 
  
 ---- ----
Ligne 35: Ligne 37:
 ===== Palmarès ===== ===== Palmarès =====
  
-^#^Année ^Premier^Deuxieme^Troisieme^Lieu^Joueurs^Organisateur^ +^#^Année ^Premier^Deuxième^Troisième^Lieu^Joueurs^Organisateur^ 
-|38|2024| +|39|2025|David Miller|Randy Lawrence-Hurt|Ed Sullivan|Chapel Hill|47|David Hood| 
-|37|2023| +|38|[[competition_ftf:noram:dixiecon:dixie2024|2024]]|Karthik Konath|David Miller|Peter Yeargin|Chapel Hill|32|David Hood
-|36|2022|Brandon Fogel|Brian Ecton|Ed Sullivan| |28|David Hood|+|37|2023|Mikalis Kamaritis|Michael Binder|Steve Cooley|Chapel Hill|52|David Hood
 +|36|2022|Brandon Fogel|Brian Ecton|Ed Sullivan|Chapel Hill|28|David Hood|
 |35|2021((Compétition en Virtuel)) |Karthik Konath|Ed Sullivan|Johnny Gillam|Virtuel|50| | |35|2021((Compétition en Virtuel)) |Karthik Konath|Ed Sullivan|Johnny Gillam|Virtuel|50| |
 |34|2020((Compétition en Virtuel))|Christian Kline|Andrew Goff|Jon Saul|Virtuel|82|David Hood| |34|2020((Compétition en Virtuel))|Christian Kline|Andrew Goff|Jon Saul|Virtuel|82|David Hood|
Ligne 46: Ligne 49:
 |30|2016|Tom Kobrin|Chris Martin|Emily Pollock|Chapel Hill|36|David Hood| |30|2016|Tom Kobrin|Chris Martin|Emily Pollock|Chapel Hill|36|David Hood|
 |29|2015|Adam Sigal|Bill Hackenbracht|Tom Kobrin|Chapel Hill|25|David Hood| |29|2015|Adam Sigal|Bill Hackenbracht|Tom Kobrin|Chapel Hill|25|David Hood|
-|28|2014((Championnat du monde 24))|Thomas Haver|Dan Lester|Phil Weissert|Chapel Hill|87|David Hood|+|28|2014((Championnat du monde 2014))|Thomas Haver|Dan Lester|Phil Weissert|Chapel Hill|87|David Hood|
 |27|2013|Tom Kobrin|Adam Sigal|Graham Woodring|Chapel Hill|23|David Hood| |27|2013|Tom Kobrin|Adam Sigal|Graham Woodring|Chapel Hill|23|David Hood|
 |26|2012|Peter Yeargin|Michael Binder|Tim Richardson|Chapel Hill|23|David Hood| |26|2012|Peter Yeargin|Michael Binder|Tim Richardson|Chapel Hill|23|David Hood|
Ligne 58: Ligne 61:
 |18|2004|Doug Moore|Andy Marschall|Rick Desper|Chapel Hill|42|David Hood| |18|2004|Doug Moore|Andy Marschall|Rick Desper|Chapel Hill|42|David Hood|
 |17|2003|Tom Kobrin|Chris Martin|Ike Porter|Chapel Hill|52|David Hood| |17|2003|Tom Kobrin|Chris Martin|Ike Porter|Chapel Hill|52|David Hood|
-|16|2002((Dipcon 35))|Morgan Gurley|Chris Martin|Sandy Wible|Chapel Hill|57|David Hood|+|16|2002((Dipcon 2002))|Morgan Gurley|Chris Martin|Sandy Wible|Chapel Hill|57|David Hood|
 |15|2001|Roy Rink|Steve Koehler|Brian Ecton|Chapel Hill|25|David Hood| |15|2001|Roy Rink|Steve Koehler|Brian Ecton|Chapel Hill|25|David Hood|
 |14|2000|Tom Kobrin|Bruce Reiff|Andy Marschall|Chapel Hill|29|David Hood| |14|2000|Tom Kobrin|Bruce Reiff|Andy Marschall|Chapel Hill|29|David Hood|
 |13|1999|Chris Martin|Dan Schlick|Mark Franceschini|Chapel Hill|29|David Hood| |13|1999|Chris Martin|Dan Schlick|Mark Franceschini|Chapel Hill|29|David Hood|
-|12|1998((Championnat du monde & Dipcon 31))|Chris Martin|John Quatro-Von-Tivadar|Mark Fassio|Chapel Hill|77|David Hood|+|12|1998((Championnat du monde 1998 & Dipcon 1998))|Chris Martin|John Quatro-Von-Tivadar|Mark Fassio|Chapel Hill|77|David Hood|
 |11|1997|Bruce Reiff|Todd Rogers|Steve Koehler|Chapel Hill|28|David Hood| |11|1997|Bruce Reiff|Todd Rogers|Steve Koehler|Chapel Hill|28|David Hood|
 |10|1996|Bruce Allen|Steve Koehler|Bruce Reiff|Chapel Hill|31|David Hood| |10|1996|Bruce Allen|Steve Koehler|Bruce Reiff|Chapel Hill|31|David Hood|
 |09|1995|Marc Peters|Brice Reiff|Tom Craig|Chapel Hill|34|David Hood| |09|1995|Marc Peters|Brice Reiff|Tom Craig|Chapel Hill|34|David Hood|
-|08|1994((Dipcon 27))|Bruce Reiff|Mark Franceschini|Marc Peters|Chapel Hill|78|David Hood|+|08|1994((Dipcon 1994))|Bruce Reiff|Mark Franceschini|Marc Peters|Chapel Hill|78|David Hood|
 |07|1993|Jim Yerkey|Steve Nicewarner|Todd Craig|Chapel Hill|43|David Hood| |07|1993|Jim Yerkey|Steve Nicewarner|Todd Craig|Chapel Hill|43|David Hood|
 |06|1992|Mark Franceschini|Tom Kobrin|Phil Sasses|Chapel Hill|43|David Hood| |06|1992|Mark Franceschini|Tom Kobrin|Phil Sasses|Chapel Hill|43|David Hood|
 |05|1991|Marc Stegeman|Carl Willner|Bob Odear|Chapel Hill|31|David Hood| |05|1991|Marc Stegeman|Carl Willner|Bob Odear|Chapel Hill|31|David Hood|
-|04|1990((Championnat du monde & Dipcon 23)) |Jason Bergmann|Jeff Bohner|Steve Cooley|Chapel Hill|103|David Hood|+|04|1990((Championnat du monde 1990 & Dipcon 1990)) |Jason Bergmann|Jeff Bohner|Steve Cooley|Chapel Hill|103|David Hood|
 |03|1989|Dave McCrumb|Morgan Gurley|Dan Sellers|Chapel Hill|33|David Hood| |03|1989|Dave McCrumb|Morgan Gurley|Dan Sellers|Chapel Hill|33|David Hood|
 |02|1988|Marc Stegeman|Morgan Gurley|Chris Kremer|Chapel Hill|22|David Hood| |02|1988|Marc Stegeman|Morgan Gurley|Chris Kremer|Chapel Hill|22|David Hood|
 |01|1987|Morgan Gurley|Rob McCarter|Jim Ulaky|Chapel Hill|24|David Hood| |01|1987|Morgan Gurley|Rob McCarter|Jim Ulaky|Chapel Hill|24|David Hood|
 +
 +===== Lien Internet =====
 +
 +https://www.dixiecon.com/
competition_ftf/noram/dixiecon.1721210440.txt.gz · Dernière modification : 2024/07/17 10:00 de abydos