competition_ftf:noram:dipcon_2024
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| competition_ftf:noram:dipcon_2024 [2025/02/08 12:05] – [Couverture mediatique] abydos | competition_ftf:noram:dipcon_2024 [2025/08/22 13:58] (Version actuelle) – abydos | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ^[[: | + | ^[[: |
| ====== Championnat d' | ====== Championnat d' | ||
| Ligne 5: | Ligne 5: | ||
| Le **Championnat d' | Le **Championnat d' | ||
| - | |||
| - | . | ||
| {{ : | {{ : | ||
| - | ^edition | + | ^Edition |
| |North American Championship 2023 Dixie | North American Championship 2025| | |North American Championship 2023 Dixie | North American Championship 2025| | ||
| - | ^edition | + | ^Edition |
| |Cascadia 2023|Cascadia 2025| | |Cascadia 2023|Cascadia 2025| | ||
| - | . | + | ---- |
| ===== Organisation ===== | ===== Organisation ===== | ||
| Ligne 23: | Ligne 21: | ||
| {{ : | {{ : | ||
| - | . | ||
| * Organisateur: | * Organisateur: | ||
| * Directeur de Tournoi : **Chris Brand** | * Directeur de Tournoi : **Chris Brand** | ||
| - | . | + | |
| + | ---- | ||
| ===== Lieu ===== | ===== Lieu ===== | ||
| Ligne 36: | Ligne 34: | ||
| {{ : | {{ : | ||
| + | ---- | ||
| - | . | ||
| - | ===== Systeme | + | ===== Système |
| * [[scorage: | * [[scorage: | ||
| - | ===== Couverture médiatique ===== | ||
| - | . | + | |
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ===== Couverture médiatique ===== | ||
| {{youtube> | {{youtube> | ||
| - | . | + | |
| + | ---- | ||
| ===== Tournoi ===== | ===== Tournoi ===== | ||
| Ligne 248: | Ligne 250: | ||
| * Russia: David Poon | * Russia: David Poon | ||
| * Turkey: Eric Silverman | * Turkey: Eric Silverman | ||
| - | . | + | |
| + | |||
| + | ---- | ||
| ===== Classement ===== | ===== Classement ===== | ||
| Ligne 306: | Ligne 311: | ||
| |48|Spencer Allen| | | |0.00| | |48|Spencer Allen| | | |0.00| | ||
| |48|Evan Bouleris| | | |0.00| | |48|Evan Bouleris| | | |0.00| | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| ===== Meilleur Pays ===== | ===== Meilleur Pays ===== | ||
| Ligne 316: | Ligne 324: | ||
| * Russie : **Katie Gray** | * Russie : **Katie Gray** | ||
| * Turquie : **Brandon Fogel** | * Turquie : **Brandon Fogel** | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| ====== Rapport de tournoi par Chris Brand ====== | ====== Rapport de tournoi par Chris Brand ====== | ||
competition_ftf/noram/dipcon_2024.1739016355.txt.gz · Dernière modification : 2025/02/08 12:05 de abydos