competition_ftf:noram:dipcon_2024
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
competition_ftf:noram:dipcon_2024 [2024/07/15 09:11] – [Classement] abydos | competition_ftf:noram:dipcon_2024 [2025/02/08 12:12] (Version actuelle) – [Cascadia 2024] abydos | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
- | ====== | + | ^[[: |
+ | |||
+ | ====== | ||
===== Cascadia 2024 ===== | ===== Cascadia 2024 ===== | ||
Le **Championnat d' | Le **Championnat d' | ||
- | |||
- | . | ||
{{ : | {{ : | ||
- | ^edition | + | ^Edition |
|North American Championship 2023 Dixie | North American Championship 2025| | |North American Championship 2023 Dixie | North American Championship 2025| | ||
- | ^edition | + | ^Edition |
|Cascadia 2023|Cascadia 2025| | |Cascadia 2023|Cascadia 2025| | ||
- | . | + | ---- |
===== Organisation ===== | ===== Organisation ===== | ||
Ligne 21: | Ligne 21: | ||
{{ : | {{ : | ||
- | . | ||
* Organisateur: | * Organisateur: | ||
* Directeur de Tournoi : **Chris Brand** | * Directeur de Tournoi : **Chris Brand** | ||
- | . | + | |
+ | ---- | ||
===== Lieu ===== | ===== Lieu ===== | ||
Ligne 34: | Ligne 34: | ||
{{ : | {{ : | ||
+ | ---- | ||
- | . | ||
- | ===== Systeme | + | ===== Système |
* [[scorage: | * [[scorage: | ||
- | ===== Couverture mediatique ===== | ||
- | . | + | |
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | ===== Couverture médiatique ===== | ||
{{youtube> | {{youtube> | ||
- | . | + | |
+ | ---- | ||
===== Tournoi ===== | ===== Tournoi ===== | ||
Ligne 246: | Ligne 250: | ||
* Russia: David Poon | * Russia: David Poon | ||
* Turkey: Eric Silverman | * Turkey: Eric Silverman | ||
- | . | + | |
+ | |||
+ | ---- | ||
===== Classement ===== | ===== Classement ===== | ||
Ligne 294: | Ligne 301: | ||
|38|Siobhan Nolen|0.30|17.27|0.30|17.87| | |38|Siobhan Nolen|0.30|17.27|0.30|17.87| | ||
|39|Ed Sullivan|7.17|8.51|0.70|16.38| | |39|Ed Sullivan|7.17|8.51|0.70|16.38| | ||
- | * 40 Narek Bobloyan 9.60 3.93 13.53 | + | |40|Narek Bobloyan|9.60|3.93| |13.53| |
- | | + | |41|Matthew Totonchy|12.01|0.60| |12.61| |
- | | + | |42|Greg Matthews|9.45| |0.50|9.95| |
- | | + | |43|Mike Hall|3.43|3.43|0.50|7.36| |
- | | + | |44|David Poon|4.13|0.40|0.50|5.03| |
- | | + | |45|Eric aSilverman|0.70|0.40|0.60|1.70| |
- | | + | |46|Nik Rados|0.60|0.50| |1.10| |
- | | + | |47|Adrian Tichler|0.40| | |0.40| |
- | | + | |48|Spencer Allen| | | |0.00| |
- | | + | |48|Evan Bouleris| | | |0.00| |
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
===== Meilleur Pays ===== | ===== Meilleur Pays ===== | ||
Ligne 314: | Ligne 324: | ||
* Russie : **Katie Gray** | * Russie : **Katie Gray** | ||
* Turquie : **Brandon Fogel** | * Turquie : **Brandon Fogel** | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
====== Rapport de tournoi par Chris Brand ====== | ====== Rapport de tournoi par Chris Brand ====== |
competition_ftf/noram/dipcon_2024.1721034704.txt.gz · Dernière modification : 2024/07/15 09:11 de abydos