diplomania-wiki

Un wiki pour partages du contenu au sujet du jeu Diplomatie est ses variantes

Outils pour utilisateurs

Outils du site


competition_ftf:noram:dipcon_2024

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
competition_ftf:noram:dipcon_2024 [2024/07/14 17:01] – [Classement] abydoscompetition_ftf:noram:dipcon_2024 [2025/02/08 12:12] (Version actuelle) – [Cascadia 2024] abydos
Ligne 1: Ligne 1:
-====== North American Championship 2024 (Dipcon 56) ======+^[[:start|Start]]^[[:index_competitions|Compétition en Face a Face]]^ 
 + 
 +====== Championnat d'Amerique du Nord 2024 (Dipcon 56) ======
 ===== Cascadia 2024 ===== ===== Cascadia 2024 =====
  
 Le **Championnat d'amérique du nord 2024** (Dipcon 56) c'est déroulé a Vancouver  du 3 au 4 fevrier 2024 accueilli par la traditionelle Competition canadienne hivernale Cascadia Le **Championnat d'amérique du nord 2024** (Dipcon 56) c'est déroulé a Vancouver  du 3 au 4 fevrier 2024 accueilli par la traditionelle Competition canadienne hivernale Cascadia
- 
-. 
  
 {{ :competition_ftf:noram:north_america.png?200|}} {{ :competition_ftf:noram:north_america.png?200|}}
  
-^edition précédente^ edition suivante^+^Edition précédente^Edition suivante^
 |North American Championship 2023 Dixie | North American Championship 2025| |North American Championship 2023 Dixie | North American Championship 2025|
  
-^edition précédente^ edition suivante^+^Edition précédente^Edition suivante^
 |Cascadia 2023|Cascadia 2025| |Cascadia 2023|Cascadia 2025|
  
  
-.+----
 ===== Organisation ===== ===== Organisation =====
  
Ligne 21: Ligne 21:
 {{ :competition_ftf:noram:casacadia_chris_brand.jpg?200|}} {{ :competition_ftf:noram:casacadia_chris_brand.jpg?200|}}
  
-. 
  
   * Organisateur: **Riaz Virani**   * Organisateur: **Riaz Virani**
   * Directeur de Tournoi : **Chris Brand**   * Directeur de Tournoi : **Chris Brand**
  
-.+ 
 +----
  
 ===== Lieu ===== ===== Lieu =====
Ligne 34: Ligne 34:
 {{ :competition_ftf:noram:casacadia_vancouver.jpeg?1000|}} {{ :competition_ftf:noram:casacadia_vancouver.jpeg?1000|}}
  
 +----
  
-. 
  
-===== Systeme de Scorage =====+===== Système de Scorage =====
  
   * [[scorage:mannorcon|Mannorcon]]   * [[scorage:mannorcon|Mannorcon]]
-===== Couverture mediatique ===== 
  
-.+ 
 +---- 
 + 
 +===== Couverture médiatique =====
  
 {{youtube>IOx0Bjr9d64?}} {{youtube>IOx0Bjr9d64?}}
  
-.+ 
 +---- 
  
 ===== Tournoi ===== ===== Tournoi =====
Ligne 246: Ligne 250:
   *  Russia: David Poon   *  Russia: David Poon
   *  Turkey: Eric Silverman   *  Turkey: Eric Silverman
-.+ 
 + 
 +---- 
  
 ===== Classement ===== ===== Classement =====
Ligne 275: Ligne 282:
 |19|Jamal Blakkarly|26.26|13.86|0.70|40.83| |19|Jamal Blakkarly|26.26|13.86|0.70|40.83|
 |20|Max Kasprzik|29.58|10.91| |40.48| |20|Max Kasprzik|29.58|10.91| |40.48|
-  * 21 Kyra Olson 0.30 0.20 38.66 39.16 +|21|Kyra Olson|0.30|0.20|38.66|39.16| 
-  22 Mike Moore 0.40 29.58 8.92 38.90 +|22|Mike Moore|0.40|29.58|8.92|38.90| 
-  23 Zachary Moore 0.30 32.91 5.20 38.42 +|23|Zachary Moore|0.30|32.91|5.20|38.41| 
-  24 David Miller 0.80 14.23 22.58 37.61 +|24|David Miller|0.80|14.23|22.58|37.61| 
-  25 Jason Mastbaum 0.60 27.66 7.46 35.72 +|25|Jason Mastbaum|0.60|27.66|7.46|35.72| 
-  26      Edi Birsan 18.31 13.86 0.60 32.77 +|26|Edi Birsan|18.31|13.86|0.60|32.77| 
-  27 Adam Silverman 12.01 12.87 3.90 28.78 +|27|Adam Silverman|12.01|12.87|3.90|28.78| 
-  28 Jaromir Sulja 7.17 0.70 20.82 28.69 +|28|Jaromir Sulja|7.17|0.70|20.82|28.69| 
-  29 John Jamieson 9.60 13.86 4.23 27.70 +|29|John Jamieson|9.60|13.86|4.23|27.70| 
-  30 Keith Worstell 0.60 12.87 13.87 27.34 +|30|Keith Worstell|0.60|12.87|13.87|27.34| 
-  31 Johnny Gillam 5.60 15.77 3.90 25.27 +|31|Johnny Gillam|5.60|15.77|3.90|25.27| 
-  32 Chris Mazza 3.43 0.60 20.82 24.85 +|32|Chris Mazza|3.43|0.60|20.82|24.85| 
-  33 Matt Shields 18.02 5.91 0.50 24.43 +|33|Matt Shields|18.02|5.91|0.50|24.43| 
-  34 Ruby Dickson 4.68 0.20 17.03 21.92 +|34|Ruby Dickson|4.68|0.20|17.03|21.92| 
-  35 Sabi A 0.60 16.03 4.68 21.32 +|35|Sabi Ahuja|0.60|16.03|4.68|21.32| 
-  36 Doc Binder 0.30 0.50 20.44 21.24 +|36|Michael Binder|0.30|0.50|20.44|21.24| 
-  37 Andrew Koke 4.07 4.36 12.30 20.73 +|37|Andrew Koke|4.07|4.36|12.30|20.73| 
-  38 Siobhan Nolen 0.30 17.27 0.30 17.87 +|38|Siobhan Nolen|0.30|17.27|0.30|17.87| 
-  39 Ed Sullivan 7.17 8.51 0.70 16.38 +|39|Ed Sullivan|7.17|8.51|0.70|16.38| 
-  40 Narek Bobloyan 9.60 3.93 13.53 +|40|Narek Bobloyan|9.60|3.93| |13.53| 
-  41 Matthew Totonchy 12.01 0.60 12.61 +|41|Matthew Totonchy|12.01|0.60| |12.61| 
-  42 Greg Matthews 9.45 0.50 9.95 +|42|Greg Matthews|9.45| |0.50|9.95| 
-  43 Mike Hall 3.43 3.43 0.50 7.36 +|43|Mike Hall|3.43|3.43|0.50|7.36| 
-  44 David Poon 4.13 0.40 0.50 5.03 +|44|David Poon|4.13|0.40|0.50|5.03| 
-  45 Eric Silverman 0.70 0.40 0.60 1.70 +|45|Eric aSilverman|0.70|0.40|0.60|1.70| 
-  46 Nik Rados 0.60 0.50 1.10 +|46|Nik Rados|0.60|0.50| |1.10| 
-  47 Adrian Tichler 0.40 0.40 +|47|Adrian Tichler|0.40| | |0.40| 
-  48 Spencer Allen 0.00 +|48|Spencer Allen| | | |0.00| 
-  48 Evan Bouleris 0.00+|48|Evan Bouleris| | | |0.00
 + 
 + 
 +----
  
 ===== Meilleur Pays ===== ===== Meilleur Pays =====
Ligne 314: Ligne 324:
   * Russie : **Katie Gray**   * Russie : **Katie Gray**
   * Turquie : **Brandon Fogel**   * Turquie : **Brandon Fogel**
 +
 +
 +----
  
 ====== Rapport de tournoi par Chris Brand ====== ====== Rapport de tournoi par Chris Brand ======
competition_ftf/noram/dipcon_2024.1720976467.txt.gz · Dernière modification : 2024/07/14 17:01 de abydos