diplomania-wiki

Un wiki pour partages du contenu au sujet du jeu Diplomatie est ses variantes

Outils pour utilisateurs

Outils du site


competition_ftf:noram:dipcon_2001

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
competition_ftf:noram:dipcon_2001 [2024/07/24 11:49] – [Classement Général Individuel] abydoscompetition_ftf:noram:dipcon_2001 [2024/07/24 12:54] (Version actuelle) abydos
Ligne 1: Ligne 1:
-Brouillon a terminer 
- 
 ====== Championnat d'Amerique du Nord 2001 - Denver / Regatta 2001 ====== ====== Championnat d'Amerique du Nord 2001 - Denver / Regatta 2001 ======
  
Ligne 63: Ligne 61:
 |44|Tim FEATHER|1|-5|13|-7|-11|  |44|Tim FEATHER|1|-5|13|-7|-11|
 |45|Will QUINONES|0|-11|13|-2|-11|  |45|Will QUINONES|0|-11|13|-2|-11|
-|46|Troy BETTINGER|-1|-8|1-6|-11| +|46|Troy BETTINGER|-1|-8|1|-6|-11|
 |47|Matt O'DWYER|-3|-5|-11|13|-11|  |47|Matt O'DWYER|-3|-5|-11|13|-11|
-48 Steve SMITH -6 -2 -2 -2 -11  +|48|Steve SMITH|-6|-2|-2|-2|-11|  
-49 Art LEE -9 -11 -11 13 -11  +|49|Art LEE|-9|-11|-11|13|-11|  
-50 Victor ALVAREZ -10 -4 -3 -6 -3  +|50|Victor ALVAREZ|-10|-4|-3|-6|-3|  
-50 Dan MATHIAS -10 -4 -1 -5 -7  +|50|Dan MATHIAS|-10|-4|-1|-5|-7|  
-52 Mike CRILL -13 -7 -3 -4 -6  +|52|Mike CRILL|-13|-7|-3|-4|-6| 
-53 Dan REES -15 -2 -2 -11 -11  +|53|Dan REES|-15|-2|-2|-11|-11|  
-54 Kevin FEHLBERG -16 -4 -6 -6 -11  +|54|Kevin FEHLBERG|-16|-4|-6|-6|-11|  
-55 Steve MILLS -17 -2 -11 -4 -11  +|55|Steve MILLS|-17|-2|-11|-4|-11|  
-55 Robert PENCE -17 -2 -4 -11 -11  +|55|Robert PENCE|-17|-2|-4|-11|-11|  
-57 Bear BARROW -19 -4 -11 -7 -8  +|57|Bear BARROW|-19|-4|-11|-7|-8|  
-57 Chris KULANDER -19 -6 -5 -8 -11  +|57|Chris KULANDER|-19|-6|-5|-8|-11|  
-57 Dan STAMEY -19 -2 -11 -11 -6  +|57|Dan STAMEY|-19|-2|-11|-11|-6|  
-59 Charlie JOHNS -20 -6 -3 -11 -11  +|59|Charlie JOHNS|-20|-6|-3|-11|-11|  
-61 Ron HARVEY -22 -8 -3 -11 -11  +|61|Ron HARVEY|-22|-8|-3|-11|-11|  
-61 Michael HENDRICKS -22 -5 -6 -11 -11  +|61|Michael HENDRICKS|-22|-5|-6|-11|-11|  
-63 Dan MOORE -23 -6 -6 -11 -11  +|63|Dan MOORE|-23|-6|-6|-11|-11|  
-64 Eric SMITH -25 -3 -11 -11 -11  +|64|Eric SMITH|-25|-3|-11|-11|-11|  
-65 Robert ANDREW -26 -4 -11 -11 -11  +|65|Robert ANDREW|-26|-4|-11|-11|-11|  
-66 Daniel CHAPEL -28 -6 -11 -11 -11 +|66|Daniel CHAPEL|-28|-6|-11|-11|-11|
  
 ---- ----
competition_ftf/noram/dipcon_2001.1721821773.txt.gz · Dernière modification : 2024/07/24 11:49 de abydos