diplomania-wiki

Un wiki pour partages du contenu au sujet du jeu Diplomatie est ses variantes

Outils pour utilisateurs

Outils du site


competition_ftf:noram:dipcon_2001

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
competition_ftf:noram:dipcon_2001 [2024/07/24 11:39] – [Classement Général Individuel] abydoscompetition_ftf:noram:dipcon_2001 [2025/08/02 11:44] (Version actuelle) – [Championnat d'Amerique du Nord 2001 - Denver / Regatta 2001] abydos
Ligne 1: Ligne 1:
-Brouillon terminer+^[[:start|Start]]^[[:index_competitions|Compétition en Face Face]]^[[competition_ftf:noram:armada_regatta|Armada Regatta]]^
  
 ====== Championnat d'Amerique du Nord 2001 - Denver / Regatta 2001 ====== ====== Championnat d'Amerique du Nord 2001 - Denver / Regatta 2001 ======
Ligne 6: Ligne 6:
 {{ :competition_ftf:noram:north_america.png?200|}} {{ :competition_ftf:noram:north_america.png?200|}}
  
-Du 16 au 18 février 2001, l'Association of Rocky Mountain Area Diplomacy Adversaries (ARMADA) a organisé son deuxième tournoi. +Du 16 au 18 février 2001, l'**A**ssociation of **R**ocky **M**ountain **A**rea **D**iplomacy **A**dversaries (**ARMADA**) a organisé son deuxième tournoi. 
 Le succès de la 1ère Edition a conduit Denver à être désignée comme hôte du [[competition_ftf:noram:dipcon|Championnat d'Amérique du Nord]], et donc [[competition_ftf:noram:armada_regatta|l'Armada Regatta II]] était également le DipCon XXXIV.  Le succès de la 1ère Edition a conduit Denver à être désignée comme hôte du [[competition_ftf:noram:dipcon|Championnat d'Amérique du Nord]], et donc [[competition_ftf:noram:armada_regatta|l'Armada Regatta II]] était également le DipCon XXXIV. 
  
Ligne 52: Ligne 52:
 |33|Tyler WATTS|32|24|-5|13|-11|  |33|Tyler WATTS|32|24|-5|13|-11|
 |34|Derek BASSETT|27|35|-3|-5|-11|  |34|Derek BASSETT|27|35|-3|-5|-11|
-|35|Nick CUROTT|21|34|-2|-11|-11  +|35|Nick CUROTT|21|34|-2|-11|-11|  
-|36|Kurt Elder|20|-2|25|-3|-11 +|36|Kurt Elder|20|-2|25|-3|-11|
 |36|David MALETSKY|20|24|-2|-2|-5|  |36|David MALETSKY|20|24|-2|-2|-5|
-38 Eric KEEN 19 -8 -8 35 -11  +|38|Eric KEEN|19|-8|-8|35|-11|  
-39 Josh BEAUDETTE 16 -4 23 -3 -5  +|39|Josh BEAUDETTE|16|-4|23|-3|-5|  
-40 Bob STEINKE 15 24 -5 -11 -4  +|40|Bob STEINKE|15|24|-5|-11|-4|  
-41 Ry4an BRASE 13 -11 23 -6 -4  +|41|Ryan BRASE|13|-11|23|-6|-4|  
-42 John WILMAN 7 -4 -2 13 -5  +|42|John WILMAN|7|-4|-2|13|-5|  
-43 Bryan ANDREWS 4 -5 13 -4 -11  +|43|Bryan ANDREWS|4|-5|13|-4|-11|  
-44 Tim FEATHER 1 -5 13 -7 -11  +|44|Tim FEATHER|1|-5|13|-7|-11|  
-45 Will QUINONES 0 -11 13 -2 -11  +|45|Will QUINONES|0|-11|13|-2|-11|  
-46 Troy BETTINGER -1 -8 13 -6 -11  +|46|Troy BETTINGER|-1|-8|1|-6|-11|  
-47 Matt O'DWYER -3 -5 -11 13 -11  +|47|Matt O'DWYER|-3|-5|-11|13|-11|  
-48 Steve SMITH -6 -2 -2 -2 -11  +|48|Steve SMITH|-6|-2|-2|-2|-11|  
-49 Art LEE -9 -11 -11 13 -11  +|49|Art LEE|-9|-11|-11|13|-11|  
-50 Victor ALVAREZ -10 -4 -3 -6 -3  +|50|Victor ALVAREZ|-10|-4|-3|-6|-3|  
-50 Dan MATHIAS -10 -4 -1 -5 -7  +|50|Dan MATHIAS|-10|-4|-1|-5|-7|  
-52 Mike CRILL -13 -7 -3 -4 -6  +|52|Mike CRILL|-13|-7|-3|-4|-6| 
-53 Dan REES -15 -2 -2 -11 -11  +|53|Dan REES|-15|-2|-2|-11|-11|  
-54 Kevin FEHLBERG -16 -4 -6 -6 -11  +|54|Kevin FEHLBERG|-16|-4|-6|-6|-11|  
-55 Steve MILLS -17 -2 -11 -4 -11  +|55|Steve MILLS|-17|-2|-11|-4|-11|  
-55 Robert PENCE -17 -2 -4 -11 -11  +|55|Robert PENCE|-17|-2|-4|-11|-11|  
-57 Bear BARROW -19 -4 -11 -7 -8  +|57|Bear BARROW|-19|-4|-11|-7|-8|  
-57 Chris KULANDER -19 -6 -5 -8 -11  +|57|Chris KULANDER|-19|-6|-5|-8|-11|  
-57 Dan STAMEY -19 -2 -11 -11 -6  +|57|Dan STAMEY|-19|-2|-11|-11|-6|  
-59 Charlie JOHNS -20 -6 -3 -11 -11  +|59|Charlie JOHNS|-20|-6|-3|-11|-11|  
-61 Ron HARVEY -22 -8 -3 -11 -11  +|61|Ron HARVEY|-22|-8|-3|-11|-11|  
-61 Michael HENDRICKS -22 -5 -6 -11 -11  +|61|Michael HENDRICKS|-22|-5|-6|-11|-11|  
-63 Dan MOORE -23 -6 -6 -11 -11  +|63|Dan MOORE|-23|-6|-6|-11|-11|  
-64 Eric SMITH -25 -3 -11 -11 -11  +|64|Eric SMITH|-25|-3|-11|-11|-11|  
-65 Robert ANDREW -26 -4 -11 -11 -11  +|65|Robert ANDREW|-26|-4|-11|-11|-11|  
-66 Daniel CHAPEL -28 -6 -11 -11 -11 +|66|Daniel CHAPEL|-28|-6|-11|-11|-11|
  
 ---- ----
competition_ftf/noram/dipcon_2001.1721821158.txt.gz · Dernière modification : 2024/07/24 11:39 de abydos