diplomania-wiki

Un wiki pour partages du contenu au sujet du jeu Diplomatie est ses variantes

Outils pour utilisateurs

Outils du site


competition_ftf:noram:dipcon_2001

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
competition_ftf:noram:dipcon_2001 [2024/07/22 12:58] – [Classement Général Individuel] abydoscompetition_ftf:noram:dipcon_2001 [2024/07/24 12:54] (Version actuelle) abydos
Ligne 1: Ligne 1:
-Brouillon a terminer 
- 
 ====== Championnat d'Amerique du Nord 2001 - Denver / Regatta 2001 ====== ====== Championnat d'Amerique du Nord 2001 - Denver / Regatta 2001 ======
  
Ligne 30: Ligne 28:
 |11|Matt SHIELDS|106|-2|13|35|58|  |11|Matt SHIELDS|106|-2|13|35|58|
 |12|Chris BOWERS|104|35|34|-3|35|  |12|Chris BOWERS|104|35|34|-3|35|
-13 Jon SAUL 95 -2 38 -11 59  +|13|Jon SAUL|95|-2|38|-11|59|  
-14 Matt DREW 94 34 25 -11 35  +|14|Matt DREW|94|34|25|-11|35|  
-14 Tim RICHARDSON 94 24 34 36 -6  +|14|Tim RICHARDSON|94|24|34|36|-6|  
-16 Robert O'CONNOR 93 -2 -3 36 59  +|16|Robert O'CONNOR|93|-2|-3|36|59|  
-17 Mike HALL 91 58 -5 35 -2  +|17|Mike HALL|91|58|-5|35|-2|  
-18 Andrew NEUMANN 90 -2 57 -7 35  +|18|Andrew NEUMANN|90|-2|57|-7|35|  
-19 Rick DESPER 86 34 57 -8 -5  +|19|Rick DESPER|86|34|57|-8|-5|  
-20 Larry BLAIR 71 35 38 -2 -11  +|20|Larry BLAIR|71|35|38|-2|-11|  
-21 Jeff DWORNICKI 66 34 34 -2 -4  +|21|Jeff DWORNICKI|66|34|34|-2|-4|  
-22 Ike PORTER 64 -8 25 13 26  +|22|Ike PORTER|64|-8|25|13|26|  
-23 Adam STONE 63 24 13 -11 26  +|23|Adam STONE|63|24|13|-11|26|  
-24 David WILLIS 59 57 -11 13 -11  +|24|David WILLIS|59|57|-11|13|-11|  
-25 Matt CRILL 58 25 -3 36 -4  +|25|Matt CRILL|58|25|-3|36|-4|  
-26 Monty CARLISLE 57 35 25 -3 -11  +|26|Monty CARLISLE|57|35|25|-3|-11|  
-27 Scott KASCH 56 25 38 -7 -11  +|27|Scott KASCH|56|25|38|-7|-11|  
-28 Buz EDDY 54 -3 -3 -11 60  +|28|Buz EDDY|54|-3|-3|-11|60|  
-29 Andy MARSHALL 49 25 -2 -7 26  +|29|Andy MARSHALL|49|25|-2|-7|26|  
-29 Don TREASURE 49 -3 57 -5 -11  +|29|Don TREASURE|49|-3|57|-5|-11|  
-31 James HARMAN 43 57 -3 -11 -11  +|31|James HARMAN|43|57|-3|-11|-11|  
-32 David DYE 34 -1 38 -3 -11  +|32|David DYE|34|-1|38|-3|-11|  
-33 Tyler WATTS 32 24 -5 13 -11  +|33|Tyler WATTS|32|24|-5|13|-11|  
-34 Derek BASSETT 27 35 -3 -5 -11  +|34|Derek BASSETT|27|35|-3|-5|-11|  
-35 Nick CUROTT 21 34 -2 -11 -11  +|35|Nick CUROTT|21|34|-2|-11|-11|  
-36 Kurt ELDER 20 -2 25 -3 -11  +|36|Kurt Elder|20|-2|25|-3|-11|  
-36 David MALETSKY 20 24 -2 -2 -5  +|36|David MALETSKY|20|24|-2|-2|-5|  
-38 Eric KEEN 19 -8 -8 35 -11  +|38|Eric KEEN|19|-8|-8|35|-11|  
-39 Josh BEAUDETTE 16 -4 23 -3 -5  +|39|Josh BEAUDETTE|16|-4|23|-3|-5|  
-40 Bob STEINKE 15 24 -5 -11 -4  +|40|Bob STEINKE|15|24|-5|-11|-4|  
-41 Ry4an BRASE 13 -11 23 -6 -4  +|41|Ryan BRASE|13|-11|23|-6|-4|  
-42 John WILMAN 7 -4 -2 13 -5  +|42|John WILMAN|7|-4|-2|13|-5|  
-43 Bryan ANDREWS 4 -5 13 -4 -11  +|43|Bryan ANDREWS|4|-5|13|-4|-11|  
-44 Tim FEATHER 1 -5 13 -7 -11  +|44|Tim FEATHER|1|-5|13|-7|-11|  
-45 Will QUINONES 0 -11 13 -2 -11  +|45|Will QUINONES|0|-11|13|-2|-11|  
-46 Troy BETTINGER -1 -8 13 -6 -11  +|46|Troy BETTINGER|-1|-8|1|-6|-11|  
-47 Matt O'DWYER -3 -5 -11 13 -11  +|47|Matt O'DWYER|-3|-5|-11|13|-11|  
-48 Steve SMITH -6 -2 -2 -2 -11  +|48|Steve SMITH|-6|-2|-2|-2|-11|  
-49 Art LEE -9 -11 -11 13 -11  +|49|Art LEE|-9|-11|-11|13|-11|  
-50 Victor ALVAREZ -10 -4 -3 -6 -3  +|50|Victor ALVAREZ|-10|-4|-3|-6|-3|  
-50 Dan MATHIAS -10 -4 -1 -5 -7  +|50|Dan MATHIAS|-10|-4|-1|-5|-7|  
-52 Mike CRILL -13 -7 -3 -4 -6  +|52|Mike CRILL|-13|-7|-3|-4|-6| 
-53 Dan REES -15 -2 -2 -11 -11  +|53|Dan REES|-15|-2|-2|-11|-11|  
-54 Kevin FEHLBERG -16 -4 -6 -6 -11  +|54|Kevin FEHLBERG|-16|-4|-6|-6|-11|  
-55 Steve MILLS -17 -2 -11 -4 -11  +|55|Steve MILLS|-17|-2|-11|-4|-11|  
-55 Robert PENCE -17 -2 -4 -11 -11  +|55|Robert PENCE|-17|-2|-4|-11|-11|  
-57 Bear BARROW -19 -4 -11 -7 -8  +|57|Bear BARROW|-19|-4|-11|-7|-8|  
-57 Chris KULANDER -19 -6 -5 -8 -11  +|57|Chris KULANDER|-19|-6|-5|-8|-11|  
-57 Dan STAMEY -19 -2 -11 -11 -6  +|57|Dan STAMEY|-19|-2|-11|-11|-6|  
-59 Charlie JOHNS -20 -6 -3 -11 -11  +|59|Charlie JOHNS|-20|-6|-3|-11|-11|  
-61 Ron HARVEY -22 -8 -3 -11 -11  +|61|Ron HARVEY|-22|-8|-3|-11|-11|  
-61 Michael HENDRICKS -22 -5 -6 -11 -11  +|61|Michael HENDRICKS|-22|-5|-6|-11|-11|  
-63 Dan MOORE -23 -6 -6 -11 -11  +|63|Dan MOORE|-23|-6|-6|-11|-11|  
-64 Eric SMITH -25 -3 -11 -11 -11  +|64|Eric SMITH|-25|-3|-11|-11|-11|  
-65 Robert ANDREW -26 -4 -11 -11 -11  +|65|Robert ANDREW|-26|-4|-11|-11|-11|  
-66 Daniel CHAPEL -28 -6 -11 -11 -11 +|66|Daniel CHAPEL|-28|-6|-11|-11|-11|
  
 ---- ----
competition_ftf/noram/dipcon_2001.1721653134.txt.gz · Dernière modification : 2024/07/22 12:58 de abydos