competition_ftf:noram:dipcon:dipcon1974
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| competition_ftf:noram:dipcon:dipcon1974 [2024/10/06 13:24] – [overall Ranking] lei | competition_ftf:noram:dipcon:dipcon1974 [2024/10/06 13:25] (Version actuelle) – [Tournament] lei | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 13: | Ligne 13: | ||
| ===== Tournament ===== | ===== Tournament ===== | ||
| + | * Tournament Director : Len Lakofka | ||
| + | * Organisateur : Gordon Anderson | ||
| * 77 players | * 77 players | ||
competition_ftf/noram/dipcon/dipcon1974.1728221041.txt.gz · Dernière modification : 2024/10/06 13:24 de lei