competition_ftf:noram:dipcon:dipcon1974
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| competition_ftf:noram:dipcon:dipcon1974 [2024/10/06 11:31] – [announcement] lei | competition_ftf:noram:dipcon:dipcon1974 [2024/10/06 13:25] (Version actuelle) – [Tournament] lei | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 11: | Ligne 11: | ||
| * Generous prizes will be given. | * Generous prizes will be given. | ||
| * As of now, DIPOON VII will be held at the "//La Salle Hotel//" | * As of now, DIPOON VII will be held at the "//La Salle Hotel//" | ||
| + | |||
| + | ===== Tournament ===== | ||
| + | * Tournament Director : Len Lakofka | ||
| + | * Organisateur : Gordon Anderson | ||
| + | * 77 players | ||
| + | |||
| + | =====Overall Ranking===== | ||
| + | |1|Mike Rocamora| | ||
| + | |2|Dave Johnson | | ||
| + | |3|Tim Tilson| | ||
| + | |4|Allan Calhamer | | ||
| + | |4|Len Lakofka | | ||
| + | |6 |Doug Beyerlein | | ||
| + | |6|Mike Childers | | ||
| + | |6 |Marie Cockrell | | ||
| + | |6 |Clay Cuistion | | ||
| + | |6 |Don Pitsch | | ||
| + | |11 |Edi Birsan | | ||
| + | |11 |Zane Parks | | ||
| + | |13 | Chuck Boler| | ||
| + | |14 |Richard Swies | | ||
| + | |14|Lowell White | | ||
| + | |16 |Wayne Gildfroy | | ||
| + | |17 |Joel Klein | | ||
| + | |17 |Terry Knowles | | ||
| + | |19 |Walter Blank | | ||
| + | |19 |Douglas Dick | | ||
| + | |19 |Warren Wyman | | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
competition_ftf/noram/dipcon/dipcon1974.1728214318.txt.gz · Dernière modification : 2024/10/06 11:31 de lei