diplomania-wiki

Un wiki pour partages du contenu au sujet du jeu Diplomatie est ses variantes

Outils pour utilisateurs

Outils du site


competition_ftf:monde:championnat_du_monde_wdc

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
competition_ftf:monde:championnat_du_monde_wdc [2025/04/22 12:30] – [Individuel] abydoscompetition_ftf:monde:championnat_du_monde_wdc [2025/04/22 15:28] (Version actuelle) – [Individuel] abydos
Ligne 51: Ligne 51:
 ==== Par Nations ==== ==== Par Nations ====
  
-^Rang^Pays^Or^Argent^Bronze^Organisation^ +^Rang^  Pays  ^Or^Argent^Bronze^Organisation^Nombre Joueur Différent
-|1.|{{images:flags:fra.png?25x17}} France|11|5|8|4| +|1.|{{images:flags:fra.png?25x17}} France|11|5|8|4|12
-|2.|{{images:flags:usa.png?25x17}} Etats Unis|8|10|11|14| +|2.|{{images:flags:usa.png?25x17}} Etats Unis|8|10|11|14|23
-|3.|{{images:flags:aus.png?25x17}} Australie|6|4|1|3| +|3.|{{images:flags:aus.png?25x17}} Australie|6|4|1|3|6
-|4.|{{images:flags:gbr.png?25x17}} Royaume Uni|4|5|3|4| +|4.|{{images:flags:gbr.png?25x17}} Royaume Uni|4|5|3|4|9
-|5.|{{images:flags:swe.png?25x17}} Suede|1|3|1|1| +|5.|{{images:flags:swe.png?25x17}} Suede|1|3|1|1|4
-|6.|{{images:flags:deu.png?25x17}} Allemagne|1|1|3|1| +|6.|{{images:flags:deu.png?25x17}} Allemagne|1|1|3|1|5
-|7.|{{images:flags:can.png?25x17}} Canada|1|0|2|0| +|7.|{{images:flags:can.png?25x17}} Canada|1|0|2|0|2
-|7.|{{images:flags:nor.png?25x17}} Norvege|1|0|2|0| +|7.|{{images:flags:nor.png?25x17}} Norvege|1|0|2|0|2
-|9.|{{images:flags:irl.png?25x17}} Irlande|0|2|1|0| +|9.|{{images:flags:irl.png?25x17}} Irlande|0|2|1|0|2
-|10.|{{images:flags:nzl.png?25x17}} Nouvelle Zelande|0|2|0|0| +|10.|{{images:flags:nzl.png?25x17}} Nouvelle Zelande|0|2|0|0|1
-|11.|{{images:flags:nld.png?25x17}} Pays-Bas|0|1|0|1| +|11.|{{images:flags:nld.png?25x17}} Pays-Bas|0|1|0|1|1| 
-|12.|{{images:flags:che.png?25x17}} Suisse|0|0|1|0|+|12.|{{images:flags:che.png?25x17}} Suisse|0|0|1|0|1|
 | |{{images:flags:ita.png?25x17}} Italie|0|0|0|2| | |{{images:flags:ita.png?25x17}} Italie|0|0|0|2|
 | |{{images:flags:tha.png?25x17}} Thailande|0|0|0|1| | |{{images:flags:tha.png?25x17}} Thailande|0|0|0|1|
Ligne 74: Ligne 74:
 |3.|{{images:flags:usa.png?25x17}} Doug Moore|2|2|0| |3.|{{images:flags:usa.png?25x17}} Doug Moore|2|2|0|
 |4.|{{images:flags:fra.png?25x17}} Gwen Maggi|2|0|1| |4.|{{images:flags:fra.png?25x17}} Gwen Maggi|2|0|1|
-|5.|{{images:flags:fra.png?25x17}} {{images:flags:can.png?25x17}} Nicolas Sahuguet|2|0|0|+|5.|{{images:flags:fra.png?25x17}} Nicolas Sahuguet|2|0|0|
 |6.|{{images:flags:gbr.png?25x17}} Dan Lester|1|2|0| |6.|{{images:flags:gbr.png?25x17}} Dan Lester|1|2|0|
 |7.|{{images:flags:gbr.png?25x17}} Toby Harris|1|1|0| |7.|{{images:flags:gbr.png?25x17}} Toby Harris|1|1|0|
Ligne 122: Ligne 122:
 |49.|{{images:flags:che.png?25x17}} Christophe Borgeat|0|0|1| |49.|{{images:flags:che.png?25x17}} Christophe Borgeat|0|0|1|
 |49.|{{images:flags:nor.png?25x17}} Borger Borgersen|0|0|1| |49.|{{images:flags:nor.png?25x17}} Borger Borgersen|0|0|1|
-|49.|{{images:flags:fra.png?25x17}} Steve Cooley|0|0|1|+|49.|{{images:flags:usa.png?25x17}} Steve Cooley|0|0|1|
 |49.|{{images:flags:irl.png?25x17}} Liam Cosgrave|0|0|1| |49.|{{images:flags:irl.png?25x17}} Liam Cosgrave|0|0|1|
 |49.|{{images:flags:usa.png?25x17}} Mark Fassio|0|0|1| |49.|{{images:flags:usa.png?25x17}} Mark Fassio|0|0|1|
competition_ftf/monde/championnat_du_monde_wdc.1745325056.txt.gz · Dernière modification : 2025/04/22 12:30 de abydos