competition_ftf:france:tour_de_france2022_2023
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
competition_ftf:france:tour_de_france2022_2023 [2024/05/07 06:40] – [Les Etapes] lei | competition_ftf:france:tour_de_france2022_2023 [2025/04/21 21:48] (Version actuelle) – abydos | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
+ | ^[[: | ||
+ | |||
====== Tour de France 2022 - 2023 ====== | ====== Tour de France 2022 - 2023 ====== | ||
{{ : | {{ : | ||
- | Le Tour de France 2022/2023 a reuni 9 etapes | + | Le Tour de France 2022/2023 a réuni |
* 2 en ile de France | * 2 en ile de France | ||
* 1 en anjou | * 1 en anjou | ||
Ligne 10: | Ligne 12: | ||
* 2 virtuel | * 2 virtuel | ||
* 1 en ligne | * 1 en ligne | ||
- | une dixieme prevue a Nantes a été annulée | + | |
+ | une dixième étape prévue à Nantes a été annulée | ||
===== Les Etapes ===== | ===== Les Etapes ===== | ||
Ligne 19: | Ligne 22: | ||
|3|Ch.de Bretagne 2022]]|FtF Rennes|8|**Noel Bardelot**|Gabriel Lecointre|Kevin Lecoq| | |3|Ch.de Bretagne 2022]]|FtF Rennes|8|**Noel Bardelot**|Gabriel Lecointre|Kevin Lecoq| | ||
|4|[[competition_ftf: | |4|[[competition_ftf: | ||
- | |5|Ch. du monde francophone virtuel 2023|FtF virtuel|12|**Steve Personeni**|Cyrille Sevin|Lei | + | |5|Ch. du monde francophone virtuel 2023|FtF virtuel|12|**Steve Personeni**|Cyrille Sevin|Lei |
- | |6|Coupe de France Web 2023|En Ligne|En cours|||| | + | |6|// |
|7|[[competition_ftf: | |7|[[competition_ftf: | ||
|8|[[competition_ftf: | |8|[[competition_ftf: | ||
|9|[[competition_ftf: | |9|[[competition_ftf: | ||
+ | ===== Classement Provisoire ===== | ||
+ | * 1. Christophe Borgeat (Suisse) 3250,885… points | ||
+ | * 2. Steve Personeni (Suisse) 3050,849… | ||
+ | * 3. Brieuc Thibault 2696,565… | ||
+ | * 4. Kévin Lecoq 2379,040… | ||
+ | * 5. Davide Cleopadre (Italie) 2247,633… | ||
+ | * 6. Cyrille Sevin 2181,654… | ||
+ | * 7. René van Rooijen (Pays-Bas) 2005,757… | ||
+ | * 8. Vincent Reulet (France – Royaume-Uni) 1863,343… | ||
+ | * 9. David Thomae 1805,371… | ||
+ | * 10. Emmanuel du Pontavice 1798,933… | ||
+ | * 11. Rubén Sánchez García Luengo de Madrid (Espagne – France) 1730,381… | ||
+ | * 12. Jelte Kuiper (Pays-Bas) 1307,256… | ||
+ | * 13. Gabriel Lecointre 1100,474… | ||
+ | * 14. Wesley Ketchum (États-Unis) 1059,550… | ||
+ | * 15. Alexandre Godfroy 988,279… | ||
+ | * 16. Philip Weissert (Allemagne) 935,101… | ||
+ | * 17. Alexandre Lebedev (Russie) 913,213… | ||
+ | * 18. Loïc Borgeat (Suisse) 868,375… | ||
+ | * 19. Lei Saarlainen 838,922… | ||
+ | * 20. Valère Casanova 603,108… | ||
+ | * 21. Andrew Goff (Australie) 562,787… | ||
+ | * 22. Rémy Hochländer 523,172… | ||
+ | * 23. Kévin Grobas 453,609… | ||
+ | * 24. Éric Le Morvan 440,258… | ||
+ | * 25. Thomas Sebeyran 422,727… | ||
+ | * 26. Simon Wesendrup (Allemagne) 420,418… | ||
+ | * 27. Jérémie Lefrançois 407,929… | ||
+ | * 28. Olivier Prigent 377,651… | ||
+ | * 29. Nicolas Constantin (Suisse) 357,363… | ||
+ | * 30. Maaike Blom (Pays-Bas) 344,638… | ||
+ | ==== Joueurs non classé ==== | ||
+ | Il est nécessaire de jouer deux étapes pour etre classé : | ||
+ | * n. cl. Noël Bardelot 1088 | ||
+ | * n. cl. Peter McNamara (Australie) 719,686… | ||
+ | * n. cl. Marc Legeay 670,019… | ||
+ | * n. cl. Kevin Jézéquel 606,190… | ||
+ | * n. cl. Sébastien Arondel 548,442… | ||
+ | * n. cl. Pierre-Louis Bouvet 496,195… | ||
+ | * n. cl. Étienne Picand 477,058… | ||
+ | * n. cl. Stéphane Dolowy 448,925… | ||
+ | * n. cl. Pierre-Yves Franzetti (Italie – Suisse) 416,228… | ||
+ | * n. cl. Julien Godfroy 415,956… | ||
+ | * n. cl. Nicolas Sahuguet (Canada – France) 414,358… | ||
+ | * n. cl. Paul Plays 406,159… | ||
+ | * n. cl. Yves Carlier 372,759… | ||
+ | * n. cl. Marc Ferrec 372,759… | ||
+ | * n. cl. Conrad Woording (États-Unis) 372,759… | ||
+ | * n. cl. Sacha Massicard 332,765… | ||
+ | * n. cl. Jean-Pierre Maulion 332,460… | ||
+ | * n. cl. Sylvain Aicardo 280,895… | ||
+ | * n. cl. Craig Purcell (Nouvelle-Zélande) 272,134… | ||
+ | * n. cl. Thomas Haver (États-Unis) 268,270… | ||
+ | * n. cl. Laurent L. 268,270… | ||
+ | * n. cl. Pierre-Étienne Lorenceau 268,270… | ||
+ | * n. cl. Camille Borgeat (Suisse) 263,789… | ||
+ | * n. cl. Luca Pazzaglia (Italie) 247,091… | ||
+ | * n. cl. Pierre Guibert 246,209… | ||
+ | * n. cl. Victor Ledoux 240,410… | ||
+ | * n. cl. Briac Lecointre 222,754… | ||
+ | * n. cl. Xavier Blanchot 215,443… | ||
+ | * n. cl. Charles Wright 209,618… | ||
+ | * n. cl. Alexandre Dubut 201,534… | ||
+ | * n. cl. Patrick Garnier 200 | ||
+ | * n. cl. Sacha Lorenceau 193,070… | ||
+ | * n. cl. Corentin Ollivier 193,070… | ||
+ | * n. cl. Éric Richarmoz 193,070… | ||
+ | * n. cl. Laurent Bouchoucha 192,328… | ||
+ | * n. cl. Cédric Le Bon 182,335… | ||
+ | * n. cl. Thibault L’Épine 164,965… | ||
+ | * n. cl. Tobt Harris (Royaume-Uni) 163,789… | ||
+ | * n. cl. Sabi Ahuja (États-Unis) 163,405… | ||
+ | * n. cl. Seren Kwok (Royaume-Uni) 163,405… | ||
+ | * n. cl. Guillaume Machin 155,052… | ||
+ | * n. cl. Simon Couasse 150,859… | ||
+ | * n. cl. Marine Demangeot 149,250… | ||
+ | * n. cl. Valentin Vaslet 138,950… | ||
+ | * n. cl. Conrad Oyens 138,416… | ||
+ | * n. cl. David Joubard 135,031… | ||
+ | * n. cl. Axel du Pontavice 127,980… | ||
+ | * n. cl. Candice Rocher 124,041… | ||
+ | * n. cl. Jérôme Charon 122,168… | ||
+ | * n. cl. Vansokha Kiem 117,877… | ||
+ | * n. cl. Matthew Yarnall (États-Unis) 111,588… | ||
+ | * n. cl. Emmanuel Bernard 110,530… | ||
+ | * n. cl. André Almeida (Portugal – Suisse) 100 | ||
+ | * n. cl. Colin Berguerand (Suisse) 100 | ||
+ | * n. cl. Yohann Guégan 100 | ||
+ | * n. cl. Houssam Tanzeghti 100 | ||
+ | * n. cl. Gilles Reynard 89,271… | ||
+ | * n. cl. Pierre Pingaud 80 | ||
+ | * n. cl. Erik Roeloffzen (France – Italie – Pays-Bas) 80 | ||
competition_ftf/france/tour_de_france2022_2023.1715064049.txt.gz · Dernière modification : 2024/05/07 06:40 de lei