competition_ftf:europe:championnat_europe_2023
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
competition_ftf:europe:championnat_europe_2023 [2024/01/29 22:13] – abydos | competition_ftf:europe:championnat_europe_2023 [2024/09/16 16:08] (Version actuelle) – [Championnat d'Europe 2023] abydos | ||
---|---|---|---|
Ligne 4: | Ligne 4: | ||
^édition précédente^ édition suivante^ | ^édition précédente^ édition suivante^ | ||
- | | [[Championnat Europe 2022|Championnat d' | + | |[[Championnat Europe 2022|Championnat d' |
===== Organisation ===== | ===== Organisation ===== | ||
Ligne 21: | Ligne 21: | ||
===== Système de Scorage ===== | ===== Système de Scorage ===== | ||
+ | * C-table | ||
===== Score de qualification et Score final ===== | ===== Score de qualification et Score final ===== | ||
Ligne 42: | Ligne 42: | ||
^Rang^Nom^Nat.^Res.^Points^ | ^Rang^Nom^Nat.^Res.^Points^ | ||
- | |1.|**Jelte Kuiper**| | + | |1.|**Jelte Kuiper**| |
- | |2.|Ruben Sanchez|{{images: | + | |2.|Ruben Sanchez|{{images: |
- | |3.|Vincent Reulet|{{images: | + | |3.|Vincent Reulet|{{images: |
- | |4.|David Thomae|{{images: | + | |4.|David Thomae|{{images: |
- | |5.|Davide Cleopadre|{{images: | + | |5.|Davide Cleopadre|{{images: |
- | |6.|René Van Rooijien|{{images: | + | |6.|René Van Rooijien|{{images: |
- | |7.|Kevin Lecoq| {{images: | + | |7.|Kevin Lecoq| {{images: |
- | |8.|Phillip Weissert|{{images: | + | |8.|Phillip Weissert|{{images: |
- | |9.|Steve Personeni| {{images: | + | |9.|Steve Personeni| {{images: |
- | |10.|Etienne Picand |{{images: | + | |10.|Etienne Picand |{{images: |
- | |11.|Christophe Borgeat|{{images: | + | |11.|Christophe Borgeat|{{images: |
- | |12. |Wesley Ketchum|{{images: | + | |12. |Wesley Ketchum|{{images: |
- | |13.|Conrad Woodring|{{images: | + | |13.|Conrad Woodring|{{images: |
- | |14.|Alexandre Godefroy |{{images: | + | |13.|Alexandre Godefroy |{{images: |
- | |15.|Emmanuel du Pontavice|{{images: | + | |15.|Emmanuel du Pontavice|{{images: |
- | |16. |Simon Wesendrup|{{images: | + | |16. |Simon Wesendrup|{{images: |
- | |17. |Thomas Haver|{{images: | + | |17. |Thomas Haver|{{images: |
- | |18. |Luca Pazzaglia |{{images: | + | |18. |Luca Pazzaglia |{{images: |
- | |19.|Cyrille Sevin|{{images: | + | |19.|Cyrille Sevin|{{images: |
- | |20.|Charles Wright|{{images: | + | |19.|Charles Wright|{{images: |
- | |21.|Eric Richarmoz|{{images: | + | |21.|Eric Richarmoz|{{images: |
- | |22.|Maaike Blom|{{images: | + | |22.|Maaike Blom|{{images: |
- | |23.|Toby Harris|{{images: | + | |22.|Toby Harris|{{images: |
- | |24.|Simon Couasse| {{images: | + | |22.|Simon Couasse| {{images: |
- | |25.|Valere Casanova|{{images: | + | |25.|Valere Casanova|{{images: |
- | |26.|Axel du Pontavice |{{images: | + | |26.|Axel du Pontavice |{{images: |
- | |27.|Vansokha Kiem|{{images: | + | |27.|Vansokha Kiem|{{images: |
- | |28.|Jeremie Lefrancois|{{images: | + | |28.|Jeremie Lefrancois|{{images: |
- | |29.|Patrick Garnier|{{images: | + | |29.|Patrick Garnier|{{images: |
===== Meilleur Pays ===== | ===== Meilleur Pays ===== | ||
Ligne 84: | Ligne 84: | ||
=====Gallerie Photos===== | =====Gallerie Photos===== | ||
- | [[edc_2023_a_paris|EDC 2023 a Paris]] | + | [[:edc_2023_a_paris|EDC 2023 à Paris]] |
competition_ftf/europe/championnat_europe_2023.1706566382.txt.gz · Dernière modification : 2024/01/29 22:13 de abydos