diplomania-wiki

Un wiki pour partages du contenu au sujet du jeu Diplomatie est ses variantes

Outils pour utilisateurs

Outils du site


competition_ftf:championnat_du_monde_wdc

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
competition_ftf:championnat_du_monde_wdc [2024/02/23 06:56] – [Individuel] leicompetition_ftf:championnat_du_monde_wdc [2024/02/24 02:25] (Version actuelle) – supprimée abydos
Ligne 1: Ligne 1:
-====== Championnats du Monde ====== 
-  
-Les Championnats du monde aussi connu sous le nom WDC ou Worldipcon sont une [[:index_competitions|Compétition en face à face]] ils ont créé en 1988 par le Hobby britannique. initialement bisannuel le Rythme est passe a annuel sous l'impulsion de la France en 1994 
- 
-===== Palmares ===== 
- 
-^année^1er^2eme^3eme^Place^Joueurs^ 
-|2023|{{images:flags:aus.png?25x17}} Jamal Blakkarly |{{images:flags:usa.png?25x17}} Brandon Fogel |{{images:flags:can.png?25x17}} Chris Brand  |{{images:flags:tha.png?25x17}} Bangkok  | 29| 
-|2022|{{images:flags:gbr.png?25x17}} Dan Lester |{{images:flags:aus.png?25x17}} Peter McNamara |{{images:flags:usa.png?25x17}} Peter Yeargin  |{{images:flags:usa.png?25x17}} Vermount  | 53| 
-|2021|Cancelled ||||| 
-|2020|Cancelled ||||| 
-|2019|{{images:flags:fra.png?25x17}} Gwen Maggi|{{images:flags:aus.png?25x17}} Andrew Goff|{{images:flags:che.png?25x17}} Christophe Borgeat|{{images:flags:fra.png?25x17}} Marseille|38| 
-|2018|{{images:flags:aus.png?25x17}} Andrew Goff|{{images:flags:usa.png?25x17}} Doug Moore|{{images:flags:usa.png?25x17}} Adam Sigal|{{images:flags:usa.png?25x17}} Washington|94| 
-|2017|{{images:flags:usa.png?25x17}} Doug Moore|{{images:flags:gbr.png?25x17}} Marvin Fried|{{images:flags:can.png?25x17}} Tanya Gill|{{images:flags:gbr.png?25x17}} Oxford|84| 
-|2016|{{images:flags:can.png?25x17}} Chris Brand|{{images:flags:usa.png?25x17}}  Doug Moore|{{images:flags:aus.png?25x17}} Andrew Goff|{{images:flags:usa.png?25x17}} Chicago|93| 
-|2015|{{images:flags:gbr.png?25x17}} Toby Harris|{{images:flags:fra.png?25x17}} Ruben Sanchez|{{images:flags:usa.png?25x17}} Thomas Haver|{{images:flags:ita.png?25x17}}Milano|43| 
-|2014|{{images:flags:usa.png?25x17}} Thomas Haver|{{images:flags:gbr.png?25x17}} Dan Lester|{{images:flags:deu.png?25x17}} Phil Weissert|{{images:flags:usa.png?25x17}} Chapel Hill |87| 
-|2013|{{images:flags:fra.png?25x17}} Cyrille Sevin|{{images:flags:gbr.png?25x17}} Toby Harris|{{images:flags:fra.png?25x17}} Gwen Maggi| {{images:flags:fra.png?25x17}}Paris|75| 
-|2012|{{images:flags:usa.png?25x17}} Michael Binder|{{images:flags:usa.png?25x17}} Don Scheiffler|{{images:flags:usa.png?25x17}} Matt Shields|{{images:flags:usa.png?25x17}} Chicago|80| 
-|2011|{{images:flags:aus.png?25x17}} Andrew Goff|{{images:flags:nzl.png?25x17}} Grant Steel|{{images:flags:irl.png?25x17}} Liam Cosgrave|{{images:flags:aus.png?25x17}} Sydney|34| 
-|2010|{{images:flags:fra.png?25x17}} Gwen Maggi|{{images:flags:deu.png?25x17}} Igor Kurt|{{images:flags:fra.png?25x17}} Xavier Blanchot|{{images:flags:nld.png?25x17}} Den Haag|76| 
-|2009|{{images:flags:aus.png?25x17}} Andrew Goff|{{images:flags:gbr.png?25x17}} Dan Lester|{{images:flags:usa.png?25x17}} Jim O'Kelley|{{images:flags:usa.png?25x17}} Columbus|53| 
-|2008|{{images:flags:deu.png?25x17}} Julian Ziesing|{{images:flags:fra.png?25x17}} Cyrille Sevin|{{images:flags:deu.png?25x17}} Daniel Leinich|{{images:flags:aut.png?25x17}} Burgenland|63| 
-|2007|{{images:flags:usa.png?25x17}} Doug Moore|{{images:flags:usa.png?25x17}} Jake Mannix|{{images:flags:usa.png?25x17}} Mark Roffel|{{images:flags:usa.png?25x17}} Vancouver|70| 
-|2006|{{images:flags:fra.png?25x17}} Nicolas Sahuguet|{{images:flags:fra.png?25x17}} Cyrille Sevin|{{images:flags:fra.png?25x17}} Yann Clouet|{{images:flags:deu.png?25x17}} Berlin|120| 
-|2005|{{images:flags:nor.png?25x17}} Frank Johansen|{{images:flags:usa.png?25x17}} Tom Kobrin|{{images:flags:usa.png?25x17}} Edi Birsan|{{images:flags:usa.png?25x17}} Washington|70| 
-|2004|{{images:flags:fra.png?25x17}} Yann Clouet|{{images:flags:nld.png?25x17}} Andre Kooy|{{images:flags:fra.png?25x17}} Cyrille Sevin|{{images:flags:gbr.png?25x17}} Birmingham|113| 
-|2003|{{images:flags:fra.png?25x17}} Vincent Carry|{{images:flags:usa.png?25x17}} Ed Hawthorne|{{images:flags:nor.png?25x17}} Frank Johansen|{{images:flags:usa.png?25x17}} Denver|128| 
-|2002|{{images:flags:aus.png?25x17}} Rob Stephenson|{{images:flags:nzl.png?25x17}} Grant Steel|{{images:flags:fra.png?25x17}} Yann Clouet|{{images:flags:aus.png?25x17}} Canberra|57| 
-|2001|{{images:flags:fra.png?25x17}} Cyrille Sevin|{{images:flags:irl.png?25x17}} Brian Dennehy|{{images:flags:gbr.png?25x17}} Chetan Radia|{{images:flags:fra.png?25x17}} Paris|118| 
-|2000|{{images:flags:gbr.png?25x17}} Simon Bouton|{{images:flags:irl.png?25x17}} Brian Dennehy|{{images:flags:usa.png?25x17}} Matt Shields|{{images:flags:usa.png?25x17}} Baltimore|141| 
-|1999|{{images:flags:swe.png?25x17}} Christian Dreyer|{{images:flags:swe.png?25x17}} Leif Bergman|{{images:flags:gbr.png?25x17}} Ivan Woodward|{{images:flags:bel.png?25x17}} Namur |109| 
-|1998|{{images:flags:usa.png?25x17}} Chris Martin|{{images:flags:usa.png?25x17}} John Quarto von Tivadar|{{images:flags:usa.png?25x17}} Mark Fassio|{{images:flags:usa.png?25x17}} Chapel Hill|77| 
-|1997|{{images:flags:fra.png?25x17}} Cyrille Sevin|{{images:flags:swe.png?25x17}} Roger Edblom|{{images:flags:nor.png?25x17}} Borger Borgersen|{{images:flags:swe.png?25x17}} Göteborg|114| 
-|1996|{{images:flags:usa.png?25x17}} Pitt Crandlemire|{{images:flags:swe.png?25x17}} Leif Bergman|{{images:flags:swe.png?25x17}} Bjorn Von Knorring|{{images:flags:usa.png?25x17}} Colombus|88| 
-|1995|{{images:flags:fra.png?25x17}} Bruno Andre Giraudon |{{images:flags:fra.png?25x17}} Tony Ribeiro Da Silva|{{images:flags:fra.png?25x17}} Thomas Sebeyran|{{images:flags:fra.png?25x17}} Paris|95| 
-|1994|{{images:flags:fra.png?25x17}} Pascal Montagna|{{images:flags:fra.png?25x17}} Stephane Gentric|{{images:flags:fra.png?25x17}} Bruno Andre Giraudon|{{images:flags:gbr.png?25x17}} Birmingham|133| 
-|1992|{{images:flags:aus.png?25x17}} Steve Gould|{{images:flags:aus.png?25x17}} Eric Roche|{{images:flags:fra.png?25x17}} Bruno Andre Giraudon|{{images:flags:fra.png?25x17}} Canberra|78| 
-|1990|{{images:flags:usa.png?25x17}} Jason Bergman|{{images:flags:usa.png?25x17}} Jeff Bohner |{{images:flags:usa.png?25x17}} Steve Cooley|{{images:flags:usa.png?25x17}} Chapel Hill|103| 
-|1988|{{images:flags:gbr.png?25x17}} Phil Day |{{images:flags:gbr.png?25x17}} Matt Mc Veigh|{{images:flags:gbr.png?25x17}} Jim Mills|{{images:flags:gbr.png?25x17}} Birmingham|188| 
- 
- 
- 
-===== Tableau des medailles ===== 
-==== Nations ==== 
- 
-^Pays^Or^Argent^Bronze^ 
-|{{images:flags:fra.png?25x17}} France|10|5|8| 
-|{{images:flags:usa.png?25x17}} Etats Unis|7|7|9| 
-|{{images:flags:aus.png?25x17}} Australie|6|4|1| 
-|{{images:flags:gbr.png?25x17}} Royaume Uni|4|5|3| 
-|{{images:flags:sue.png?25x17}} Suede|1|3|1| 
-|{{images:flags:deu.png?25x17}} Allemagne|1|1|2| 
-|{{images:flags:can.png?25x17}} Canada|1|0|2| 
-|{{images:flags:nor.png?25x17}} Norvege|1|0|2| 
-|{{images:flags:irl.png?25x17}} Irlande|0|2|1| 
-|{{images:flags:nzl.png?25x17}} Nouvelle Zelande|0|2|0| 
-|{{images:flags:nld.png?25x17}} Pays-Bas|0|1|0| 
-|{{images:flags:che.png?25x17}} Suisse|0|0|1| 
- 
-==== Individuel ==== 
-|{{images:flags:fra.png?25x17}} Cyrille Sevin|3|2|1| 
-|{{images:flags:aus.png?25x17}} Andrew Goff|3|1|1| 
-|{{images:flags:usa.png?25x17}} Doug Moore|2|2|0| 
-|{{images:flags:fra.png?25x17}} Gwen Maggi|2|0|1| 
-|{{images:flags:gbr.png?25x17}} Dan Lester|1|2|0| 
-|{{images:flags:gbr.png?25x17}} Toby Harris|1|1|0| 
-|{{images:flags:fra.png?25x17}} Yann Clouet|1|0|2| 
-|{{images:flags:fra.png?25x17}} Bruno Andre Giraudon|1|0|2| 
-|{{images:flags:usa.png?25x17}} Thomas Haver|1|0|1| 
-|{{images:flags:nor.png?25x17}} Frank Johansen|1|0|1| 
-|{{images:flags:swe.png?25x17}} Leif Bergman|0|2|0| 
-|{{images:flags:irl.png?25x17}} Thomas Haver|0|2|0| 
- 
- 
- 
- 
  
competition_ftf/championnat_du_monde_wdc.1708671376.txt.gz · Dernière modification : 2024/02/23 06:56 de lei