diplomania-wiki

Un wiki pour partages du contenu au sujet du jeu Diplomatie est ses variantes

Outils pour utilisateurs

Outils du site


competition_ftf:australie:hung_parliament_handicap_camberra

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
competition_ftf:australie:hung_parliament_handicap_camberra [2025/04/22 00:33] – [Classement pre-handicap] abydoscompetition_ftf:australie:hung_parliament_handicap_camberra [2025/04/22 17:14] (Version actuelle) – [Classement pre-handicap] abydos
Ligne 8: Ligne 8:
 {{ :competition_ftf:australie:act_flag.png?300 |}} {{ :competition_ftf:australie:act_flag.png?300 |}}
  
 +^Edition Suivante^
 +|[[competition_ftf:australie:hung_parliament_handicap_2025|Edition 2025]]|
  
 ---- ----
Ligne 86: Ligne 88:
 |14.|Alex Batten|{{images:flags:aus.png?25x17}}|27.0| |9.0|18.0| |  |14.|Alex Batten|{{images:flags:aus.png?25x17}}|27.0| |9.0|18.0| |
 |15.|Brandan Austin|{{images:flags:aus.png?25x17}}|26.0|7.0|6.0|0.9|13.0| |15.|Brandan Austin|{{images:flags:aus.png?25x17}}|26.0|7.0|6.0|0.9|13.0|
-|16.|Stuart Barton|{{images:flags:aus.png?25x17}}|24.6|18.0|6.0| |0.6+|16.|Rob Stephenson|{{images:flags:aus.png?25x17}}|25.8|10.0|5.0|8.8|7.0
-|17.|Craig Purcell|{{images:flags:nzl.png?25x17}}|24.4|7.0|1.2|12.4|5.0+|17.|Stuart Barton|{{images:flags:aus.png?25x17}}|24.6|18.0|6.0| |0.6
-|18.|Rob Stephenson|{{images:flags:aus.png?25x17}}|25.8|**10.0**|5.0|**8.8**|7.0+|18.|Jason Gray|{{images:flags:aus.png?25x17}}|24.4|1.2|4.0|9.0|11.4
-|19.|Hector Soukhavong|{{images:flags:aus.png?25x17}}|23.2|1.2|5.0|17.0|0.9+|18.|Craig Purcell|{{images:flags:nzl.png?25x17}}|24.4|7.0|1.2|12.4|5.0| 
-|20.|Gus Cowan|{{images:flags:aus.png?25x17}}|20.63|4.0|15.43|1.2| +|20.|Hector Soukhavong|{{images:flags:aus.png?25x17}}|23.2|1.2|5.0|17.0|0.9
-|21.|Jason Gray|{{images:flags:aus.png?25x17}}|24.4|1.2|4.0|**9.0**|11.4|+|21.|Gus Cowan|{{images:flags:aus.png?25x17}}|20.63|4.0|15.43|1.2| |
 |22.|Mathew Oliver|{{images:flags:aus.png?25x17}}|19.0|7.0| | |7.0| |22.|Mathew Oliver|{{images:flags:aus.png?25x17}}|19.0|7.0| | |7.0|
 |23.|David Hicks|{{images:flags:aus.png?25x17}}|18.0|8.0| | |10.0| |23.|David Hicks|{{images:flags:aus.png?25x17}}|18.0|8.0| | |10.0|
 |24.|Peter Legg|{{images:flags:aus.png?25x17}}|17.5|8.0|1.5|8.0| |  |24.|Peter Legg|{{images:flags:aus.png?25x17}}|17.5|8.0|1.5|8.0| |
 |25.|Shane Cubis|{{images:flags:aus.png?25x17}}|15.0|8.0| | |7.0| |25.|Shane Cubis|{{images:flags:aus.png?25x17}}|15.0|8.0| | |7.0|
-|25.|Svetlana Ross|{{images:flags:aus.png?25x17}}|11.1| |10.5|0.6| |+|26.|Svetlana Ross|{{images:flags:aus.png?25x17}}|11.1| |10.5|0.6| |
 |27.|Chris Lindall|{{images:flags:aus.png?25x17}}|9.2| |8.0|1.2| | |27.|Chris Lindall|{{images:flags:aus.png?25x17}}|9.2| |8.0|1.2| |
-|28.|Isaac Silbert|{{images:flags:aus.png?25x17}}|9.2| | | |9.2|+|27.|Isaac Silbert|{{images:flags:aus.png?25x17}}|9.2| | | |9.2|
 |29.|Mathew Kehoe|{{images:flags:aus.png?25x17}}|2.1| |0.9|1.2| |  |29.|Mathew Kehoe|{{images:flags:aus.png?25x17}}|2.1| |0.9|1.2| |
 |30.|Kiran Gill|{{images:flags:aus.png?25x17}}|1.8| |0.9|0.9| |  |30.|Kiran Gill|{{images:flags:aus.png?25x17}}|1.8| |0.9|0.9| |
Ligne 105: Ligne 107:
 |31.|Alex Vella|{{images:flags:aus.png?25x17}}|0.0| | | | |  |31.|Alex Vella|{{images:flags:aus.png?25x17}}|0.0| | | | |
 |NC.|Jamal Blakkarly|{{images:flags:aus.png?25x17}}|46.0|23.0|8.0|15.0| | |NC.|Jamal Blakkarly|{{images:flags:aus.png?25x17}}|46.0|23.0|8.0|15.0| |
 +
 +----
 +
 +===== Prix =====
 +
 +
 +----
 +
 +===== Détail des parties =====
 +Vous pouvez retrouver les détails des parties sur les 2 liens suivants :
 +  * https://www.world-diplomacy-reference.com/tournaments/1760/boards
 +  * https://diplomacytv.com/tournaments/66/rounds/
 +
 +----
 +
 +===== Couverture Médiatique =====
 +{{youtube>5d48bmfDn2U?}}
 +
 +
 +----
  
competition_ftf/australie/hung_parliament_handicap_camberra.1745281996.txt.gz · Dernière modification : 2025/04/22 00:33 de abydos