competition_ftf:australie:hung_parliament_handicap_2025
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| competition_ftf:australie:hung_parliament_handicap_2025 [2025/04/22 16:44] – [Prix] abydos | competition_ftf:australie:hung_parliament_handicap_2025 [2025/04/22 17:02] (Version actuelle) – [Hung Parliament Handicap 2025 (Canberra)] abydos | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 2: | Ligne 2: | ||
| ====== Hung Parliament Handicap 2025 (Canberra) ====== | ====== Hung Parliament Handicap 2025 (Canberra) ====== | ||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| L'Hung Parliament Handicap est un tournoi en face à face se déroulant en Australie | L'Hung Parliament Handicap est un tournoi en face à face se déroulant en Australie | ||
| Ce Tournoi s'est déroulé du 21 au 23 Février 2025. | Ce Tournoi s'est déroulé du 21 au 23 Février 2025. | ||
| + | |||
| ^Edition Précédente^ | ^Edition Précédente^ | ||
| Ligne 75: | Ligne 78: | ||
| ===== Prix ===== | ===== Prix ===== | ||
| - | * Brandan Austin | + | |
| * Best France | * Best France | ||
| * Best Germany | * Best Germany | ||
| * Best Italy | * Best Italy | ||
| - | * Isaac Barrett | + | |
| * Best Debut | * Best Debut | ||
| - | | + | |
| + | |||
| + | * **Jamal Blakkarly** | ||
| * Best England | * Best England | ||
| - | | + | |
| + | |||
| + | * **Tessa Chancellor** | ||
| * Most Based Move | * Most Based Move | ||
| - | | + | |
| + | |||
| + | * **Andrew Goff** | ||
| * Best Austria | * Best Austria | ||
| * Best Russia | * Best Russia | ||
| - | | + | |
| + | |||
| + | * **Arden Gough** | ||
| * Best England | * Best England | ||
| * Best Shane Cubis | * Best Shane Cubis | ||
| - | | + | |
| + | |||
| + | * **Robert Hillier** | ||
| * Best France | * Best France | ||
| - | | + | |
| + | |||
| + | * **Hugo Kemp** | ||
| * Best Italy | * Best Italy | ||
| - | | + | |
| + | |||
| + | * **Hector Soukhavong** | ||
| * The Mandarin | * The Mandarin | ||
| - | | + | |
| + | |||
| + | * **Tianyu Sun** | ||
| * Best Turkey | * Best Turkey | ||
| - | | + | |
| + | |||
| + | * **Jacob Traeger** | ||
| * Best Russia | * Best Russia | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ===== Détail des parties ===== | ||
| + | Vous pouvez retrouver les détails des parties sur les 2 liens suivants : | ||
| + | * https:// | ||
| + | * https:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ===== Couverture Médiatique ===== | ||
| + | {{youtube> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | |||
competition_ftf/australie/hung_parliament_handicap_2025.1745340270.txt.gz · Dernière modification : 2025/04/22 16:44 de abydos