competition_ftf:australie:hung_parliament_handicap_2025
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| competition_ftf:australie:hung_parliament_handicap_2025 [2025/04/22 16:35] – [Classement] abydos | competition_ftf:australie:hung_parliament_handicap_2025 [2025/04/22 17:02] (Version actuelle) – [Hung Parliament Handicap 2025 (Canberra)] abydos | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 2: | Ligne 2: | ||
| ====== Hung Parliament Handicap 2025 (Canberra) ====== | ====== Hung Parliament Handicap 2025 (Canberra) ====== | ||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| L'Hung Parliament Handicap est un tournoi en face à face se déroulant en Australie | L'Hung Parliament Handicap est un tournoi en face à face se déroulant en Australie | ||
| Ce Tournoi s'est déroulé du 21 au 23 Février 2025. | Ce Tournoi s'est déroulé du 21 au 23 Février 2025. | ||
| + | |||
| ^Edition Précédente^ | ^Edition Précédente^ | ||
| Ligne 70: | Ligne 73: | ||
| |31.|Jack Windeyer| | | | |0,00|0,00| | |31.|Jack Windeyer| | | | |0,00|0,00| | ||
| |NC|Shane Armstrong|4, | |NC|Shane Armstrong|4, | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ===== Prix ===== | ||
| + | * **Brandan Austin** | ||
| + | * Best France | ||
| + | * Best Germany | ||
| + | * Best Italy | ||
| + | |||
| + | * **Isaac Barrett** | ||
| + | * Best Debut | ||
| + | |||
| + | |||
| + | * **Jamal Blakkarly** | ||
| + | * Best England | ||
| + | |||
| + | |||
| + | * **Tessa Chancellor** | ||
| + | * Most Based Move | ||
| + | |||
| + | |||
| + | * **Andrew Goff** | ||
| + | * Best Austria | ||
| + | * Best Russia | ||
| + | |||
| + | |||
| + | * **Arden Gough** | ||
| + | * Best England | ||
| + | * Best Shane Cubis | ||
| + | |||
| + | |||
| + | * **Robert Hillier** | ||
| + | * Best France | ||
| + | |||
| + | |||
| + | * **Hugo Kemp** | ||
| + | * Best Italy | ||
| + | |||
| + | |||
| + | * **Hector Soukhavong** | ||
| + | * The Mandarin | ||
| + | |||
| + | |||
| + | * **Tianyu Sun** | ||
| + | * Best Turkey | ||
| + | |||
| + | |||
| + | * **Jacob Traeger** | ||
| + | * Best Russia | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ===== Détail des parties ===== | ||
| + | Vous pouvez retrouver les détails des parties sur les 2 liens suivants : | ||
| + | * https:// | ||
| + | * https:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ===== Couverture Médiatique ===== | ||
| + | {{youtube> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
competition_ftf/australie/hung_parliament_handicap_2025.1745339733.txt.gz · Dernière modification : 2025/04/22 16:35 de abydos