diplomania-wiki

Un wiki pour partages du contenu au sujet du jeu Diplomatie est ses variantes

Outils pour utilisateurs

Outils du site


competition_ftf:australie:hung_parliament_handicap_2025

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
competition_ftf:australie:hung_parliament_handicap_2025 [2025/04/22 16:14] – [Classement] abydoscompetition_ftf:australie:hung_parliament_handicap_2025 [2025/04/22 17:02] (Version actuelle) – [Hung Parliament Handicap 2025 (Canberra)] abydos
Ligne 2: Ligne 2:
  
 ====== Hung Parliament Handicap 2025 (Canberra) ====== ====== Hung Parliament Handicap 2025 (Canberra) ======
 +{{ :histoire:annuel:hang_parliament_handicap_25.jpg?200|}}
 +
 L'Hung Parliament Handicap est un tournoi en face à face se déroulant en Australie  dont le résultat final est influencé par des points de handicap L'Hung Parliament Handicap est un tournoi en face à face se déroulant en Australie  dont le résultat final est influencé par des points de handicap
  
 Ce Tournoi s'est déroulé du 21 au 23 Février 2025. Ce Tournoi s'est déroulé du 21 au 23 Février 2025.
 +
  
 ^Edition Précédente^ ^Edition Précédente^
Ligne 37: Ligne 40:
 |8.|Stuart Barton|18,80|8,00|8,00|<del>5,00</del>|10,00|44,80| |8.|Stuart Barton|18,80|8,00|8,00|<del>5,00</del>|10,00|44,80|
 |9.|Roger Yu|7,00|8,00|<del>4,00</del>|8,00|20,00|43,00| |9.|Roger Yu|7,00|8,00|<del>4,00</del>|8,00|20,00|43,00|
-|10.|Benjamin Nolan 13,40 4,00 25,00 42,40 +|10.|Benjamin Nolan|13,40|4,00| | |25,00|42,40| 
-|11.|Ian Paulin 4,00 9,00 9,00 20,00 42,00 +|11.|Ian Paulin|4,00|9,00|9,00| |20,00|42,00| 
-|11.|Jacob Traeger 6,00 22,00 9,00 5,00 42,00 +|11.|Jacob Traeger|6,00|22,00|9,00| |5,00|42,00| 
-|13.|Spencer Anu 10,50 30,00 40,50 +|13.|Spencer Anu|10,50| | | |30,00|40,50| 
-|14.|Chase Cawood 5,00 6,00 4,00 25,00 40,00 +|14.|Chase Cawood|5,00|6,00|4,00| |25,00|40,00| 
-|14.|Nancy Jin 21,00 9,00 10,00 40,00 +|14.|Nancy Jin| |21,00|9,00| |10,00|40,00| 
-|16.|Alex Batten 10,00 6,00 8,00 15,00 39,00 +|16.|Alex Batten|10,00|6,00|8,00| |15,00|39,00| 
-|17.|Hector Soukhavong 4,00 +|17.|Hector Soukhavong|8.00| |13,00| |15,00|36,00| 
-+ 4,00 13,00 15,00 36,00 +|18.|PJ Burgemeister|7,00|7,00|1,80| |20,00|35,80| 
-|18.|PJ Burgemeister 7,00 7,00 1,80 20,00 35,80 +|18.|Robert Hillier|7,00|22,00|1,80| |5,00|35,80| 
-|18.|Robert Hillier 7,00 22,00 1,80 5,00 35,80 +|20.|Tristan Barrett|4,00|1,20|10,00| |20,00|35,20| 
-|20.|Tristan Barrett 4,00 1,20 10,00 20,00 35,20 +|21.|Tessa Chancellor|4,00| | | |30,00|34,00| 
-|21.|Tessa Chancellor 4,00 30,00 34,00 +|21.|Megan Corby| | |4,00| |30,00|34,00| 
-|21.|Megan Corby 4,00 30,00 34,00 +|23.|Aurelio Alfonzo|1,80| |1,80| |30,00|33,60| 
-|23.|Aurelio Alfonzo 1,80 1,80 30,00 33,60 +|24.|Joshua Crowther|9,80|13,00| | |10,00|32,80| 
-|24.|Joshua (the Beast) Crowther 8,00 +|25.|Harry Fulton|13,00|14,00| | |5,00|32,00| 
-+ 1,80 13,00 10,00 32,80 +|26.|Kiran Gill| |1,20|8,00| |20,00|29,20| 
-|25.|Harry Fulton 13,00 14,00 5,00 32,00 +|27.|Anne Gray| |9,00| | |20,00|29,00| 
-|26.|Kiran Gill 1,20 8,00 20,00 29,20 +|28.|Ar-j Castelo| | |1,20| |25,00|26,20| 
-|27.|Anne Gray 9,00 20,00 29,00 +|28.|Michael Dean|1,20| | | |25,00|26,20| 
-|28.|Ar-j Castelo 1,20 25,00 26,20 +|30.|Jamal Blakkarly|22,20| | | |0,00|22,20| 
-|28.|Michael Dean 1,20 25,00 26,20 +|31.|George Armstrong| | | | |30,00|0,00| 
-|30.|Jamal Blakkarly 22,20 0,00 22,20 +|31.|Owen Chandler| | | | |25.00|0,00| 
-|31.|George Armstrong 30,00 0,00 +|31.|Shane Cubis| | | | |0,00|0,00| 
-|31.|Owen Chandler 25,00 0,00 +|31.|Lotus Das-Hyland| | | | |0,00|0,00| 
-|31.|Shane Cubis 0,00 0,00 +|31.|Nicholas Emanuel| | | | |0,00|0,00| 
-|31.|Lotus Das-Hyland 0,00 0,00 +|31.|Arden Gough| | | | |0,00|0,00| 
-|31.|Nicholas Emanuel 0,00 0,00 +|31.|Ben Gray| | | | |0,00|0,00| 
-|31.|Arden Gough 0,00 0,00 +|31.|Sarah Grove| | | | |0,00|0,00| 
-|31.|Ben Gray 0,00 0,00 +|31.|Isaac Silbert| | | | |0,00|0,00| 
-|31.|Sarah Grove 0,00 0,00 +|31.|Zen Tsakiris| | | | |0,00|0,00| 
-|31.|Isaac Silbert 0,00 0,00 +|31.|Jack Windeyer| | | | |0,00|0,00| 
-|31.|Zen Tsakiris 0,00 0,00 +|NC|Shane Armstrong|4,00| | | |0,00|4,00
-|31.|Jack Windeyer 0,00 0,00 + 
-|NC|Shane Armstrong 4,00 0,00 4,00+ 
 +---- 
 + 
 +===== Prix ===== 
 +  * **Brandan Austin** 
 +     * Best France 
 +     * Best Germany 
 +     * Best Italy 
 + 
 +  * **Isaac Barrett** 
 +     * Best Debut 
 + 
 + 
 +  * **Jamal Blakkarly** 
 +     * Best England 
 + 
 + 
 +  * **Tessa Chancellor** 
 +     * Most Based Move 
 + 
 + 
 +  * **Andrew Goff** 
 +     * Best Austria 
 +     * Best Russia 
 + 
 + 
 +  * **Arden Gough** 
 +     * Best England 
 +     * Best Shane Cubis 
 + 
 + 
 +  * **Robert Hillier** 
 +     * Best France 
 + 
 + 
 +  * **Hugo Kemp** 
 +     * Best Italy 
 + 
 + 
 +  * **Hector Soukhavong** 
 +     * The Mandarin 
 + 
 + 
 +  * **Tianyu Sun** 
 +     * Best Turkey 
 + 
 + 
 +  * **Jacob Traeger** 
 +     * Best Russia 
 + 
 + 
 +---- 
 + 
 +===== Détail des parties ===== 
 +Vous pouvez retrouver les détails des parties sur les 2 liens suivants : 
 +  * https://www.world-diplomacy-reference.com/tournaments/1845/boards 
 +  * https://diplomacytv.com/tournaments/97/rounds/ 
 + 
 + 
 + 
 +---- 
 + 
 +===== Couverture Médiatique ===== 
 +{{youtube>mQiF_GfRRa8?}} 
 + 
 + 
 +---- 
  
competition_ftf/australie/hung_parliament_handicap_2025.1745338453.txt.gz · Dernière modification : 2025/04/22 16:14 de abydos