diplomania-wiki

Un wiki pour partages du contenu au sujet du jeu Diplomatie est ses variantes

Outils pour utilisateurs

Outils du site


competition_ftf:allemagne:dresden:hechtstechen2024

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
competition_ftf:allemagne:dresden:hechtstechen2024 [2024/10/15 08:49] – [Structure de Tournoi] leicompetition_ftf:allemagne:dresden:hechtstechen2024 [2025/04/26 17:30] (Version actuelle) – [Hechstechen Dresden 2024] abydos
Ligne 1: Ligne 1:
 +^[[:start|Start]]^[[:index_competitions|Compétition en Face a Face]]^
 +
 ====== Hechstechen Dresden 2024 ====== ====== Hechstechen Dresden 2024 ======
-L'Hechtstechen est une [[:index_competitions|competition en face a face]] la premiere organise en Allemagne depuis le COVID et la premiere organise sur le territoirre de l'ancienne Allemagne de l'est+L'Hechtstechen est une compétition en face a facela premiere organisé en Allemagne depuis le COVID et la premiere organisé sur le territoire de l'ancienne Allemagne de l'est
  
 ===== Organisation ===== ===== Organisation =====
Ligne 19: Ligne 21:
   * 3 round (2 meilleurs resultats)   * 3 round (2 meilleurs resultats)
   * Scorage : [[scorage:bangkok_pike|Bangkok Pike]]   * Scorage : [[scorage:bangkok_pike|Bangkok Pike]]
-  * Pas de finales+  * Pas de finale
   * une table "Rookie" a la premiere ronde   * une table "Rookie" a la premiere ronde
 +
 +===== Socialisation =====
 +  * Vendredi soir
 +     * Visite de la cite historique de Dresde avec Robert Schuppe comme guide
 +     * Dinner et soiree jeu a un bordgame cafe-restaurant
 +  * Samedi soir
 +     * Dinner
 +  * Dimanche Apres-midi
 +     * Ceremonie de remise des prix
 +
 +
 +
  
  
  
 ===== Classement ===== ===== Classement =====
 +{{ :competition_ftf:allemagne:dresden:cyrille_sevin_hecht_trophy.jpg?400|}}
 +
 ^Rang^  Joueur  ^ Nat.^Res^ Pts  ^ ^Rang^  Joueur  ^ Nat.^Res^ Pts  ^
-|1.|**Cyrille Sevin**|{{images:flags:deu.png?25x17}}|{{images:flags:fra.png?25x17}}|42|+|1.|**Cyrille Sevin**|{{images:flags:fra.png?25x17}}|{{images:flags:deu.png?25x17}}|42|
 |2.|Nico Badurczyk|{{images:flags:nld.png?25x17}}|{{images:flags:nld.png?25x17}}|32| |2.|Nico Badurczyk|{{images:flags:nld.png?25x17}}|{{images:flags:nld.png?25x17}}|32|
-|3.|Francesco Conte|{{images:flags:ita.png?25x17}}|{{images:flags:fra.png?25x17}}|32|+|3.|Francesco Conte|{{images:flags:ita.png?25x17}}|{{images:flags:deu.png?25x17}}|32|
 |4.|Spyros Dovas|{{images:flags:grc.png?25x17}}|{{images:flags:grc.png?25x17}}|29| |4.|Spyros Dovas|{{images:flags:grc.png?25x17}}|{{images:flags:grc.png?25x17}}|29|
 |5.|Jan Badurczyk|{{images:flags:deu.png?25x17}}|{{images:flags:deu.png?25x17}} |26| |5.|Jan Badurczyk|{{images:flags:deu.png?25x17}}|{{images:flags:deu.png?25x17}} |26|
Ligne 36: Ligne 52:
 |9.|Davide Cleopadre|{{images:flags:ita.png?25x17}}|{{images:flags:ita.png?25x17}} |25| |9.|Davide Cleopadre|{{images:flags:ita.png?25x17}}|{{images:flags:ita.png?25x17}} |25|
 |10.|Tristan Galas|{{images:flags:deu.png?25x17}}|{{images:flags:deu.png?25x17}} |23| |10.|Tristan Galas|{{images:flags:deu.png?25x17}}|{{images:flags:deu.png?25x17}} |23|
 +{{ :competition_ftf:allemagne:dresden:diplomate_in_dresden.jpg?400|}}
 |11.|Simon Wesendrup|{{images:flags:deu.png?25x17}}|{{images:flags:deu.png?25x17}} |23| |11.|Simon Wesendrup|{{images:flags:deu.png?25x17}}|{{images:flags:deu.png?25x17}} |23|
 |12.|Maaike Blom|{{images:flags:nld.png?25x17}}|{{images:flags:nld.png?25x17}} |22| |12.|Maaike Blom|{{images:flags:nld.png?25x17}}|{{images:flags:nld.png?25x17}} |22|
 |13.|Martin Schulz|{{images:flags:deu.png?25x17}}|{{images:flags:deu.png?25x17}} |16| |13.|Martin Schulz|{{images:flags:deu.png?25x17}}|{{images:flags:deu.png?25x17}} |16|
 |14.|Christian Reichardt|{{images:flags:deu.png?25x17}}|{{images:flags:deu.png?25x17}} |15| |14.|Christian Reichardt|{{images:flags:deu.png?25x17}}|{{images:flags:deu.png?25x17}} |15|
-|15.|Lei Saarlainen|{{images:flags:uga.png?25x17}}|{{images:flags:uga.png?25x17}} |15|+|15.|Lei Saarlainen|{{images:flags:fra.png?25x17}}|{{images:flags:uga.png?25x17}} |15|
 |16.|Max Knab|{{images:flags:deu.png?25x17}}|{{images:flags:deu.png?25x17}} |26| |16.|Max Knab|{{images:flags:deu.png?25x17}}|{{images:flags:deu.png?25x17}} |26|
 |17.|Liam Horn|{{images:flags:deu.png?25x17}}|{{images:flags:deu.png?25x17}} |6,5| |17.|Liam Horn|{{images:flags:deu.png?25x17}}|{{images:flags:deu.png?25x17}} |6,5|
-|18.|Olivier Bonnet|{{images:flags:deu.png?25x17}}|{{images:flags:deu.png?25x17}} |4| +|18.|Olivier Bonnet|{{images:flags:fra.png?25x17}}|{{images:flags:deu.png?25x17}} |4| 
-|19.|Robert Schuppe|{{images:flags:deu.png?25x17}}|{{images:flags:deu.png?25x17}} |0,4|+|NC.|Robert Schuppe|{{images:flags:deu.png?25x17}}|{{images:flags:deu.png?25x17}} |0,4| 
  
  
 +===== Tables =====
 +{{ :competition_ftf:allemagne:dresden:dresden_2024_boards.jpg?1000|}}
  
  
competition_ftf/allemagne/dresden/hechtstechen2024.1728982150.txt.gz · Dernière modification : 2024/10/15 08:49 de lei