communaute:wcw:ligue2024
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
communaute:wcw:ligue2024 [2025/01/27 22:30] – abydos | communaute:wcw:ligue2024 [2025/01/27 23:06] (Version actuelle) – [Windy City Wessels - League 19 (2024)] abydos | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
- | Brouillon a terminer | ||
- | |||
^[[: | ^[[: | ||
- | ====== Windy City Wessels League 19 (2024) ===== | + | ====== Windy City Wessels |
+ | |||
+ | {{: | ||
^# | ^# | ||
|1.|**Frank Herman**|5|277.000|37.000|314.000| | |1.|**Frank Herman**|5|277.000|37.000|314.000| | ||
- | 2 Brandon Fogel 3 285.000 0.000 285.000 | + | |2.|Brandon Fogel|3|285.000|0.000|285.000| |
- | 3 Rob Chase 5 247.000 27.000 274.000 | + | |3.|Rob Chase|5|247.000|27.000|274.000| |
- | 4 Stan Natonek 5 162.000 20.500 182.500 | + | |4.|Stan Natonek|5|162.000|20.500|182.500| |
- | 5 Bryan Pravel 4 157.000 22.000 179.000 | + | |5.|Bryan Pravel|4|157.000|22.000|179.000| |
- | 6 Tony Prokes 3 124.000 0.000 124.000 | + | |6.|Tony Prokes|3|124.000|0.000|124.000| |
- | 7 Chris Kelly 2 90.000 0.000 90.000 | + | |7.|Chris Kelly|2|90.000|0.000|90.000| |
- | 8 Michael Stover 1 90.000 0.000 90.000 | + | |8.|Michael Stover|1|90.000|0.000|90.000| |
- | 9 Nick Baker 3 87.000 0.000 87.000 | + | |9.|Nick Baker|3|87.000|0.000|87.000| |
- | 10 Eric Bielat 1 66.000 0.000 66.000 | + | |10.|Eric Bielat|1|66.000|0.000|66.000| |
- | 11 Sandeep Ghaey 1 57.000 0.000 57.000 | + | |11.|Sandeep Ghaey|1|57.000|0.000|57.000| |
- | 12 Lance Natonek 1 50.000 0.000 50.000 | + | |12.|Lance Natonek|1|50.000|0.000|50.000| |
- | 13 Chad Carson 1 46.000 0.000 46.000 | + | |13.|Chad Carson|1|46.000|0.000|46.000| |
- | 14 Foster Pratt 1 44.000 0.000 44.000 | + | |14.|Foster Pratt|1|44.000|0.000|44.000| |
- | 15 Richard Hartz 3 43.000 0.000 43.000 | + | |15.|Richard Hartz|3|43.000|0.000|43.000| |
- | 16 Emma Risko-Juarez 1 42.000 0.000 42.000 | + | |16.|Emma Risko-Juarez|1|42.000|0.000|42.000| |
- | 17 Kevin Dommer 1 41.000 0.000 41.000 | + | |17.|Kevin Dommer|1|41.000|0.000|41.000| |
- | 18 Ivan Ivarson 1 40.000 0.000 40.000 | + | |18.|Ivan Ivarson|1|40.000|0.000|40.000| |
- | 19 Garnet 1 39.000 0.000 39.000 | + | |19.|Garnet|1|39.000|0.000|39.000| |
- | 20 Don Vana 1 39.000 0.000 39.000 | + | |20.|Don Vana|1|39.000|0.000|39.000| |
- | 21 Kevin O' | + | |21.|Kevin O' |
- | 22 Bill Liu 1 38.000 0.000 38.000 | + | |22.|Bill Liu|1|38.000|0.000|38.000| |
- | 23 Kevin O' | + | |23.|Kevin O' |
- | 24 Jeff Wang 1 35.000 0.000 35.000 | + | |24.|Jeff Wang|1|35.000|0.000|35.000| |
- | 25 Aiden Risko-Juarez 1 30.000 0.000 30.000 | + | |25.|Aiden Risko-Juarez|1|30.000|0.000|30.000| |
- | 26 Tyrone Ferguson 1 29.000 0.000 29.000 | + | |26.|Tyrone Ferguson|1|29.000|0.000|29.000| |
- | 27 Don Glass 2 0.000 0.000 0.000 | + | |27.|Don Glass|2|0.000|0.000|0.000| |
- | 28 Tony Riedel 1 0.000 0.000 0.000 | + | |28.|Tony Riedel|1|0.000|0.000|0.000| |
- | 29 Jullian Wellman 1 0.000 0.000 0.000 | + | |29.|Jullian Wellman|1|0.000|0.000|0.000| |
- | 30 Eric Swan 1 0.000 0.000 0.000 | + | |30.|Eric Swan|1|0.000|0.000|0.000| |
- | 31 Ethan Stocking-Anderson 1 0.000 0.000 0.000 | + | |31.|Ethan Stocking-Anderson|1|0.000|0.000|0.000| |
+ | |||
+ | Lien : https:// | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | ^Edition Précédente^Edition Suivante^ | ||
+ | |18 (2023)|20 (2025)| |
communaute/wcw/ligue2024.1738017029.txt.gz · Dernière modification : 2025/01/27 22:30 de abydos