diplomania-wiki

Un wiki pour partages du contenu au sujet du jeu Diplomatie est ses variantes

Outils pour utilisateurs

Outils du site


annuel:2024

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
annuel:2024 [2024/04/08 07:04] – [Virtual Diplomacy Championship 2023 (2024 01 14)] leiannuel:2024 [2024/04/08 07:30] (Version actuelle) – supprimée lei
Ligne 1: Ligne 1:
-====== 2024 a Diplomacy ====== 
-===== Janvier ===== 
  
-==== Virtual Diplomacy Championship 2023 (2024 01 14)==== 
-  * Date : 12-14 janvier 
-  * Lieu : Virtual World Diplomacy Community Discord Server 
-  * Organisateur: Liam Stokes 
-  * 46 joueurs 
-  * 12 tables 
- 
-=== Finale === 
-Jouée le 14 janvier 
- 
-^Puissance^Joueur^Nat.^Res.^**Centres**^Points^ 
-|Autriche|Johnny Gillam |{{images:flags:mar.png?25x17}}|{{images:flags:usa.png?25x17}}|2 |75 | 
-|Angleterre|Jamal Blakkarly |{{images:flags:aus.png?25x17}}|{{images:flags:aus.png?25x17}}|9 |252 | 
-|France|Timothy Crosby |{{images:flags:usa.png?25x17}}|{{images:flags:usa.png?25x17}}|5|120 | 
-|Allemagne|Nicolas Sahuguet|{{images:flags:fra.png?25x17}}|{{images:flags:can.png?25x17}}|2 |75 | 
-|Italie|Peter McNamara |{{images:flags:aus.png?25x17}}|{{images:flags:aus.png?25x17}}|6 |135 | 
-|Russie|Mikalis Kamaratis |{{images:flags:gbr.png?25x17}}|{{images:flags:gbr.png?25x17}}|6 |135 | 
-|Turquie|Jaxon Roberts |{{images:flags:usa.png?25x17}}|{{images:flags:usa.png?25x17}}|4 |105 | 
- 
-=== Top 7 === 
-^Rang^Joueur^Nat.^Res.^Points^ 
-|1.|Jamal Blakkarly |{{images:flags:aus.png?25x17}}|{{images:flags:aus.png?25x17}}|528 | 
-|2.|Peter McNamara |{{images:flags:aus.png?25x17}}|{{images:flags:aus.png?25x17}}|498 | 
-|3.|Mikalis Kamaritis |{{images:flags:gbr.png?25x17}}|{{images:flags:gbr.png?25x17}}|480 | 
-|4.|Timothy Crosby |{{images:flags:usa.png?25x17}}|{{images:flags:usa.png?25x17}}|450 | 
-|5.|Nicolas Sahuguet |{{images:flags:fra.png?25x17}}|{{images:flags:can.png?25x17}}|440 | 
-|6.|Johnny Gillam |{{images:flags:usa.png?25x17}}|{{images:flags:usa.png?25x17}}|416 | 
-|7.|Jaxon Roberts |{{images:flags:usa.png?25x17}}|{{images:flags:usa.png?25x17}}|398 | 
- 
- 
- 
- 
-  
-==== Seven Year War league 2023 (2024 01 21) ==== 
-  * Organisateur: Lei Saarlainen 
-  * Arbite : Christophe Borgeat 
-  * 28 joueurs 
-  * 8 tables 
-=== Finale === 
-jouée le 21 janvier 2024 
-^Puissance^Joueur^Pseudo^Nat.^Res.^**Centres**^Points^ 
-|**Autriche**|**Simon Wesendrup** |Lumeuw|{{images:flags:deu.png?25x17}}|{{images:flags:deu.png?25x17}}| 8|2050 | 
-|Angleterre|Cyrille Sevin |Cyrille|{{images:flags:fra.png?25x17}}|{{images:flags:deu.png?25x17}}|3 |735 | 
-|France|Merlin König |Merlin König  |{{images:flags:deu.png?25x17}}|{{images:flags:deu.png?25x17}}|6 |1190 | 
-|Allemagne|Jelte Kuiper |Modderpoel|{{images:flags:nld.png?25x17}}|{{images:flags:nld.png?25x17}}|5 |945 | 
-|Italie|Robert Schuppe |Robert C. Schuppe|{{images:flags:deu.png?25x17}}|{{images:flags:deu.png?25x17}}|7 |1505 | 
-|Russie|Bradley Grace |Grayson |{{images:flags:gbr.png?25x17}}|{{images:flags:gbr.png?25x17}}|5|945 | 
-|Turquie|Lei Saarlainen |leisaarlainen|{{images:flags:fra.png?25x17}}|{{images:flags:tha.png?25x17}}|//E07// |210 | 
- 
-=== Top 7 === 
- 
- 
-^Rang^Nom^Nat.^Res.^Points^ 
-|1.|Simon Wesendrup |{{images:flags:deu.png?25x17}}|{{images:flags:deu.png?25x17}}|13227 | 
-|2.|Robert C.Schuppe |{{images:flags:deu.png?25x17}}|{{images:flags:deu.png?25x17}}|3773 | 
-|3.|Lei Saarlainen|{{images:flags:fra.png?25x17}}|{{images:flags:tha.png?25x17}}|3588| 
-|4.|Cyrille Sevin |{{images:flags:fra.png?25x17}}|{{images:flags:deu.png?25x17}}|3414 | 
-|5.|Merlin König |{{images:flags:deu.png?25x17}}|{{images:flags:deu.png?25x17}}|2870| 
-|6.|Bradley Grace |{{images:flags:gbr.png?25x17}}|{{images:flags:gbr.png?25x17}}|2756 | 
-|7.|Jelte Kuiper|{{images:flags:nld.png?25x17}}|{{images:flags:nld.png?25x17}}|2568 | 
- 
- 
-==== Virtual Diplomacy League 2023 (2024 01 27) ==== 
-  * Organisateur: Zach Moore 
-  * 87 joueurs  
-  * 44 tables 
-=== Finale === 
-jouée le 27 janvier 2024 
-^Puissance^Joueur^Nat.^Res.^**Centres**^Points^ 
-|Autriche|Christopher Ward|{{images:flags:gbr.png?25x17}}|{{images:flags:gbr.png?25x17}}|2 |33 | 
-|Angleterre|Ben Kellman |{{images:flags:usa.png?25x17}}|{{images:flags:usa.png?25x17}}|//E06// |0 | 
-|France|Matthew Totonchy |{{images:flags:usa.png?25x17}}|{{images:flags:usa.png?25x17}}|9 |64 | 
-|Allemagne|Peter McNamara |{{images:flags:aus.png?25x17}}|{{images:flags:aus.png?25x17}}|9 |64 | 
-|Italie|Jaxon Roberts|{{images:flags:usa.png?25x17}}|{{images:flags:usa.png?25x17}}|//E11// |0 | 
-|Russie|Nicolas Taillet|{{images:flags:fra.png?25x17}}|{{images:flags:fra.png?25x17}}|5 |45 | 
-|**Turquie**|**Mikalis Kamaritis** |{{images:flags:gbr.png?25x17}}|{{images:flags:gbr.png?25x17}}|9 |64 | 
- 
-=== Top 7 === 
- 
-^Rang^Nom^Nat.^Res.^Points^ 
-|1.|Mikalis Kamaritis |{{images:flags:gbr.png?25x17}}|{{images:flags:gbr.png?25x17}}|1408 | 
-|2.|Nicolas Taillet |{{images:flags:fra.png?25x17}}|{{images:flags:fra.png?25x17}}|485 | 
-|3.|Matthew Totonchy |{{images:flags:usa.png?25x17}}|{{images:flags:usa.png?25x17}}|470,7 | 
-|4.|Peter McNamara |{{images:flags:aus.png?25x17}}|{{images:flags:aus.png?25x17}}|425,3 | 
-|5.|Jaxon Roberts |{{images:flags:usa.png?25x17}}|{{images:flags:usa.png?25x17}}|378| 
-|6.|Chritopher Ward |{{images:flags:gbr.png?25x17}}|{{images:flags:gbr.png?25x17}}|374,7 | 
-|7.|Ben Kellman|{{images:flags:usa.png?25x17}}|{{images:flags:usa.png?25x17}}|368 | 
- 
-===== Fevrier ===== 
-==== Dipcon 2024 Cascadia (2024 02 04) ==== 
-  * Organisateur : Riaz Virani 
-  * Directeur de tournoi : Chris Brand 
-  * 50 Joueurs 
-  * 20 Tables 
-=== Top 7 === 
-  
-^Rang^Joueur^Nat.^Res.^Points^ 
-|1.|Katie Gray|{{images:flags:usa.png?25x17}}|{{images:flags:usa.png?25x17}}|97.16 | 
-|2.|Riaz Virani  |{{images:flags:can.png?25x17}}|{{images:flags:can.png?25x17}}|88.69 | 
-|3.|Karthik Konath|{{images:flags:usa.png?25x17}}|{{images:flags:usa.png?25x17}}|88.05 | 
-|4.|David Maletsky |{{images:flags:usa.png?25x17}}|{{images:flags:usa.png?25x17}}|86.10 | 
-|5.|Noam Brown|{{images:flags:usa.png?25x17}}|{{images:flags:usa.png?25x17}}|75.62 | 
-|6.|Andrei Gribakov |{{images:flags:usa.png?25x17}}|{{images:flags:usa.png?25x17}}|75.56| 
-|7.|Seren Kwok |{{images:flags:hkg.png?25x17}}|{{images:flags:gbr.png?25x17}}|73.01 | 
- 
-==== DBN Invitational 2023/2024 (2024 02 24) ==== 
-  * 28 joueurs 
-  * 8 tables 
-=== Super Seven === 
- 
-^Puissance^Joueur^Nat.^Res.^**Centres**^ 
-|**Autriche**|**Peter McNamara**|{{images:flags:aus.png?25x17}}|{{images:flags:aus.png?25x17}}|**8**| 
-|Angleterre|Ed Sullivan|{{images:flags:usa.png?25x17}}|{{images:flags:usa.png?25x17}}|**6**| 
-|France|Doug Malotte|{{images:flags:usa.png?25x17}}|{{images:flags:mex.png?25x17}}|**6**| 
-|Allemagne|Christopher Ward|{{images:flags:gbr.png?25x17}}|{{images:flags:gbr.png?25x17}}|**8**| 
-|Italie|Johnny Gillam|{{images:flags:usa.png?25x17}}|{{images:flags:mar.png?25x17}}|//E10//| 
-|Russie|Matthew Totonchy|{{images:flags:usa.png?25x17}}|{{images:flags:usa.png?25x17}}|//E12//| 
-|Turquie|Chung siu "Seren" Kwok|{{images:flags:hkg.png?25x17}}|{{images:flags:gbr.png?25x17}}|**6**| 
- 
-=== Top 7 === 
- 
-^Rang^Joueur^Nat.^Res.^Points^ 
-|1.|Peter McNamara|{{images:flags:aus.png?25x17}}|{{images:flags:aus.png?25x17}}|8| 
-|2.|Chris Ward |{{images:flags:gbr.png?25x17}}|{{images:flags:gbr.png?25x17}}|8 | 
-|3.|Seren Kwok |{{images:flags:hkg.png?25x17}}|{{images:flags:gbr.png?25x17}}|6 | 
-|4.|Ed Sullivan |{{images:flags:usa.png?25x17}}|{{images:flags:usa.png?25x17}}|6 | 
-|5.|Doug Malotte |{{images:flags:usa.png?25x17}}|{{images:flags:mex.png?25x17}}|6 | 
-|6.|Matthew Totonchy |{{images:flags:usa.png?25x17}}|{{images:flags:usa.png?25x17}}|E | 
-|7.|Johnny Gillam |{{images:flags:usa.png?25x17}}|{{images:flags:usa.png?25x17}}|E | 
- 
-===== Mars ===== 
- 
-==== Melbourne Diplomacy Open 2024 (2024 03 03) ==== 
- 
-  * Organisateur : Andrew Goff 
-  * 28 joueurs 
-  * 10 tables 
- 
-=== Top 7 === 
- 
-^Rang^Joueur^Nat.^Res.^Points^ 
-|1.|Jamal Blakkarly |{{images:flags:aus.png?25x17}}|{{images:flags:aus.png?25x17}}| | 
-|2.|Karthik Konath |{{images:flags:usa.png?25x17}}|{{images:flags:usa.png?25x17}}| | 
-|3.|Ken Gordon |{{images:flags:aus.png?25x17}}|{{images:flags:aus.png?25x17}}| | 
-|4.|Marcus Loane |{{images:flags:aus.png?25x17}}|{{images:flags:aus.png?25x17}}| | 
-|5.|Steve Lytton |{{images:flags:aus.png?25x17}}|{{images:flags:aus.png?25x17}}| | 
-|6.|Sascha Heylmann |{{images:flags:deu.png?25x17}}|{{images:flags:tha.png?25x17}}| | 
-|7.|Stephane Kumar |{{images:flags:aus.png?25x17}}|{{images:flags:aus.png?25x17}}| | 
- 
- 
-==== Whipping Californie 2024 (2024 03 24) ==== 
- 
-  * Organisateur : Adam Silverman 
-  * 34 joueurs 
-  * 12 tables 
- 
-=== Top 7 === 
-  
-^Rang^Joueur^Nat.^Res.^Points^ 
-|1.|Steven Hogue |{{images:flags:usa.png?25x17}}|{{images:flags:usa.png?25x17}}| | 
-|2.|Tanya Gill |{{images:flags:can.png?25x17}}|{{images:flags:can.png?25x17}}| | 
-|3.|Matthew Crill |{{images:flags:usa.png?25x17}}|{{images:flags:usa.png?25x17}}| | 
-|4.|Katie Gray |{{images:flags:usa.png?25x17}}|{{images:flags:usa.png?25x17}}| | 
-|5.|Chris Brand |{{images:flags:can.png?25x17}}|{{images:flags:can.png?25x17}}| | 
-|6.|David Graff |{{images:flags:usa.png?25x17}}|{{images:flags:usa.png?25x17}}| | 
-|7.|Craig Mar |{{images:flags:usa.png?25x17}}|{{images:flags:usa.png?25x17}}| | 
- 
-===== Avril ===== 
-==== Hung-Parliament Handicap Open Camberra (2024 04 14) ==== 
-  * Date 12-14 avril 
-  * lieu : Camberra (Australie) 
-  * Organisateur : Jamal Blakkarly 
- 
-==== VWDC No Time Draws Open 2024 vFTF (2024 04 28) ==== 
-  * Date : 27 avril - 28 avril 
-  * lieu : Virtual World Diplomacy Community Discord Server 
-  * Organisateur : Mikalis Kamaritis 
-===== Mai ===== 
-==== Dixiecon North Carolina (2024 05 24) ==== 
-  * Date : 24 mai - 26 mai 
-  * lieu : Chapel Hill, North Carolina, USA 
-  * Organisateur : David Hood 
-==== Championnat du monde 2024 Milano (2024 05 31) ==== 
-  * Date : 31 mai - 02 juin 
-  * lieu : Comitato di Varedo, Lombardia, Italy 
-  * Organisateur : Davide Cleopadre 
- 
-  
annuel/2024.1712559868.txt.gz · Dernière modification : 2024/04/08 07:04 de lei